發(fā)布時(shí)間:2021/03/30 16:55:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2285 熱點(diǎn): 宜賓學(xué)院專升本 宜賓學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)
摘要:宜賓學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)是多少?從已經(jīng)公布的2021年宜賓學(xué)院專升本招生簡(jiǎn)章中,我們可以得知今年招收專升本的專業(yè)有35個(gè),工程管理、工商管理等專業(yè)學(xué)費(fèi)較低,為3700元/年,住宿費(fèi)均為600~1200(元/年.人),下面一起來看看宜賓學(xué)院專升本各專業(yè)學(xué)費(fèi)的詳情。
宜賓學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)是多少?從已經(jīng)公布的2021年宜賓學(xué)院專升本招生簡(jiǎn)章中,我們可以得知今年招收專升本的專業(yè)有35個(gè),工程管理、工商管理等專業(yè)學(xué)費(fèi)較低,為3700元/年,住宿費(fèi)均為600~1200(元/年.人),下面一起來看看宜賓學(xué)院專升本各專業(yè)學(xué)費(fèi)的詳情。
宜賓學(xué)院升本專業(yè) | 宜賓學(xué)院 | 其他本科院校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||
學(xué)費(fèi) (元/年) | 住宿費(fèi) (元/年.人) | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 成都文理學(xué)院 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 成都東軟學(xué)院 | 吉利學(xué)院 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | ||||||||
學(xué)費(fèi) (元/年) | 住宿費(fèi) (元/年.人) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 住宿費(fèi)(元/年.人) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 住宿費(fèi)(元/年.人) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 住宿費(fèi) (元/年.人) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 住宿費(fèi)(元/年.人) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 住宿費(fèi)(元/年.人) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 住宿費(fèi)(元/年.人) | |||
工程管理 | 3700 | 600~1200 | 13000 | 800~1000 | ||||||||||||
工商管理 | 3700 | 600~1200 | 13000 | 800~1000 | 14000 | 1200~1400 | ||||||||||
電子信息工程 | 4100 | 600~1200 | 14000 | 800~1000 | 15000 | 1000 | ||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 3700 | 600~1200 | 13000 | 800~1000 | 12000 | 1200~1400 | 21800* | 2000 | ||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3700 | 600~1200 | 14000 | 1200~1400 | 17000 | 2000 | ||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 3700 | 600~1200 | 14000 | 1200~1400 | 17000 | 2000 | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6000 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 15000 | 1200~1400 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4100 | 600~1200 | 14000 | 800~1000 | 18000 | 2000 | 21800* | 2000 | ||||||||
旅游管理 | 3700 | 600~1200 | 14000 | 1200~1400 | 12000 | 1200~1400 | ||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 4100 | 600~1200 | 21800* | 2000 | ||||||||||||
軟件工程 | 4100 | 600~1200 | 18000 | 2000 | 15000 | 1000 | ||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6000 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 15000 | 1200~1400 | ||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 4100 | 600~1200 | 14000 | 800~1000 | 18000 | 2000 | ||||||||||
物流管理 | 3700 | 600~1200 | 21800* | 2000 | ||||||||||||
小學(xué)教育 | 3700 | 600~1200 | 21800* | 2000 | ||||||||||||
學(xué)前教育 | 3700 | 600~1200 | 21800* | 2000 | 17000 | 1400~2000 | ||||||||||
英語(yǔ) | 3700 | 600~1200 | 13000 | 800~1000 | 21800* | 2000 | 17000 | 2000 | ||||||||
制藥工程 | 4100 | 600~1200 | 15000 | 1000 | ||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4100 | 600~1200 | 21800* | 2000 | ||||||||||||
法學(xué) | 3700 | 600~1200 | 21800* | 2000 | ||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 3700 | 600~1200 | 13000 | 800~1000 | 14000 | 1200~1400 | ||||||||||
機(jī)械電子工程 | 4100 | 600~1200 | 14000 | 800~1000 | 21800* | 2000 | 15000 | 1000 | ||||||||
美術(shù)學(xué) | 5000 | 600~1200 | 15000 | 800~1000 | 26000* | 2000 | ||||||||||
社會(huì)工作 | 3700 | 600~1200 | 12000 | 1200~1400 | 21800* | 2000 | ||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 3700 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 15000 | 1200~1400 | ||||||||||
生物工程 | 4100 | 600~1200 | 15000 | 1000 | ||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 4100 | 600~1200 | 15000 | 1000 | ||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4100 | 600~1200 | 18000 | 2000 | 21800* | 2000 | ||||||||||
體育教育 | 3700 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 15000 | 1200~1400 | ||||||||||
行政管理 | 3700 | 600~1200 | 12000 | 1200~1400 | 21800* | 2000 | ||||||||||
音樂表演 | 10000 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 26000* | 2000 | ||||||||||
茶學(xué) | 3700 | 600~1200 | ||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 4100 | 600~1200 | ||||||||||||||
動(dòng)植物檢疫 | 4100 | 600~1200 | ||||||||||||||
農(nóng)學(xué) | 3700 | 600~1200 |
備注:
?、偌麑W(xué)院普通專業(yè)學(xué)費(fèi)26800元/學(xué)年,學(xué)校給予每人“專升本”專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金5000元/學(xué)年,學(xué)費(fèi)最終按21800元/學(xué)年繳納;藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)32000元/學(xué)年,學(xué)校給予每人“專升本”專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金6000元/學(xué)年,學(xué)費(fèi)最終按26000元/學(xué)年繳納;
?、谝速e學(xué)院本校住宿費(fèi)根據(jù)宿舍條件不同分別有600元/年.人、800元/年.人、1000元/年.人、1200元/年.人等四個(gè)標(biāo)準(zhǔn);
?、畚髂峡萍即髮W(xué)城市學(xué)院住宿費(fèi)有800元/年.人和1000元/年.人兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn);
?、艹啥嘉睦韺W(xué)院住宿費(fèi)有1200元/年.人和1400元/年.人兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn);
?、莩啥笺y杏酒店管理學(xué)院住宿費(fèi)有1200元/年.人和1400元/年.人兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn);
?、蕹啥嘉睦韺W(xué)院住宿費(fèi)有1400元/年.人和2000元/年.人兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
上面就是關(guān)于宜賓學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)多少錢一年的詳細(xì)解答,各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)還是有所差異的,音樂表演達(dá)到了10000元,而多數(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)處于4000元上下,不同專業(yè)的考生請(qǐng)周知~
操作成功