發(fā)布時間:2021/03/30 16:55:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2285 熱點: 宜賓學院專升本 宜賓學院專升本學費
摘要:宜賓學院專升本學費是多少?從已經(jīng)公布的2021年宜賓學院專升本招生簡章中,我們可以得知今年招收專升本的專業(yè)有35個,工程管理、工商管理等專業(yè)學費較低,為3700元/年,住宿費均為600~1200(元/年.人),下面一起來看看宜賓學院專升本各專業(yè)學費的詳情。
宜賓學院專升本學費是多少?從已經(jīng)公布的2021年宜賓學院專升本招生簡章中,我們可以得知今年招收專升本的專業(yè)有35個,工程管理、工商管理等專業(yè)學費較低,為3700元/年,住宿費均為600~1200(元/年.人),下面一起來看看宜賓學院專升本各專業(yè)學費的詳情。
宜賓學院升本專業(yè) | 宜賓學院 | 其他本科院校收費標準 | ||||||||||||||
學費 (元/年) | 住宿費 (元/年.人) | 西南科技大學城市學院 | 成都文理學院 | 成都銀杏酒店管理學院 | 成都東軟學院 | 吉利學院 | 四川工業(yè)科技學院 | 四川外國語大學成都學院 | ||||||||
學費 (元/年) | 住宿費 (元/年.人) | 學費 (元/年) | 住宿費(元/年.人) | 學費 (元/年) | 住宿費(元/年.人) | 學費 (元/年) | 住宿費 (元/年.人) | 學費 (元/年) | 住宿費(元/年.人) | 學費 (元/年) | 住宿費(元/年.人) | 學費 (元/年) | 住宿費(元/年.人) | |||
工程管理 | 3700 | 600~1200 | 13000 | 800~1000 | ||||||||||||
工商管理 | 3700 | 600~1200 | 13000 | 800~1000 | 14000 | 1200~1400 | ||||||||||
電子信息工程 | 4100 | 600~1200 | 14000 | 800~1000 | 15000 | 1000 | ||||||||||
財務管理 | 3700 | 600~1200 | 13000 | 800~1000 | 12000 | 1200~1400 | 21800* | 2000 | ||||||||
國際經(jīng)濟與貿易 | 3700 | 600~1200 | 14000 | 1200~1400 | 17000 | 2000 | ||||||||||
漢語言文學 | 3700 | 600~1200 | 14000 | 1200~1400 | 17000 | 2000 | ||||||||||
環(huán)境設計 | 6000 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 15000 | 1200~1400 | ||||||||||
計算機科學與技術 | 4100 | 600~1200 | 14000 | 800~1000 | 18000 | 2000 | 21800* | 2000 | ||||||||
旅游管理 | 3700 | 600~1200 | 14000 | 1200~1400 | 12000 | 1200~1400 | ||||||||||
汽車服務工程 | 4100 | 600~1200 | 21800* | 2000 | ||||||||||||
軟件工程 | 4100 | 600~1200 | 18000 | 2000 | 15000 | 1000 | ||||||||||
視覺傳達設計 | 6000 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 15000 | 1200~1400 | ||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 4100 | 600~1200 | 14000 | 800~1000 | 18000 | 2000 | ||||||||||
物流管理 | 3700 | 600~1200 | 21800* | 2000 | ||||||||||||
小學教育 | 3700 | 600~1200 | 21800* | 2000 | ||||||||||||
學前教育 | 3700 | 600~1200 | 21800* | 2000 | 17000 | 1400~2000 | ||||||||||
英語 | 3700 | 600~1200 | 13000 | 800~1000 | 21800* | 2000 | 17000 | 2000 | ||||||||
制藥工程 | 4100 | 600~1200 | 15000 | 1000 | ||||||||||||
電子信息科學與技術 | 4100 | 600~1200 | 21800* | 2000 | ||||||||||||
法學 | 3700 | 600~1200 | 21800* | 2000 | ||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 3700 | 600~1200 | 13000 | 800~1000 | 14000 | 1200~1400 | ||||||||||
機械電子工程 | 4100 | 600~1200 | 14000 | 800~1000 | 21800* | 2000 | 15000 | 1000 | ||||||||
美術學 | 5000 | 600~1200 | 15000 | 800~1000 | 26000* | 2000 | ||||||||||
社會工作 | 3700 | 600~1200 | 12000 | 1200~1400 | 21800* | 2000 | ||||||||||
社會體育指導與管理 | 3700 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 15000 | 1200~1400 | ||||||||||
生物工程 | 4100 | 600~1200 | 15000 | 1000 | ||||||||||||
食品科學與工程 | 4100 | 600~1200 | 15000 | 1000 | ||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 4100 | 600~1200 | 18000 | 2000 | 21800* | 2000 | ||||||||||
體育教育 | 3700 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 15000 | 1200~1400 | ||||||||||
行政管理 | 3700 | 600~1200 | 12000 | 1200~1400 | 21800* | 2000 | ||||||||||
音樂表演 | 10000 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 26000* | 2000 | ||||||||||
茶學 | 3700 | 600~1200 | ||||||||||||||
應用化學 | 4100 | 600~1200 | ||||||||||||||
動植物檢疫 | 4100 | 600~1200 | ||||||||||||||
農學 | 3700 | 600~1200 |
備注:
①吉利學院普通專業(yè)學費26800元/學年,學校給予每人“專升本”專項獎學金5000元/學年,學費最終按21800元/學年繳納;藝術類專業(yè)學費32000元/學年,學校給予每人“專升本”專項獎學金6000元/學年,學費最終按26000元/學年繳納;
②宜賓學院本校住宿費根據(jù)宿舍條件不同分別有600元/年.人、800元/年.人、1000元/年.人、1200元/年.人等四個標準;
?、畚髂峡萍即髮W城市學院住宿費有800元/年.人和1000元/年.人兩個標準;
?、艹啥嘉睦韺W院住宿費有1200元/年.人和1400元/年.人兩個標準;
?、莩啥笺y杏酒店管理學院住宿費有1200元/年.人和1400元/年.人兩個標準;
?、蕹啥嘉睦韺W院住宿費有1400元/年.人和2000元/年.人兩個標準。
上面就是關于宜賓學院專升本學費多少錢一年的詳細解答,各個專業(yè)收費標準還是有所差異的,音樂表演達到了10000元,而多數(shù)專業(yè)學費處于4000元上下,不同專業(yè)的考生請周知~
操作成功