發(fā)布時(shí)間:2018/06/29 09:58:20 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3332
摘要:2018山西專升本本科一批( 師范類 )院校招生計(jì)劃 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制 計(jì)劃招生數(shù) 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 院校批次 專業(yè)類別 0103 山西大同大學(xué) 60 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 200 5040 本科一批(普通本科院校) 師范類
2018山西專升本本科一批(師范類)院校招生計(jì)劃 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃招生數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 院校批次 | 專業(yè)類別 |
0103 | 山西大同大學(xué) | 60 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 200 | 5040 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0103 | 山西大同大學(xué) | 65 | 歷史學(xué) | 2 | 55 | 4500 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0103 | 山西大同大學(xué) | 67 | 小學(xué)教育 | 2 | 200 | 5040 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0103 | 山西大同大學(xué) | 71 | 英語(yǔ) | 2 | 45 | 5040 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0104 | 太原師范學(xué)院 | 63 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 30 | 6720 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0104 | 太原師范學(xué)院 | 67 | 小學(xué)教育 | 2 | 80 | 5000 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0104 | 太原師范學(xué)院 | 68 | 學(xué)前教育 | 2 | 80 | 5000 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0104 | 太原師范學(xué)院 | 69 | 音樂學(xué) | 2 | 30 | 6720 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0104 | 太原師范學(xué)院 | 71 | 英語(yǔ) | 2 | 35 | 5000 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學(xué)院 | 60 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 180 | 4950 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學(xué)院 | 62 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 35 | 5280 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學(xué)院 | 63 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 30 | 6600 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學(xué)院 | 64 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 80 | 4950 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學(xué)院 | 68 | 學(xué)前教育 | 2 | 120 | 4950 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學(xué)院 | 69 | 音樂學(xué) | 2 | 60 | 6600 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學(xué)院 | 71 | 英語(yǔ) | 2 | 95 | 4950 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0106 | 運(yùn)城學(xué)院 | 64 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 80 | 4900 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0106 | 運(yùn)城學(xué)院 | 70 | 舞蹈學(xué) | 2 | 80 | 6600 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0106 | 運(yùn)城學(xué)院 | 71 | 英語(yǔ) | 2 | 95 | 4900 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0107 | 晉中學(xué)院 | 60 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 270 | 4950 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0107 | 晉中學(xué)院 | 63 | 美術(shù)學(xué) |
操作成功