發(fā)布時間:2018/06/29 09:58:20 來源:易學仕專升本網 閱讀量:3332
摘要:2018山西專升本本科一批( 師范類 )院校招生計劃 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 計劃招生數 學費標準 院校批次 專業(yè)類別 0103 山西大同大學 60 漢語言文學 2 200 5040 本科一批(普通本科院校) 師范類
2018山西專升本本科一批(師范類)院校招生計劃 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃招生數 | 學費標準 | 院校批次 | 專業(yè)類別 |
0103 | 山西大同大學 | 60 | 漢語言文學 | 2 | 200 | 5040 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0103 | 山西大同大學 | 65 | 歷史學 | 2 | 55 | 4500 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0103 | 山西大同大學 | 67 | 小學教育 | 2 | 200 | 5040 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0103 | 山西大同大學 | 71 | 英語 | 2 | 45 | 5040 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0104 | 太原師范學院 | 63 | 美術學 | 2 | 30 | 6720 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0104 | 太原師范學院 | 67 | 小學教育 | 2 | 80 | 5000 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0104 | 太原師范學院 | 68 | 學前教育 | 2 | 80 | 5000 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0104 | 太原師范學院 | 69 | 音樂學 | 2 | 30 | 6720 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0104 | 太原師范學院 | 71 | 英語 | 2 | 35 | 5000 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學院 | 60 | 漢語言文學 | 2 | 180 | 4950 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學院 | 62 | 計算機科學與技術 | 2 | 35 | 5280 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學院 | 63 | 美術學 | 2 | 30 | 6600 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學院 | 64 | 數學與應用數學 | 2 | 80 | 4950 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學院 | 68 | 學前教育 | 2 | 120 | 4950 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學院 | 69 | 音樂學 | 2 | 60 | 6600 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0105 | 忻州師范學院 | 71 | 英語 | 2 | 95 | 4950 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0106 | 運城學院 | 64 | 數學與應用數學 | 2 | 80 | 4900 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0106 | 運城學院 | 70 | 舞蹈學 | 2 | 80 | 6600 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0106 | 運城學院 | 71 | 英語 | 2 | 95 | 4900 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0107 | 晉中學院 | 60 | 漢語言文學 | 2 | 270 | 4950 | 本科一批(普通本科院校) | 師范類 |
0107 | 晉中學院 | 63 | 美術學 |
操作成功