發(fā)布時間:2023/01/25 17:10:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:488 熱點: 2023年江蘇專轉本招生計劃 2023年江蘇專轉本學費 江蘇專轉本 2023年江蘇專轉本專業(yè)
摘要:2023年江蘇專轉本計算機類招生計劃、專業(yè)、院校、學費是很多同學比較關心的,我們發(fā)現(xiàn)有3031人招生,有計算機科學與技術和軟件工程等11個專業(yè),南京工程學院、金陵科技學院等27個院校,各大院校專業(yè)學費不盡相同,下面和易學仕具體來看看吧!
2023年江蘇專轉本計算機類招生計劃、專業(yè)、院校、學費是很多同學比較關心的,我們發(fā)現(xiàn)有3031人招生,有計算機科學與技術和軟件工程等11個專業(yè),南京工程學院、金陵科技學院等27個院校,各大院校專業(yè)學費不盡相同,下面和易學仕具體來看看吧!
報考類別 | 計劃類別 | 招生對象 | 院校 代號 |
院校名稱 | 專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 (元/年) |
應試外語 語種 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學 | 03 | 計算機科學與技術 | 38 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1106 | 南京信息工程大學 | 06 | 計算機科學與技術 | 2 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1114 | 南京工程學院 | 02 | 軟件工程 | 29 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1114 | 南京工程學院 | 72 | 軟件工程 | 11 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技學院 | 10 | 計算機科學與技術 | 8 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1128 | 金陵科技學院 | 35 | 計算機科學與技術 | 30 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1128 | 金陵科技學院 | 23 | 計算機科學與技術 | 2 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 07 | 物聯(lián)網工程技術 | 32 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 13 | 軟件工程技術 | 66 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 14 | 網絡工程技術 | 66 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 15 | 人工智能工程技術 | 67 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 37 | 物聯(lián)網工程技術 | 7 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 43 | 軟件工程技術 | 12 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 44 | 網絡工程技術 | 12 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 45 | 人工智能工程技術 | 12 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 67 | 物聯(lián)網工程技術 | 1 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 73 | 軟件工程技術 | 2 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 74 | 網絡工程技術 | 2 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 75 | 人工智能工程技術 | 1 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1242 | 常州大學 | 06 | 軟件工程 | 19 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1242 | 常州大學 | 29 | 軟件工程 | 21 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江學院 | 14 | 計算機科學與技術 | 37 | 19000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1601 | 三江學院 | 24 | 計算機科學與技術 | 18 | 19000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 14 | 計算機科學與技術 | 140 | 20000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 15 | 數(shù)字媒體技術 | 95 | 20000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1641 | 南通理工學院 | 31 | 計算機科學與技術 | 15 | 20000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1641 | 南通理工學院 | 32 | 數(shù)字媒體技術 | 10 | 20000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 11 | 計算機科學與技術 | 129 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 12 | 軟件工程 | 130 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 28 | 計算機科學與技術 | 21 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 29 | 軟件工程 | 20 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 09 | 計算機科學與技術 | 89 | 15000 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 10 | 軟件工程 | 40 | 15000 | 限英語 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 35 | 計算機科學與技術 | 11 | 15000 | 限英語 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 36 | 軟件工程 | 10 | 15000 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 13 | 軟件工程 | 38 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 83 | 軟件工程 | 2 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1201 | 江蘇大學 | 05 | 物聯(lián)網工程 | 34 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1201 | 江蘇大學 | 11 | 物聯(lián)網工程 | 16 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1244 | 江蘇理工學院 | 01 | 網絡工程 | 108 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1244 | 江蘇理工學院 | 03 | 物聯(lián)網工程 | 135 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1244 | 江蘇理工學院 | 04 | 網絡工程 | 12 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1244 | 江蘇理工學院 | 06 | 物聯(lián)網工程 | 12 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1267 | 蘇州城市學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 74 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1267 | 蘇州城市學院 | 06 | 計算機科學與技術 | 25 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1272 | 蘇州科技大學 | 01 | 計算機科學與技術 | 56 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1272 | 蘇州科技大學 | 11 | 計算機科學與技術 | 20 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1272 | 蘇州科技大學 | 81 | 計算機科學與技術 | 4 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 11 | 計算機科學與技術 | 10 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1301 | 鹽城工學院 | 16 | 計算機科學與技術 | 25 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1311 | 江蘇海洋大學 | 05 | 計算機科學與技術 | 72 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1311 | 江蘇海洋大學 | 06 | 軟件工程 | 67 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1311 | 江蘇海洋大學 | 13 | 計算機科學與技術 | 10 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1311 | 江蘇海洋大學 | 14 | 軟件工程 | 15 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1311 | 江蘇海洋大學 | 82 | 計算機科學與技術 | 3 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1311 | 江蘇海洋大學 | 83 | 軟件工程 | 3 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1324 | 徐州工程學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 29 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1324 | 徐州工程學院 | 07 | 計算機科學與技術 | 21 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1341 | 淮陰師范學院 | 07 | 地理信息科學 | 20 | 5500 | 限英語 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1341 | 淮陰師范學院 | 67 | 地理信息科學 | 25 | 5500 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 06 | 計算機科學與技術 | 38 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 20 | 計算機科學與技術 | 22 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 08 | 計算機科學與技術 | 119 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 21 | 計算機科學與技術 | 21 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 07 | 計算機科學與技術 | 50 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 07 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 59 | 17000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 19 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 21 | 17000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 06 | 軟件工程 | 99 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 33 | 軟件工程 | 21 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 12 | 計算機科學與技術 | 79 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 28 | 計算機科學與技術 | 21 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 11 | 計算機科學與技術 | 44 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 14 | 計算機科學與技術 | 21 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學院 | 03 | 數(shù)字媒體技術 | 160 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學院 | 04 | 計算機科學與技術 | 124 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1901 | 南京傳媒學院 | 21 | 計算機科學與技術 | 41 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 02 | 軟件工程 | 45 | 15000 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 10 | 軟件工程 | 5 | 15000 | 不限 |
2023南京郵電大學專轉本專業(yè)有哪些在哪個校區(qū)就讀?
2023南京郵電大學專轉本專業(yè)有郵政管理、信息工程2個,都在鎖金村校區(qū)(地址:南京市龍蟠路177號)上課就讀,學費為5200元或者5800元一年。
江蘇專業(yè)介紹 2023/08/24
2023南京工業(yè)大學專轉本專業(yè)有哪些在哪個校區(qū)就讀?
2023南京工業(yè)大學專轉本專業(yè)有給排水科學與工程、法學、環(huán)境工程、電子商務、行政管理、機械工程、高分子材料與工程、應用化學、制藥工程、藥學10個,丁家橋校區(qū)或江浦校區(qū)上課就讀。
江蘇專業(yè)介紹 2023/08/24
2023南京信息工程大學專轉本專業(yè)在哪個校區(qū)就讀?
2023南京信息工程大學專轉本專業(yè)有自動化、會計學、計算機科學與技術,都在南京信息工程大學本部校區(qū)上課就讀,不會像之前將會計學、計算機科學與技術這2個專業(yè)安排在金牛湖校區(qū)了。
江蘇專業(yè)介紹 2023/08/24
江蘇專轉本跨專業(yè)要求和如何跨專業(yè)呢?報考英語類、日語類、教育類(含師范類專業(yè))、醫(yī)護類等專業(yè)“專轉本”考試的考生,須符合本科招生院校招生計劃中對報考者??齐A段所學專業(yè)的要求,其他專業(yè)類可以跨專業(yè)報考。
江蘇專業(yè)介紹 2023/08/15
2023年揚州大學廣陵學院專轉本招生計劃、專業(yè)學費是多少?
2023年揚州大學廣陵學院專轉本招生計劃、專業(yè)學費發(fā)布啦!有320人、專業(yè)有國際經濟與貿易、會計學等6個,學費為14000-15000元每年。招生計劃的主要目標是招收優(yōu)秀的學生,并根據(jù)他們的能力進行適當?shù)姆峙?,使他們?..
江蘇招生計劃 2023/02/07
操作成功