發(fā)布時間:2015/05/08 00:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1176
摘要:序號 學院名稱 招生專業(yè) 招生類別 招生計劃 學費標準 1 茶與食品學院 茶學(茶文化經(jīng)濟方向) 農(nóng)林類 45 5200元/年 2 藝術(shù)學院 視覺傳達設計 美術(shù)類 30 8400元/年 3 旅游學院 旅游管理 管理類 60 5200元/年
序號 | 學院名稱 | 招生專業(yè) | 招生類別 | 招生計劃 | 學費標準 |
1 | 茶與食品學院 | 茶學(茶文化經(jīng)濟方向) | 農(nóng)林類 | 45 | 5200元/年 |
2 | 藝術(shù)學院 | 視覺傳達設計 | 美術(shù)類 | 30 | 8400元/年 |
3 | 旅游學院 | 旅游管理 | 管理類 | 60 | 5200元/年 |
4 | 人文與教師教育學院 | 學前教育 | 學前教育類 | 60 | 4800元/年 |
5 | 機電工程學院 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 50 | 4800元/年 |
6 | 土木工程與建筑學院 | 土木工程 | 建筑類 | 65 | 4800元/年 |
7 | 數(shù)學與計算機學院 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機科學類 | 60 | 4800元/年 |
8 | 商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟類 | 50 | 4800元/年 |
9 | 商學院 | 物流管理 | 管理類 | 55 | 4800元/年 |
合計 | 475 | ||||
備注:實際招生計劃以福建省教育主管部門下發(fā)文件為準 |
操作成功