發(fā)布時間:2021/12/30 16:30:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:870 熱點: 昆明藝術(shù)職業(yè)學院專升本 云南專升本建檔立卡
摘要:2022年昆明藝術(shù)職業(yè)學院專升本建檔立卡考生僅60名!高速鐵路客運乘務(wù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、建筑室內(nèi)設(shè)計、旅游管理、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、舞蹈表演、新聞采編與制作、學前教育、藝術(shù)設(shè)計、音樂表演、運動訓練專業(yè)均有,具體如下:
2022年昆明藝術(shù)職業(yè)學院專升本建檔立卡考生僅60名!高速鐵路客運乘務(wù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、建筑室內(nèi)設(shè)計、旅游管理、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、舞蹈表演、新聞采編與制作、學前教育、藝術(shù)設(shè)計、音樂表演、運動訓練專業(yè)均有,具體如下:
考號 | 姓名 | 性別代碼 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 |
5322****020002 | 張* | 2 | 570102K | 學前教育 |
5322****020009 | 李*銳 | 2 | ||
5322****020027 | 阮*贏 | 1 | ||
5322****020029 | 李*花 | 2 | ||
5322****020052 | 黎*碟 | 2 | ||
5322****020085 | 陳* | 2 | ||
5322****020096 | 肖* | 2 | ||
5322****020104 | 南* | 2 | ||
5322****030004 | 李* | 2 | 540101 | 旅游管理 |
5322****030010 | 鄧*瓊 | 2 | ||
5322****030054 | 常*桃 | 1 | 5001_02 | 高速鐵路客運乘務(wù) |
5322****030065 | 馮* | 1 | ||
5322****090006 | 王* | 2 | 570102K | 學前教育 |
5322****090010 | 吉* | 2 | ||
5322****090018 | 李* | 2 | ||
5322****090029 | 張*焱 | 2 | ||
5322****090047 | 農(nóng)*慧 | 2 | ||
5322****090051 | 李*琳 | 1 | ||
5322****090084 | 王* | 2 | ||
5322****090089 | 和*娟 | 2 | ||
5322****090104 | 常* | 2 | ||
5322****090118 | 趙* | 2 | ||
5322****090140 | 王*飛 | 1 | ||
5322****090155 | 趙*欣 | 2 | ||
5322****090186 | 趙*君 | 2 | ||
5322****090187 | 王* | 2 | ||
5322****090205 | 梁*花 | 2 | ||
5322****090265 | 蒙*燕 | 2 | ||
5322****090281 | 楊* | 2 | ||
5322****090285 | 蔡*娜 | 2 | ||
5322****420003 | 王* | 1 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
5322****420020 | 左*蓉 | 2 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 |
5322****420027 | 祝*榮 | 1 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
5322****420055 | 劉*濤 | 2 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 |
5322****420098 | 雷* | 1 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 |
5322****420110 | 李* | 2 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
5322****420163 | 羅*巧 | 2 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 |
5322****430001 | 趙*林 | 2 | 550201 | 音樂表演 |
5322****430018 | 羅*龍 | 1 | ||
5322****430034 | 趙*劍 | 1 | ||
5322****430040 | 洪*蓮 | 2 | ||
5322****440017 | 李*軍 | 1 | ||
5322****440031 | 豐*軍 | 1 | ||
5322****440035 | 登*忠 | 1 | ||
5322****440049 | 依*煙 | 2 | ||
5322****440052 | 李*龍 | 1 | ||
5322****440054 | 徐* | 1 | ||
5322****440060 | 羅* | 1 | ||
5322****440065 | 胡*梅 | 2 | ||
5322****440067 | 白*燕 | 2 | ||
5322****440082 | 曹*美 | 2 | ||
5322****440113 | 普*菊 | 2 | ||
5322****440140 | 豆*賢 | 1 | ||
5322****450035 | 李*梅 | 2 | 550202 | 舞蹈表演 |
5322****450047 | 喊* | 1 | ||
5322****450060 | 李*花 | 2 | ||
5322****450083 | 白*外 | 1 | ||
5322****470017 | 王* | 2 | 560205 | 新聞采編與制作 |
5322****510608 | 楊*芬 | 2 | 570303 | 運動訓練 |
5322****710006 | 楊*奇 | 1 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
云南專升本建檔立卡未來會取消嗎?近幾年不會!2024年云南專升本政策還未公布,對于招生政策,相信有很多同學都在關(guān)注:24年專升本建檔立卡專項政策,有被取消的可能嗎?今天這篇內(nèi)容小易就給同學們具體講解一下專升...
云南考試政策 2023/08/07
2023年云南省專升本建卡專項批次各院校專業(yè)錄取分數(shù)線
2023年云南省專升本建卡專項批次各院校專業(yè)錄取分數(shù)線公布!云南藝術(shù)學院文華學院的廣播電視學、廣告學2個專業(yè)錄取分數(shù)在100以下,昆明理工大學的會計學專業(yè)分數(shù)線在390分以上,具體如下:
云南分數(shù)線 2023/05/16
云南經(jīng)濟管理學院2023年專升本原建檔立卡考生名單的公示(新增)
云南經(jīng)濟管理學院2023年專升本原建檔立卡考生名單的公示(新增)!此前小易為大家搜集過云南省的建檔立卡考生名單和人數(shù),近日云南經(jīng)濟管理學院新增了一名建檔立卡考生,具體如下:
云南成績查詢 2023/04/20
2023年云南外事外語職業(yè)學院專升本建檔立卡名單公布!包含城市軌道交通工程技術(shù)、漢語、護理、工程造價等專業(yè)的同學,共計171人通過2023年云南省統(tǒng)招專升本考試建檔立卡貧困專項考生報名資格,具體如下:
云南 2023/03/13
2023年云南新興職業(yè)學院專升本建檔立卡公示名單公布!包含護理、醫(yī)學影像技術(shù)、康復治療技術(shù)等專業(yè)的同學,共計278人通過2023年云南省統(tǒng)招專升本考試建檔立卡貧困專項考生報名資格,具體如下:
云南 2023/03/13
操作成功