發(fā)布時間:2017/08/01 00:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3524
摘要:2017年普通類專升本招生計劃公布 類型 類別代碼 類別名稱 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 普通類專升本 51 計算機科學類 0131 福建工程學院 04 計算機科學與技術 41 普通類專升本 51 計算機科學類 013
2017年普通類專升本招生計劃公布 | |||||||
類型 | 類別代碼 | 類別名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
普通類專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 04 | 計算機科學與技術 | 41 |
普通類專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 05 | 網(wǎng)絡工程 | 41 |
普通類專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 50 |
普通類專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0146 | 閩江學院 | 02 | 軟件工程 | 138 |
普通類專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0235 | 廈門理工學院 | 01 | 軟件工程 | 93 |
普通類專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 02 | 計算機科學與技術 | 45 |
普通類專升本 | 51 | 計算機科學類 | 0731 | 武夷學院 | 04 | 計算機科學與技術 | 41 |
普通類專升本 | 52 | 電子信息類 | 0131 | 福建工程學院 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 42 |
普通類專升本 | 52 | 電子信息類 | 0169 | 福建師范大學福清分校 | 02 | 電子信息工程 | 52 |
普通類專升本 | 52 | 電子信息類 | 0431 | 三明學院 | 02 | 電子信息工程 | 44 |
普通類專升本 | 52 | 電子信息類 | 0731 | 武夷學院 | 01 | 電子信息工程 | 43 |
普通類專升本 | 53 | 建筑類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 05 | 土木工程 | 50 |
普通類專升本 | 53 | 建筑類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 06 | 交通工程 | 50 |
普通類專升本 | 53 | 建筑類 | 0143 | 陽光學院 | 07 | 土木工程 | 50 |
普通類專升本 | 53 | 建筑類 | 0143 | 陽光學院 | 08 | 工程管理 | 50 |
普通類專升本 | 53 | 建筑類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 04 | 土木工程 | 50 |
普通類專升本 | 53 | 建筑類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 04 | 工程造價 | 50 |
普通類專升本 | 53 | 建筑類 | 0231 | 廈門工學院 | 03 | 土木工程 | 50 |
普通類專升本 | 53 | 建筑類 | 0431 | 三明學院 | 06 | 土木工程 | 89 |
普通類專升本 | 53 | 建筑類 | 0533 | 閩南理工學院 | 04 | 土木工程 | 100 |
普通類專升本 | 53 | 建筑類 | 0731 | 武夷學院 | 05 | 土木工程 | 45 |
普通類專升本 | 54 | 機械工程類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 50 |
普通類專升本 | 54 | 機械工程類 | 0231 | 廈門工學院 | 02 | 機械工程 | 50 |
普通類專升本 | 54 | 機械工程類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 06 | 機械工程 | 40 |
普通類專升本 | 54 | 機械工程類 | 0431 | 三明學院 | 05 | 機械設計制造及其自動化 | 38 |
普通類專升本 | 54 | 機械工程類 | 0932 | 寧德師范學院 | 03 | 機械設計制造及其自動化 | 39 |
普通類專升本 | 55 | 經(jīng)濟類 | 0132 | 福建江夏學院 | 05 | 金融學 | 43 |
普通類專升本 | 55 | 經(jīng)濟類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 06 | 金融學 | 50 |
普通類專升本 | 55 | 經(jīng)濟類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 07 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 |
普通類專升本 | 55 | 經(jīng)濟類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 |
普通類專升本 | 55 | 經(jīng)濟類 | 0143 | 陽光學院 | 09 | 金融學 | 50 |
普通類專升本 | 55 | 經(jīng)濟類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 |
普通類專升本 | 55 | 經(jīng)濟類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 100 |
普通類專升本 | 55 | 經(jīng)濟類 | 0231 | 廈門工學院 | 04 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 |
普通類專升本 | 55 | 經(jīng)濟類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 07 | 金融學 | 50 |
普通類專升本 | 55 | 經(jīng)濟類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 |
普通類專升本 | 55 | 經(jīng)濟類 | 0731 | 武夷學院 | 06 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 43 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0131 | 福建工程學院 | 01 | 會計學 | 38 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0132 | 福建江夏學院 | 01 | 財務管理 | 43 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 01 | 會計學 | 100 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 02 | 財務管理 | 100 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 01 | 財務管理 | 50 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 01 | 財務管理 | 150 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0143 | 陽光學院 | 01 | 會計學 | 100 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0143 | 陽光學院 | 02 | 財務管理 | 80 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 01 | 財務管理 | 100 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 01 | 財務管理 | 150 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0169 | 福建師范大學福清分校 | 01 | 財務管理 | 53 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0231 | 廈門工學院 | 01 | 財務管理 | 50 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 01 | 會計學 | 150 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0431 | 三明學院 | 01 | 財務管理 | 43 |
普通類專升本 | 58 | 財會類 | 0533 | 閩南理工學院 | 01 | 財務管理 | 150 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0131 | 福建工程學院 | 03 | 市場營銷 | 39 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 47 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 03 | 人力資源管理 | 47 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 04 | 公共事業(yè)管理 | 47 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 03 | 工商管理 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 04 | 物流管理 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 05 | 旅游管理 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 02 | 工商管理 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 03 | 人力資源管理 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 02 | 工商管理 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 03 | 市場營銷 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 04 | 人力資源管理 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0143 | 陽光學院 | 03 | 工商管理 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0143 | 陽光學院 | 04 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0143 | 陽光學院 | 05 | 行政管理 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0143 | 陽光學院 | 06 | 電子商務 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 02 | 市場營銷 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 03 | 物流管理 | 100 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0146 | 閩江學院 | 01 | 旅游管理 | 47 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0169 | 福建師范大學福清分校 | 03 | 旅游管理 | 56 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 02 | 交通運輸 | 100 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 03 | 工程管理 | 100 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 04 | 物流管理 | 100 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 05 | 電子商務 | 100 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0431 | 三明學院 | 03 | 市場營銷 | 47 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0431 | 三明學院 | 04 | 旅游管理與服務教育 | 47 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 01 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 100 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 02 | 市場營銷 | 70 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0533 | 閩南理工學院 | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0533 | 閩南理工學院 | 03 | 工程管理 | 100 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0534 | 泉州師范學院 | 01 | 市場營銷 | 47 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0535 | 仰恩大學 | 01 | 市場營銷 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0535 | 仰恩大學 | 02 | 物流管理 | 50 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0731 | 武夷學院 | 02 | 物流管理 | 47 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0731 | 武夷學院 | 03 | 旅游管理 | 47 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0831 | 龍巖學院 | 01 | 市場營銷 | 47 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0831 | 龍巖學院 | 02 | 旅游管理 | 95 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0932 | 寧德師范學院 | 01 | 市場營銷 | 47 |
普通類專升本 | 59 | 管理類 | 0932 | 寧德師范學院 | 02 | 酒店管理 | 47 |
普通類專升本 | 60 | 新聞傳播學類 | 0131 | 福建工程學院 | 07 | 廣告學 | 40 |
普通類專升本 | 60 | 新聞傳播學類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 07 | 廣告學 | 50 |
普通類專升本 | 60 | 新聞傳播學類 | 0331 | 莆田學院 | 03 | 廣告學 | 40 |
普通類專升本 | 60 | 新聞傳播學類 | 0535 | 仰恩大學 | 03 | 廣告學 | 40 |
普通類專升本 | 60 | 新聞傳播學類 | 0831 | 龍巖學院 | 03 | 廣播電視學 | 40 |
普通類專升本 | 62 | 英語類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 08 | 英語 | 35 |
普通類專升本 | 62 | 英語類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 06 | 英語 | 35 |
普通類專升本 | 62 | 英語類 | 0146 | 閩江學院 | 04 | 英語 | 39 |
普通類專升本 | 62 | 英語類 | 0331 | 莆田學院 | 06 | 英語 | 38 |
普通類專升本 | 62 | 英語類 | 0431 | 三明學院 | 11 | 英語 | 40 |
普通類專升本 | 62 | 英語類 | 0534 | 泉州師范學院 | 05 | 英語 | 50 |
普通類專升本 | 62 | 英語類 | 0831 | 龍巖學院 | 04 | 英語 | 39 |
普通類專升本 | 63 | 生物學類 | 0932 | 寧德師范學院 | 04 | 生物技術 | 25 |
普通類專升本 | 64 | 農(nóng)林類 | 0731 | 武夷學院 | 08 | 茶學 | 19 |
普通類專升本 | 65 | 臨床醫(yī)學類 | 0331 | 莆田學院 | 02 | 臨床醫(yī)學 | 27 |
普通類專升本 | 66 | 醫(yī)學檢驗類 | 0140 | 福建醫(yī)科大學 | 01 | 醫(yī)學檢驗技術 | 63 |
普通類專升本 | 67 | 護理學類 | 0331 | 莆田學院 | 01 | 護理學 | 40 |
普通類專升本 | 68 | 藥學類 | 0141 | 福建中醫(yī)藥大學 | 01 | 中藥學 | 59 |
普通類專升本 | 68 | 藥學類 | 0331 | 莆田學院 | 04 | 藥學 | 49 |
普通類專升本 | 69 | 環(huán)境科學與工程類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 04 | 園林 | 50 |
普通類專升本 | 69 | 環(huán)境科學與工程類 | 0169 | 福建師范大學福清分校 | 04 | 環(huán)境工程 | 42 |
普通類專升本 | 70 | 學前教育類 | 0169 | 福建師范大學福清分校 | 05 | 學前教育 | 60 |
普通類專升本 | 70 | 學前教育類 | 0431 | 三明學院 | 10 | 學前教育 | 50 |
普通類專升本 | 70 | 學前教育類 | 0534 | 泉州師范學院 | 04 | 學前教育 | 110 |
普通類專升本 | 70 | 學前教育類 | 0731 | 武夷學院 | 09 | 學前教育 | 40 |
普通類專升本 | 71 | 小學教育類 | 0431 | 三明學院 | 09 | 小學教育 | 98 |
普通類專升本 | 71 | 小學教育類 | 0534 | 泉州師范學院 | 03 | 小學教育 | 148 |
普通類專升本 | 71 | 小學教育類 | 0932 | 寧德師范學院 | 05 | 小學教育 | 49 |
普通類專升本 | 72 | 美術類 | 0131 | 福建工程學院 | 06 | 視覺傳達設計 | 38 |
普通類專升本 | 72 | 美術類 | 0132 | 福建江夏學院 | 06 | 動畫 | 38 |
普通類專升本 | 72 | 美術類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 08 | 環(huán)境設計 | 40 |
普通類專升本 | 72 | 美術類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 06 | 動畫 | 50 |
普通類專升本 | 72 | 美術類 | 0146 | 閩江學院 | 03 | 服裝設計與工程 | 38 |
普通類專升本 | 72 | 美術類 | 0431 | 三明學院 | 07 | 動畫 | 39 |
普通類專升本 | 72 | 美術類 | 0431 | 三明學院 | 08 | 視覺傳達設計 | 39 |
普通類專升本 | 72 | 美術類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 04 | 服裝設計與工程 | 40 |
普通類專升本 | 72 | 美術類 | 0533 | 閩南理工學院 | 05 | 服裝設計與工程 | 50 |
普通類專升本 | 72 | 美術類 | 0731 | 武夷學院 | 07 | 視覺傳達設計 | 28 |
普通類專升本 | 73 | 音樂類 | 0143 | 陽光學院 | 10 | 音樂學 | 30 |
普通類專升本 | 73 | 音樂類 | 0331 | 莆田學院 | 05 | 音樂學 | 32 |
操作成功