發(fā)布時間:2021/04/13 16:35:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2576 熱點: 四川體育職業(yè)學院專升本 成都體育學院專升本名單
摘要:就在剛剛,四川體育職業(yè)學院官網(wǎng)(https://scsc.edu.cn/)公布了一則關于對口升入成都體育學院專升本選拔考試資格學生名單及前五學期專業(yè)課平均成績,相關考生請認真查看~
就在剛剛,四川體育職業(yè)學院官網(wǎng)(https://scsc.edu.cn/)公布了一則關于對口升入成都體育學院專升本選拔考試資格學生名單及前五學期專業(yè)課平均成績,相關考生請認真查看~
根據(jù)《成都體育學院關于2021年接收全日制優(yōu)秀??茟獙卯厴I(yè)生進入本科階段學習的通知》和《四川體育職業(yè)學院2021年“專升本”選拔工作實施方案》的規(guī)定,經(jīng)學生本人申報,學生處、教務處、四川體育職業(yè)學院“專升本”選拔工作領導小組審查資格,確定彭泉欽等61名同學取得成都體育學院2021年“專升本”考試資格?,F(xiàn)將《取得成都體育學院2021年“專升本”選拔考試資格學生名單及前五學期專業(yè)課平均成績》進行公示。
序號 | 姓名 | ??茖I(yè) | 專科專業(yè)代碼 | 前五學期專業(yè)課考試平均成績 |
1 | 彭泉欽 | 運動訓練 | 670401 | 93.3 |
2 | 魏家煒 | 運動訓練 | 670401 | 90.6 |
3 | 劉洪濤 | 運動訓練 | 670401 | 88.6 |
4 | 郭 洪 | 運動訓練 | 670401 | 88.0 |
5 | 劉 宇 | 運動訓練 | 670401 | 87.3 |
6 | 劉小果 | 運動訓練 | 670401 | 86.3 |
7 | 牟永歡 | 運動訓練 | 670401 | 84.4 |
8 | 肖桂榮 | 運動訓練 | 670401 | 84.3 |
9 | 何文海 | 運動訓練 | 670401 | 84.0 |
10 | 鐘國平 | 運動訓練 | 670401 | 83.2 |
11 | 彭維維 | 運動訓練 | 670401 | 82.7 |
12 | 韓邦鑫 | 運動訓練 | 670401 | 81.5 |
13 | 李小龍 | 運動訓練 | 670401 | 79.2 |
14 | 魏志遠 | 體育教育 | 670114 | 88.1 |
15 | 吳佳峰 | 體育教育 | 670114 | 85.5 |
16 | 楊梁材 | 體育教育 | 670114 | 85.5 |
17 | 陳桂林 | 體育教育 | 670114 | 84.4 |
18 | 謝宇茜 | 體育教育 | 670114 | 84.2 |
19 | 李丹妮 | 體育教育 | 670114 | 83.1 |
20 | 黃俏銳 | 體育教育 | 670114 | 81.9 |
21 | 吳 麗 | 體育教育 | 670114 | 81.5 |
22 | 謝 浩 | 體育教育 | 670114 | 81.2 |
23 | 田 奎 | 體育教育 | 670114 | 80.8 |
24 | 孫藝晨 | 體育教育 | 670114 | 79.6 |
25 | 杜國鑫 | 體育教育 | 670114 | 78.8 |
26 | 李 銀 | 體育教育 | 670114 | 78.0 |
27 | 馬日里色 | 體育教育 | 670114 | 78.0 |
28 | 胥皓文 | 體育教育 | 670114 | 77.4 |
29 | 葛良爽 | 體育教育 | 670114 | 77.3 |
30 | 蔣吉瑩 | 社會體育 | 670403 | 86.7 |
31 | 李雪梅 | 社會體育 | 670403 | 86.1 |
32 | 曾鐵瀾 | 社會體育 | 670403 | 86.0 |
33 | 范新龍 | 社會體育 | 670403 | 85.3 |
34 | 胡 祥 | 社會體育 | 670403 | 85.1 |
35 | 柯少誠 | 社會體育 | 670403 | 85.0 |
36 | 劉星華 | 社會體育 | 670403 | 81.8 |
37 | 黎鑒鋅 | 社會體育 | 670403 | 77.3 |
38 | 馮奕蒙 | 社會體育 | 670403 | 76.7 |
39 | 黃頂鑫 | 社會體育 | 670403 | 76.3 |
40 | 趙宇航 | 體育運營與管理 | 670408 | 88.4 |
41 | 龍鳳儀 | 體育運營與管理 | 670408 | 87.2 |
42 | 王小容 | 體育運營與管理 | 670408 | 87.0 |
43 | 王林林 | 體育運營與管理 | 670408 | 85.1 |
44 | 李 芮 | 體育運營與管理 | 670408 | 84.4 |
45 | 李夢蘭 | 體育運營與管理 | 670408 | 82.0 |
46 | 陳禺行 | 體育運營與管理 | 670408 | 78.6 |
47 | 李楚航 | 體育運營與管理 | 670408 | 76.1 |
48 | 王 勝 | 體育運營與管理 | 670408 | 74.6 |
49 | 范俊杰 | 體育運營與管理 | 670408 | 71.9 |
50 | 胡 秋 | 體育保健與康復 | 670409 | 88.8 |
51 | 劉軒成 | 體育保健與康復 | 670409 | 87.9 |
52 | 謝 應 | 體育保健與康復 | 670409 | 83.8 |
53 | 胡曉洪 | 體育保健與康復 | 670409 | 83.4 |
54 | 王丁苓 | 體育保健與康復 | 670409 | 83.2 |
55 | 楊曉夢 | 體育保健與康復 | 670409 | 80.8 |
56 | 郭 楊 | 體育保健與康復 | 670409 | 80.7 |
57 | 楊一帆 | 體育保健與康復 | 670409 | 80.3 |
58 | 羊智勇 | 體育保健與康復 | 670409 | 79.8 |
59 | 李良杰 | 體育保健與康復 | 670409 | 79.7 |
60 | 萬升華 | 體育保健與康復 | 670409 | 79.3 |
61 | 張 冉 | 體育保健與康復 | 670409 | 75.7 |
操作成功