發(fā)布時間:2022/12/30 11:50:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2001 熱點: 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本招生計劃 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本學費 江蘇專轉(zhuǎn)本 江蘇專轉(zhuǎn)本專業(yè)
摘要:2023年江蘇專轉(zhuǎn)本管理類理科招生計劃、專業(yè)、院校、學費是很多同學比較關心的,我們發(fā)現(xiàn)有3438人招生、有電子商務、行政管理等21個專業(yè)、南京郵電大學、南京工程學院等40個院校、各大院校專業(yè)學費不盡相同,下面和易學仕具體來看看吧!
2023年江蘇專轉(zhuǎn)本管理類理科招生計劃、專業(yè)、院校、學費是很多同學比較關心的,我們發(fā)現(xiàn)有3438人招生、有電子商務、行政管理等21個專業(yè)、南京郵電大學、南京工程學院等40個院校、各大院校專業(yè)學費不盡相同,下面和易學仕具體來看看吧!
報考類別 | 計劃類別 | 招生對象 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 (元/年) |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工業(yè)大學 | 電子商務 | 27 | 5200 |
普通批次 | 普通在校生 | 行政管理 | 26 | 5200 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 電子商務 | 2 | 5200 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 行政管理 | 3 | 5200 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 行政管理 | 1 | 5200 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 電子商務 | 1 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京郵電大學 | 郵政管理 | 88 | 5200 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 郵政管理 | 17 | 5200 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 郵政管理 | 5 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京工程學院 | 市場營銷 | 36 | 5200 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 4 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京林業(yè)大學 | 物流工程 | 100 | 5800 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 物流工程 | 10 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 物流工程 | 10 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京審計大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 45 | 5200 | |
普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 20 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 行政管理 | 17 | 5200 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 5 | 5200 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 行政管理 | 5 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 金陵科技學院 | 市場營銷 | 9 | 5200 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 10 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 現(xiàn)代物流管理 | 35 | 5200 | |
普通批次 | 普通在校生 | 電子商務 | 72 | 5200 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 5200 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 電子商務 | 6 | 5200 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 現(xiàn)代物流管理 | 1 | 5200 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 電子商務 | 2 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 江蘇大學 | 電子商務 | 50 | 5200 | |
普通批次 | 普通在校生 | 常州大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 5200 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 江蘇理工學院 | 旅游管理 | 10 | 5200 | |
普通批次 | 普通在校生 | 江蘇科技大學(張家港校區(qū)) | 工商管理 | 30 | 5200 | |
普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 30 | 5720 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工程管理 | 10 | 5720 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 蘇州科技大學 | 工商管理 | 88 | 5200 | |
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 工商管理 | 4 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 常熟理工學院 | 工程管理 | 60 | 5200 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工程管理 | 10 | 5200 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 鹽城工學院 | 酒店管理 | 10 | 5200 | |
普通批次 | 普通在校生 | 鹽城師范學院 | 旅游管理 | 45 | 5200 | |
普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 55 | 5200 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 旅游管理 | 10 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 江蘇海洋大學 | 工商管理 | 16 | 5200 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工商管理 | 10 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 徐州工程學院 | 市場營銷 | 50 | 5200 | |
普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 50 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 淮陰師范學院 | 市場營銷 | 45 | 5200 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 5 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 淮陰工學院 | 物流工程 | 45 | 5200 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 物流工程 | 10 | 5200 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 物流工程 | 3 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 宿遷學院 | 人力資源管理 | 40 | 5200 | |
普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 90 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 35 | 5800 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工程管理 | 10 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 工程管理 | 1 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 泰州學院 | 物流管理 | 35 | 5200 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 物流管理 | 15 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 揚州大學 | 旅游管理 | 21 | 5200 | |
普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 15 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 34 | 5200 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 旅游管理 | 5 | 5200 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 酒店管理 | 5 | 5200 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 15 | 5200 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2 | 5200 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 三江學院 | 物流管理 | 45 | 17000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 45 | 17000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 70 | 17000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 5 | 17000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南通理工學院 | 物流管理 | 44 | 18000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 電子商務 | 50 | 18000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 90 | 20000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 工程造價 | 50 | 20000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 物流管理 | 6 | 18000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工程管理 | 10 | 20000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工程造價 | 10 | 20000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京航空航天大學金城學院 | 工商管理 | 123 | 14000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 112 | 14000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工商管理 | 7 | 14000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 8 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京理工大學紫金學院 | 工業(yè)工程 | 70 | 14000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 20 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 人力資源管理 | 35 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理 | 60 | 14000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 15 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京審計大學金審學院 | 資產(chǎn)評估 | 35 | 14000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 14000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 資產(chǎn)評估 | 10 | 14000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 工商管理 | 20 | 14000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 10 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 10 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 40 | 14000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工程管理 | 10 | 14000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 南京郵電大學通達學院 | 市場營銷 | 10 | 14000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 市場營銷 | 40 | 14000 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 10 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 常州大學懷德學院 | 市場營銷 | 15 | 14000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 無錫太湖學院 | 工商管理 | 15 | 18000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 15 | 18000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 70 | 19000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工程管理 | 10 | 19000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 江蘇大學京江學院 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險) | 45 | 14000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 20 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 27 | 14000 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 20 | 14000 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京理工大學泰州科技學院 | 市場營銷 | 50 | 14000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 人力資源管理 | 40 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 60 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 60 | 14000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 人力資源管理 | 10 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 市場營銷 | 30 | 14000 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 10 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京師范大學中北學院 | 行政管理 | 15 | 14000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 15 | 14000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 行政管理 | 5 | 14000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 旅游管理 | 5 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 江蘇師范大學科文學院 | 市場營銷 | 28 | 14000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 7 | 14000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 7 | 14000 | ||
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 旅游管理 | 3 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京傳媒學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 100 | 14000 | |
退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 20 | 14000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 揚州大學廣陵學院 | 市場營銷 | 20 | 14000 |
江蘇專轉(zhuǎn)本自動化可以報哪些學校呢?2024年江蘇專轉(zhuǎn)本自動化專業(yè)可以報考南京曉莊學院、常州大學、常熟理工學院、三江學院、南京航空航天大學金城學院、南京理工大學紫金學院、南京工業(yè)大學浦江學院等院校。
江蘇專業(yè)介紹 2024/07/09
江蘇專轉(zhuǎn)本英語專業(yè)有哪些學校?多少分才能上?
江蘇專轉(zhuǎn)本英語專業(yè)有哪些學校呢?在2024年江蘇專轉(zhuǎn)本招生中英語專業(yè)有常州大學、蘇州科技大學、常熟理工學院、淮陰師范學院、南京師范大學泰州學院、南京理工大學泰州科技學院。
江蘇專業(yè)介紹 2024/07/09
2024江蘇專轉(zhuǎn)本藥學專業(yè)對口學校有哪些?
江蘇專轉(zhuǎn)本藥學專業(yè)可報哪些學校?2024年江蘇專轉(zhuǎn)本藥學專業(yè)可以報考的學校只有兩所,分別是南京工業(yè)大學和南京醫(yī)科大學康達學院,招生計劃有227人。
江蘇專業(yè)介紹 2024/07/08
2024江蘇專轉(zhuǎn)本學前教育可報院校及分數(shù)線
江蘇專轉(zhuǎn)本學前教育可以報哪些學校?2024年江蘇專轉(zhuǎn)本學前教育專業(yè)可以報考的院校只有三所,分別是常州工學院、南京師范大學泰州學院、南京審計大學金審學院,與23年保持不變。
江蘇專業(yè)介紹 2024/07/08
江蘇專轉(zhuǎn)本物流管理可以報考哪些大學?2024年江蘇專轉(zhuǎn)本有50所院校招生,其中參與物流管理專業(yè)招生的學校有南京曉莊學院、泰州學院、三江學院、南通理工學院、南京審計大學金審學院。
江蘇專業(yè)介紹 2024/07/08
操作成功