發(fā)布時間:2021/05/19 14:45:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:1739 熱點: 重慶專升本招生簡章 重慶移通學院專升本
摘要:近日2021年重慶移通學院專升本招生簡章在其院校官網公布啦!今年計劃招生人數為3000人,招生科類有普通理工科類、普通文科類、計算機類、英語類、藝體類,下面具體來看看簡章內容吧!
近日2021年重慶移通學院專升本招生簡章在其院校官網公布啦!今年計劃招生人數為3000人,招生科類有普通理工科類、普通文科類、計算機類、英語類、藝體類,下面具體來看看簡章內容吧!
重慶移通學院2021年普通高?!皩I尽狈謱I(yè)選拔計劃表 | |||||||||||
序號 | 擬選拔本科專業(yè) | 對應的高職(??疲I(yè) | |||||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計劃 | 入學年級 | 學制 | 收費標準 | ??茖I(yè) | “專升本”專業(yè)類別 | |||||
小計 | 畢業(yè)年級普通考生 | 免試生 | 退役大學生士兵考生 | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||||
1 | 英語 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 國際郵輪乘務管理,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,英語教育,商務英語,應用英語,旅游英語 | 普通文科類 |
2 | 英語 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 國際郵輪乘務管理,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,英語教育,商務英語,應用英語,旅游英語 | 英語類 |
3 | 機械設計制造及其自動化 | 65 | 52 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng),供用電技術,電力系統(tǒng)自動化技術,高壓輸配電線路施工運行與維護,電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術,水電站與電力網,電廠熱能動力裝置,城市熱能應用技術,核電站動力設備運行與維護,火電廠集控運行,電廠化學與環(huán)保技術,電廠熱工自動化技術,生物質能應用技術,光伏發(fā)電技術與應用,工業(yè)節(jié)能技術,節(jié)電技術與管理,材料工程技術,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,機械設計與制造,機械制造與自動化,數控技術,焊接技術與自動化,模具設計與制造,工業(yè)設計,工業(yè)工程技術,機電設備維修與管理,制冷與空調技術,新能源裝備技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,工業(yè)過程自動化技術,智能控制技術,工業(yè)網絡技術,電梯工程技術,工業(yè)機器人技術,鐵道機車車輛制造與維護,飛行器制造技術,無人機應用技術,汽車制造與裝配技術,汽車檢測與維修技術,汽車電子技術,汽車改裝技術,新能源汽車技術,鐵道機車,鐵道車輛,鐵道供電技術,鐵道工程技術,鐵道信號自動控制,高速鐵道工程技術,動車組檢修技術,智能交通技術運用,道路橋梁工程技術,工程機械運用技術,汽車運用與維修技術,汽車車身維修技術,新能源汽車運用與維修,飛機機電設備維修,飛機電子設備維修,城市軌道交通車輛技術,城市軌道交通機電技術,城市軌道交通通信信號技術,城市軌道交通工程技術 | 普通理科類 |
4 | 車輛工程 | 145 | 115 | 0 | 10 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng),供用電技術,電力系統(tǒng)自動化技術,高壓輸配電線路施工運行與維護,電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術,水電站與電力網,電廠熱能動力裝置,城市熱能應用技術,核電站動力設備運行與維護,火電廠集控運行,電廠化學與環(huán)保技術,電廠熱工自動化技術,生物質能應用技術,光伏發(fā)電技術與應用,工業(yè)節(jié)能技術,節(jié)電技術與管理,材料工程技術,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,機械設計與制造,機械制造與自動化,數控技術,焊接技術與自動化,模具設計與制造,工業(yè)設計,工業(yè)工程技術,機電設備維修與管理,制冷與空調技術,新能源裝備技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,工業(yè)過程自動化技術,智能控制技術,工業(yè)網絡技術,電梯工程技術,工業(yè)機器人技術,鐵道機車車輛制造與維護,飛行器制造技術,無人機應用技術,汽車制造與裝配技術,汽車檢測與維修技術,汽車電子技術,汽車改裝技術,新能源汽車技術,鐵道機車,鐵道車輛,鐵道供電技術,鐵道工程技術,鐵道信號自動控制,高速鐵道工程技術,動車組檢修技術,智能交通技術運用,道路橋梁工程技術,道路養(yǎng)護與管理,工程機械運用技術,汽車運用與維修技術,汽車車身維修技術,新能源汽車運用與維修,飛機機電設備維修,飛機電子設備維修,航空地面設備維修,城市軌道交通車輛技術,城市軌道交通機電技術,城市軌道交通通信信號技術,城市軌道交通工程技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,電子制造技術與設備,電子工藝與管理,光電顯示技術 | 普通理科類 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 160 | 130 | 0 | 10 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng),供用電技術,電力系統(tǒng)自動化技術,高壓輸配電線路施工運行與維護,電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術,水電站與電力網,電廠熱能動力裝置,城市熱能應用技術,核電站動力設備運行與維護,火電廠集控運行,電廠化學與環(huán)保技術,電廠熱工自動化技術,生物質能應用技術,光伏發(fā)電技術與應用,工業(yè)節(jié)能技術,節(jié)電技術與管理,材料工程技術,機械設計與制造,機械制造與自動化,數控技術,焊接技術與自動化,模具設計與制造,工業(yè)設計,工業(yè)工程技術,機電設備維修與管理,制冷與空調技術,新能源裝備技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,工業(yè)過程自動化技術,智能控制技術,工業(yè)網絡技術,電梯工程技術,工業(yè)機器人技術,鐵道機車車輛制造與維護,飛行器制造技術,無人機應用技術,汽車制造與裝配技術,汽車檢測與維修技術,汽車電子技術,汽車改裝技術,新能源汽車技術,鐵道機車,鐵道車輛,鐵道供電技術,鐵道工程技術,鐵道信號自動控制,高速鐵道工程技術,動車組檢修技術,智能交通技術運用,道路橋梁工程技術,道路養(yǎng)護與管理,工程機械運用技術,汽車運用與維修技術,汽車車身維修技術,新能源汽車運用與維修,城市軌道交通車輛技術,城市軌道交通機電技術,城市軌道交通通信信號技術,城市軌道交通工程技術,應用電子技術,電子制造技術與設備,電子工藝與管理 | 普通理科類 |
6 | 電子信息工程 | 70 | 58 | 0 | 2 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 機電一體化技術,智能控制技術,飛機機電設備維修,飛機電子設備維修,城市軌道交通通信信號技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,電子產品營銷與服務,電子制造技術與設備,電子工藝與管理,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,數字媒體應用技術,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網工程技術 | 普通理科類 |
7 | 通信工程 | 200 | 173 | 0 | 2 | 25 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 機電一體化技術,智能控制技術,智能交通技術運用,城市軌道交通通信信號技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,電子產品營銷與服務,電子制造技術與設備,電子工藝與管理,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,數字媒體應用技術,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網工程技術 | 普通理科類 |
8 | 電信工程及管理 | 70 | 58 | 0 | 2 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 節(jié)電技術與管理,水利水電工程管理,機電設備維修與管理,汽車檢測與維修技術,制藥設備應用技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,電子制造技術與設備,電子工藝與管理,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,數字媒體應用技術,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網工程技術 | 普通理科類 |
9 | 自動化 | 110 | 82 | 0 | 10 | 18 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng),供用電技術,電力系統(tǒng)自動化技術,高壓輸配電線路施工運行與維護,電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術,水電站與電力網,電廠熱能動力裝置,城市熱能應用技術,核電站動力設備運行與維護,火電廠集控運行,電廠化學與環(huán)保技術,電廠熱工自動化技術,生物質能應用技術,光伏發(fā)電技術與應用,工業(yè)節(jié)能技術,節(jié)電技術與管理,材料工程技術,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,機械設計與制造,機械制造與自動化,數控技術,焊接技術與自動化,模具設計與制造,工業(yè)設計,工業(yè)工程技術,機電設備維修與管理,制冷與空調技術,新能源裝備技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,工業(yè)過程自動化技術,智能控制技術,工業(yè)網絡技術,電梯工程技術,工業(yè)機器人技術,鐵道機車車輛制造與維護,飛行器制造技術,無人機應用技術,汽車制造與裝配技術,汽車檢測與維修技術,汽車電子技術,汽車改裝技術,新能源汽車技術,鐵道機車,鐵道車輛,鐵道供電技術,鐵道工程技術,鐵道信號自動控制,高速鐵道工程技術,動車組檢修技術,智能交通技術運用,道路橋梁工程技術,道路養(yǎng)護與管理,工程機械運用技術,汽車運用與維修技術,汽車車身維修技術,新能源汽車運用與維修,城市軌道交通車輛技術,城市軌道交通機電技術,城市軌道交通通信信號技術,城市軌道交通工程技術 | 普通理科類 |
10 | 軌道交通信號與控制 | 90 | 72 | 0 | 8 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng),供用電技術,電力系統(tǒng)自動化技術,高壓輸配電線路施工運行與維護,電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術,水電站與電力網,電廠熱能動力裝置,城市熱能應用技術,核電站動力設備運行與維護,火電廠集控運行,電廠化學與環(huán)保技術,電廠熱工自動化技術,生物質能應用技術,光伏發(fā)電技術與應用,工業(yè)節(jié)能技術,節(jié)電技術與管理,材料工程技術,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,機械設計與制造,機械制造與自動化,數控技術,焊接技術與自動化,模具設計與制造,工業(yè)設計,工業(yè)工程技術,機電設備維修與管理,制冷與空調技術,新能源裝備技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,工業(yè)過程自動化技術,智能控制技術,工業(yè)網絡技術,電梯工程技術,工業(yè)機器人技術,鐵道機車車輛制造與維護,飛行器制造技術,無人機應用技術,汽車制造與裝配技術,汽車檢測與維修技術,汽車電子技術,汽車改裝技術,新能源汽車技術,鐵道機車,鐵道車輛,鐵道供電技術,鐵道工程技術,鐵道信號自動控制,高速鐵道工程技術,動車組檢修技術,智能交通技術運用,道路橋梁工程技術,道路養(yǎng)護與管理,工程機械運用技術,汽車運用與維修技術,汽車車身維修技術,新能源汽車運用與維修,城市軌道交通車輛技術,城市軌道交通機電技術,城市軌道交通通信信號技術,城市軌道交通工程技術 | 普通理科類 |
11 | 機器人工程 | 70 | 60 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 機械設計與制造,機械制造與自動化,數控技術,焊接技術與自動化,模具設計與制造,工業(yè)設計,工業(yè)工程技術,機電設備維修與管理,制冷與空調技術,新能源裝備技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,工業(yè)過程自動化技術,智能控制技術,工業(yè)網絡技術,電梯工程技術,工業(yè)機器人技術,鐵道機車車輛制造與維護,飛行器制造技術,無人機應用技術,汽車制造與裝配技術,汽車檢測與維修技術,汽車電子技術,汽車改裝技術,新能源汽車技術,鐵道機車,鐵道車輛,工程機械運用技術,汽車運用與維修技術,汽車車身維修技術,新能源汽車運用與維修,城市軌道交通車輛技術,城市軌道交通機電技術,城市軌道交通通信信號技術,城市軌道交通工程技術 | 普通理科類 |
12 | 計算機科學與技術 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,移動互聯(lián)應用技術,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,物聯(lián)網工程技術,移動商務 | 普通理科類 |
13 | 計算機科學與技術 | 220 | 198 | 0 | 2 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,移動互聯(lián)應用技術,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,物聯(lián)網工程技術,移動商務 | 計算機類 |
14 | 軟件工程 | 150 | 130 | 0 | 0 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,移動互聯(lián)應用技術,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,物聯(lián)網工程技術 | 計算機類 |
15 | 物聯(lián)網工程 | 110 | 95 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能交通技術運用,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,移動互聯(lián)應用技術,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,物聯(lián)網工程技術 | 普通理科類 |
16 | 物聯(lián)網工程 | 70 | 55 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能交通技術運用,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,移動互聯(lián)應用技術,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,物聯(lián)網工程技術 | 計算機類 |
17 | 數字媒體技術 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑設計,建筑室內設計,風景園林設計,園林工程技術,建筑動畫與模型制作,包裝策劃與設計,數字圖文信息技術,印刷媒體技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,電子產品營銷與服務,電子制造技術與設備,電子工藝與管理,移動互聯(lián)應用技術,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網工程技術,數字媒體藝術設計,動漫設計,游戲設計,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,影視多媒體技術,影視動畫 | 普通理科類 |
18 | 數字媒體技術 | 185 | 163 | 0 | 2 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑設計,建筑室內設計,風景園林設計,園林工程技術,建筑動畫與模型制作,包裝策劃與設計,數字圖文信息技術,印刷媒體技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,電子產品營銷與服務,電子制造技術與設備,電子工藝與管理,移動互聯(lián)應用技術,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網工程技術,數字媒體藝術設計,動漫設計,游戲設計,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,影視多媒體技術,影視動畫 | 計算機類 |
19 | 數據科學與大數據技術 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,電子制造技術與設備,電子工藝與管理,移動互聯(lián)應用技術,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網工程技術 | 普通理科類 |
20 | 數據科學與大數據技術 | 100 | 85 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,電子制造技術與設備,電子工藝與管理,移動互聯(lián)應用技術,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網工程技術 | 計算機類 |
21 | 軌道交通電氣與控制 | 55 | 47 | 0 | 3 | 5 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng),供用電技術,電力系統(tǒng)自動化技術,高壓輸配電線路施工運行與維護,電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術,水電站與電力網,電廠熱能動力裝置,城市熱能應用技術,核電站動力設備運行與維護,火電廠集控運行,電廠化學與環(huán)保技術,電廠熱工自動化技術,生物質能應用技術,光伏發(fā)電技術與應用,工業(yè)節(jié)能技術,節(jié)電技術與管理,材料工程技術,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,水利水電工程技術,水利水電工程管理,水利水電建筑工程,機械設計與制造,機械制造與自動化,數控技術,焊接技術與自動化,模具設計與制造,工業(yè)設計,工業(yè)工程技術,機電設備維修與管理,制冷與空調技術,新能源裝備技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,工業(yè)過程自動化技術,智能控制技術,工業(yè)網絡技術,電梯工程技術,工業(yè)機器人技術,鐵道機車車輛制造與維護,飛行器制造技術,無人機應用技術,汽車制造與裝配技術,汽車檢測與維修技術,汽車電子技術,汽車改裝技術,新能源汽車技術,鐵道機車,鐵道車輛,鐵道供電技術,鐵道工程技術,鐵道信號自動控制,高速鐵道工程技術,動車組檢修技術,智能交通技術運用,道路橋梁工程技術,道路養(yǎng)護與管理,工程機械運用技術,汽車運用與維修技術,汽車車身維修技術,新能源汽車運用與維修,城市軌道交通車輛技術,城市軌道交通機電技術,城市軌道交通通信信號技術,城市軌道交通工程技術 | 普通理科類 |
22 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 數字圖文信息技術,鐵道信號自動控制,智能交通技術運用,城市軌道交通通信信號技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,電子產品營銷與服務,電子制造技術與設備,電子工藝與管理,移動互聯(lián)應用技術,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,動漫制作技術,數字媒體應用技術,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網工程技術,衛(wèi)生信息管理,互聯(lián)網金融,會計信息管理,電子商務,移動商務,物流信息技術,圖文信息處理 | 普通文科類 |
23 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 數字圖文信息技術,鐵道信號自動控制,智能交通技術運用,城市軌道交通通信信號技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,電子產品營銷與服務,電子制造技術與設備,電子工藝與管理,移動互聯(lián)應用技術,光電顯示技術,物聯(lián)網應用技術,動漫制作技術,數字媒體應用技術,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯(lián)網工程技術,衛(wèi)生信息管理,互聯(lián)網金融,會計信息管理,電子商務,移動商務,物流信息技術,圖文信息處理 | 普通理科類 |
24 | 工程管理 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 園林技術,水文與工程地質,工程測量技術,環(huán)境工程技術,環(huán)境規(guī)劃與管理,村鎮(zhèn)建設與管理,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,建設工程管理,工程造價,建筑經濟管理,建設工程監(jiān)理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術,水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務管理,水環(huán)境監(jiān)測與治理,機電設備維修與管理,機電一體化技術,電梯工程技術,鐵道交通運營管理,道路養(yǎng)護與管理,交通運營管理,港口與航道工程技術,民航安全技術管理,城市軌道交通運營管理 | 普通文科類 |
25 | 工程管理 | 100 | 86 | 0 | 8 | 6 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 園林技術,水文與工程地質,工程測量技術,環(huán)境工程技術,環(huán)境規(guī)劃與管理,村鎮(zhèn)建設與管理,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,建設工程管理,工程造價,建筑經濟管理,建設工程監(jiān)理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術,水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務管理,水環(huán)境監(jiān)測與治理,機電設備維修與管理,機電一體化技術,電梯工程技術,鐵道交通運營管理,道路養(yǎng)護與管理,交通運營管理,港口與航道工程技術,民航安全技術管理,城市軌道交通運營管理 | 普通理科類 |
26 | 大數據管理與應用 | 65 | 57 | 0 | 0 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算 | 普通文科類 |
27 | 大數據管理與應用 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算 | 普通理科類 |
28 | 大數據管理與應用 | 100 | 85 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算 | 計算機類 |
29 | 工商管理 | 125 | 93 | 0 | 7 | 25 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,物業(yè)管理,工業(yè)工程技術,藥品質量與安全,藥品經營與管理,藥品服務與管理,化妝品經營與管理,鐵道交通運營管理,高速鐵路客運乘務,交通運營管理,國際郵輪乘務管理,民航運輸,空中乘務,民航安全技術管理,民航空中安全保衛(wèi),城市軌道交通運營管理,電信服務與管理,財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,旅行社經營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,會展策劃與管理,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,高爾夫球運動與管理,電子競技運動與管理 | 普通文科類 |
30 | 工商管理 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,物業(yè)管理,工業(yè)工程技術,藥品質量與安全,藥品經營與管理,藥品服務與管理,化妝品經營與管理,鐵道交通運營管理,高速鐵路客運乘務,交通運營管理,國際郵輪乘務管理,民航運輸,空中乘務,民航安全技術管理,民航空中安全保衛(wèi),城市軌道交通運營管理,電信服務與管理,財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,旅行社經營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,會展策劃與管理,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,高爾夫球運動與管理,電子競技運動與管理 | 普通理科類 |
