發(fā)布時間:2016/06/12 00:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1450
摘要:平頂山學院2016年分省份分院系分專業(yè)招生計劃(本科計劃4000專升本1075專科1200) 河南5269河北25山西30遼寧20黑龍江20安徽30福建165江西155山東260湖南100廣西80海南60陜西30寧夏15新疆16 院系 專
平頂山學院2016年分省份分院系分專業(yè)招生計劃(本科計劃4000專升本1075專科1200) | ||||||||||||||||||||||
河南5269河北25山西30遼寧20黑龍江20安徽30福建165江西155山東260湖南100廣西80海南60陜西30寧夏15新疆16 | ||||||||||||||||||||||
院系 | 專業(yè) | 備注 | 學制 | 層次 | 科類 | 學費 | 總計 | 河南 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 陜西 | 寧夏 | 新疆 |
6275 | 5269 | 25 | 30 | 20 | 20 | 30 | 165 | 155 | 260 | 100 | 80 | 60 | 30 | 15 | 16 | |||||||
文學院(325) | 漢語言文學 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 118 | 113 | 5 | ||||||||||||||
漢語言文學 | 定向哈密地區(qū) | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
漢語言文學 | 南疆單列計劃 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
漢語國際教育 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
戲劇影視文學 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 84 | 6 | 11 | 42 | 14 | 11 | ||||||||||||
戲劇影視文學 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 36 | 4 | 4 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
漢語言文學 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
新聞與傳播學院(438) | 廣告學 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 29 | 3 | 3 | |||||||||||||
廣告學 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 28 | 25 | 3 | |||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||
廣播電視編導 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 84 | 6 | 11 | 42 | 14 | 11 | ||||||||||||
廣播電視編導 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 36 | 4 | 4 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
播音與主持藝術 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 84 | 14 | 14 | 28 | 21 | 7 | ||||||||||||
播音與主持藝術 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 36 | 6 | 6 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 40 | 31 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
播音與主持藝術 | 兩年 | 專升本 | 5700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
廣播電視學 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
廣播電視編導 | 兩年 | 專升本 | 5700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
外國語學院(220) | 英語 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 58 | 53 | 5 | ||||||||||||||
英語 | 定向哈密地區(qū) | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
英語 | 南疆單列計劃 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
商務英語 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 33 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
商務英語 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
翻譯 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
英語 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
電氣與機械工程學院(480) | 測控技術與儀器 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 170 | 160 | 5 | 5 | ||||||||||||||
機械電子工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 三年 | ???/td> | 理科 | 3600元/年 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
化學與環(huán)境工程學院(331) | 化學 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||
化學工程與工藝 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
材料科學與工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
化學工程與工藝 | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
計算機學院(軟件學院)(420) | 計算機科學與技術 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 115 | 5 | ||||||||||||||
軟件工程(云計算) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
軟件工程(移動互聯(lián)網(wǎng)) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
軟件工程(游戲開發(fā)工程師) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
軟件工程 | 兩年 | 專升本 | 11000元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 兩年 | ???/td> | 文科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 兩年 | ???/td> | 理科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
動漫制作技術 | 兩年 | ???/td> | 文科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
動漫制作技術 | 兩年 | ???/td> | 理科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
信息工程學院(355) | 電子信息工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 170 | 155 | 10 | 5 | |||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 180 | 155 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
數(shù)學與統(tǒng)計學院(185) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||
應用統(tǒng)計學 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
金融工程 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 28 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
金融工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
經(jīng)濟管理學院(560) | 保險學 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||||||
保險學 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 33 | 27 | 3 | 3 | ||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 定向哈密地區(qū),民考漢 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 南疆單列計劃 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||
會計學 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 84 | 81 | 3 | |||||||||||||||
會計學 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 34 | 32 | 2 | |||||||||||||||
會計學 | 定向哈密地區(qū) | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
會計學 | 南疆單列計劃 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
會計學(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000元/年 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
會計學(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000元/年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
會計學 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
市場營銷 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
工商管理 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
旅游與規(guī)劃學院(280) | 地理科學 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3700元/年 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||
地理科學 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 本科 | 文科 | 3700元/年 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 18 | 15 | 3 | |||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 定向哈密地區(qū) | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 南疆單列計劃 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 70 | 59 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 30 | 21 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
旅游管理 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | ???/td> | 文科 | 3300元/年 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | ???/td> | 理科 | 3300元/年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
政法學院(180) | 法學 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 48 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
法學 | 定向哈密地區(qū),民考漢 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
法學 | 南疆單列計劃 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||
法學 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
行政管理 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
醫(yī)學院(1180) | 護理學 | 四年 | 本科 | 文科 | 4500元/年 | 84 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
護理學 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500元/年 | 36 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
藥學 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500元/年 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
藥學 | 兩年 | 專升本 | 4500元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
護理學 | 兩年 | 專升本 | 4500元/年 | 260 | 260 | |||||||||||||||||
護理 | 三年 | 專科 | 文科 | 4400元/年 | 210 | 190 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
護理 | 三年 | ???/td> | 理科 | 4400元/年 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 三年 | 專科 | 文科 | 4400元/年 | 210 | 203 | 2 | 5 | ||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 三年 | ???/td> | 理科 | 4400元/年 | 90 | 82 | 3 | 5 | ||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 三年 | ???/td> | 理科 | 4400元/年 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||
護理 | 三年 | 對口???/td> | 4400元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
教師教育學院(724) | 音樂學 | 培養(yǎng)小學教師 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 5700元/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||
美術學 | 培養(yǎng)小學教師 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 5700元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||
學前教育 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 70 | 56 | 7 | 7 | ||||||||||||||
學前教育 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3400元/年 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||
小學教育 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||
小學教育 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||
小學教育 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 190 | 190 | |||||||||||||||||
應用心理學 | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
學前教育 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
學前教育 | 三年 | 專科 | 文科 | 3300元/年 | 170 | 164 | 3 | 3 | ||||||||||||||
學前教育 | 三年 | 專科 | 理科 | 3300元/年 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||||||
藝術設計學院(243) | 美術學 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 5700元/年 | 35 | 28 | 7 | ||||||||||||||
美術學 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 5700元/年 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 35 | 14 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
視覺傳達設計 |
請選擇培訓項目
操作成功 |