發(fā)布時(shí)間:2022/05/16 16:45:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:3409 熱點(diǎn): 四川專(zhuān)升本錄取名單 2022年四川專(zhuān)升本錄取名單 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本
摘要:2022年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單公示了,今年預(yù)錄取人數(shù)為487人,公示時(shí)間為2022年5月16日—2022年5月20日。公示期間如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院教務(wù)處反映。聯(lián)系電話:0833-7820143;監(jiān)督舉報(bào)與申訴電話:0833-7820096。
2022年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單公示了,今年預(yù)錄取人數(shù)為487人,公示時(shí)間為2022年5月16日—2022年5月20日。公示期間如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院教務(wù)處反映。聯(lián)系電話:0833-7820143;監(jiān)督舉報(bào)與申訴電話:0833-7820096。
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院2022年專(zhuān)升本擬錄取學(xué)生名單 | ||||||||
序號(hào) | 選送院校名稱(chēng) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 就讀專(zhuān)業(yè) | 擬錄取本科專(zhuān)業(yè) | 擬錄取結(jié)果 | 特殊類(lèi)別形式(單列計(jì)劃錄取) |
1 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920110120 | 胡龍騰飛 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
2 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920110128 | 李紅燁 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
3 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920110113 | 郭雙源 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
4 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920110116 | 胡本杰 | 女 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
5 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920110129 | 李玉池 | 女 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
6 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920110130 | 程鵬 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
7 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920110103 | 慈士賢 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
8 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920110112 | 余鑫 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
9 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920110115 | 張正毅 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
10 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920110110 | 劉佳 | 女 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
11 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920110125 | 巴巖·巴哈提別克 | 女 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
12 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920612108 | 張麗 | 女 | 電子商務(wù)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) | 擬錄取 | 普通考生 |
13 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920612135 | 謝雨珂 | 女 | 電子商務(wù)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) | 擬錄取 | 普通考生 |
14 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920612139 | 朱慧奕 | 女 | 電子商務(wù)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) | 擬錄取 | 普通考生 |
15 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920612109 | 李依濛 | 女 | 電子商務(wù)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) | 擬錄取 | 普通考生 |
16 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920612102 | 王若鑒 | 女 | 電子商務(wù)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) | 擬錄取 | 普通考生 |
17 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920612112 | 李雯萱 | 女 | 電子商務(wù)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) | 擬錄取 | 普通考生 |
18 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920612138 | 劉鳳鳴 | 男 | 電子商務(wù)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) | 擬錄取 | 普通考生 |
19 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920612125 | 白家欣 | 女 | 電子商務(wù)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) | 擬錄取 | 普通考生 |
20 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920612142 | 付銀 | 女 | 電子商務(wù)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) | 擬錄取 | 普通考生 |
21 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920612120 | 金潔 | 女 | 電子商務(wù)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) | 擬錄取 | 普通考生 |
22 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920806131 | 陳子潔 | 女 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
23 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920806116 | 劉佳鑫 | 男 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
24 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920806120 | 李小磊 | 男 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
25 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920806101 | 申書(shū)林 | 女 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
26 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920806138 | 姜美慧 | 女 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
27 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920806140 | 吳濟(jì)君 | 男 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
28 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920806141 | 張梓雯 | 女 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
29 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920806108 | 羅艷 | 女 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
30 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920806121 | 翟欣 | 女 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 擬錄取 | 普通考生 |
31 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914423 | 周文倩 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
32 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914119 | 夏青峰 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
33 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914334 | 李文萊 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
34 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914303 | 冉林靈 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
35 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914215 | 陳芷涵 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
36 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914125 | 陳婷婷 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
37 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914311 | 劉婉婷 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
38 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914102 | 陳逸平 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
39 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914128 | 鄭曦杰 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
40 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914309 | 郎亞奇 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
41 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914136 | 趙文倩 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
42 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914328 | 陳雪 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
43 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914204 | 鄭成杰 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
44 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914231 | 李添仔 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
45 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914236 | 溫定城 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
46 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914307 | 楊湘君 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
47 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914237 | 鄧星雨 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
48 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914308 | 王沖 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
49 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914434 | 楊建偉 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
50 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914116 | 漆星 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
51 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914301 | 陳啟慧 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
52 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914213 | 郝家寶 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
53 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914401 | 夏雨婷 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
54 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914104 | 倪思佳 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
55 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914103 | 羅宇 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
56 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914115 | 陳貢杰 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
57 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914416 | 黃大偉 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
58 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914405 | 周有杰 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
59 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914135 | 袁文婷 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
60 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914129 | 黃一瀛 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
61 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914107 | 王瀚輝 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
62 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914117 | 郭書(shū)丞 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
63 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914412 | 楊杰 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
64 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914428 | 董杭 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
65 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914120 | 何思怡 | 女 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
66 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914342 | 諶浩燁 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
67 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920914436 | 林引翔 | 男 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 擬錄取 | 普通考生 |
68 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920602130 | 張玥 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 擬錄取 | 普通考生 |
69 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920602128 | 廖均濤 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 擬錄取 | 普通考生 |
70 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920602137 | 曾旭蕾 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 擬錄取 | 普通考生 |
71 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920602120 | 段柳婷 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 擬錄取 | 普通考生 |
72 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920602143 | 張睿 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 擬錄取 | 普通考生 |
73 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920602124 | 王樂(lè)安 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 擬錄取 | 普通考生 |
74 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920602115 | 陳欣妤 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 擬錄取 | 普通考生 |
75 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920602140 | 趙云芳 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 擬錄取 | 普通考生 |
76 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920602133 | 白丹妮 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 擬錄取 | 普通考生 |
77 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920602101 | 韓珂 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 擬錄取 | 普通考生 |
78 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920602141 | 馬超 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 擬錄取 | 普通考生 |
79 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920318120 | 劉云逸 | 女 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)器人工程 | 擬錄取 | 普通考生 |
80 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920318115 | 堅(jiān)光照 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)器人工程 | 擬錄取 | 普通考生 |
81 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920318106 | 賀鈺晨 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)器人工程 | 擬錄取 | 普通考生 |
82 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920318110 | 施洛奇 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)器人工程 | 擬錄取 | 普通考生 |
83 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920318103 | 趙宇 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)器人工程 | 擬錄取 | 普通考生 |
84 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920318107 | 湯琪琛 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)器人工程 | 擬錄取 | 普通考生 |
85 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920318102 | 郭庭德 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)器人工程 | 擬錄取 | 普通考生 |
86 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920802122 | 王英雪 | 女 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 | 普通考生 |
87 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920802110 | 何柳萍 | 女 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 | 普通考生 |
88 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920802101 | 孫浩銀 | 女 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 | 普通考生 |
89 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920802128 | 何詩(shī)元 | 女 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 | 普通考生 |
90 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2201920802107 | 但雨 | 男 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 | 普通考生 |
2024成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本2024年招生計(jì)劃有1461人,含普通批、退役士兵批和建檔立卡批,專(zhuān)業(yè)有自動(dòng)化、機(jī)械工程、機(jī)器人工程、電氣工程及其自動(dòng)化、智能車(chē)輛工程、機(jī)械電子工程、工程管理、安全工程、工程造價(jià)...
四川考試政策 2024/05/06
2024成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本專(zhuān)科階段成績(jī)計(jì)算方法!
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院公布了2024年專(zhuān)升本學(xué)生專(zhuān)科階段專(zhuān)業(yè)成績(jī)核算方案,有報(bào)考準(zhǔn)備報(bào)考專(zhuān)升本的同學(xué)注意查看,看看具體是怎么核酸的,以及自己的成績(jī)是否合格。
四川 2023/10/26
2023年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本錄取通知書(shū)6月中旬發(fā)放!
2023年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本錄取通知書(shū)寄送時(shí)間預(yù)計(jì)在6月中旬發(fā)到各大專(zhuān)科院校,具體領(lǐng)取時(shí)間請(qǐng)你關(guān)注專(zhuān)科所在學(xué)校教務(wù)處通知,同學(xué)們可以在耐心等待10天左右。在這里易學(xué)仕也恭喜你成功被成都理工大學(xué)工...
四川熱點(diǎn)資訊 2023/06/07
2023年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本擬錄取名單 774人錄取!
今天2023年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單對(duì)外公布了,有774人被錄取,名單公示時(shí)間為5月17日—5月23日,下面詳細(xì)來(lái)看看錄取名單有沒(méi)有你吧!
四川成績(jī)查詢(xún) 2023/05/17
2023年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本考試成績(jī)查詢(xún)
2023年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本成績(jī)查詢(xún)系統(tǒng)已經(jīng)公布了,在https://jwc.cdutetc.cn/14/q.html就可以直接查看自己的考試成績(jī)了,還沒(méi)查詢(xún)的趕緊查看哦!
四川成績(jī)查詢(xún) 2023/04/26
操作成功