發(fā)布時(shí)間:2023/02/16 14:15:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:538 熱點(diǎn): 浙江專升本 2023浙江專升本 2023年浙江專升本專業(yè)對照表
摘要:2023年浙江專升本經(jīng)管類專業(yè)對照表是很多同學(xué)比較關(guān)心的,考試科目為高等數(shù)學(xué)和英語,今年這個(gè)專業(yè)類別可以報(bào)考財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、金融學(xué)等57個(gè)本科專業(yè),下面具體來看看有哪些??茖I(yè)可以報(bào)考經(jīng)管類吧!
2023年浙江專升本經(jīng)管類專業(yè)對照表是很多同學(xué)比較關(guān)心的,考試科目為高等數(shù)學(xué)和英語,今年這個(gè)專業(yè)類別可以報(bào)考財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、金融學(xué)等57個(gè)本科專業(yè),下面具體來看看有哪些專科專業(yè)可以報(bào)考經(jīng)管類吧!
類別 | 所含本科專業(yè)名稱及其國標(biāo)碼 | 所含高職高專專業(yè)名稱及其國標(biāo)碼 | |
2020年入學(xué)的3年制應(yīng)屆畢業(yè)生使用 | 2021年轉(zhuǎn)段2年制應(yīng)屆畢業(yè)生使用 | ||
經(jīng)管類 | 020101經(jīng)濟(jì)學(xué) | 510102種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | |
020102經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 510105休閑農(nóng)業(yè) | ||
020104資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 510119農(nóng)村經(jīng)營管理 | 410120農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | |
020105商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 540203城市信息化管理 | ||
120108 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 540502工程造價(jià) | 440501工程造價(jià) | |
020201財(cái)政學(xué) | 540503建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 440503建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | |
020202稅收學(xué) | 540701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ||
020301金融學(xué) | 540702房地產(chǎn)檢測與估價(jià) | ||
020302金融工程 | 540703物業(yè)管理 | ||
020303保險(xiǎn)學(xué) | 580106化妝品技術(shù) | ||
020304 投資學(xué) | 580401現(xiàn)代紡織技術(shù) | 480401現(xiàn)代紡織技術(shù) | |
020305金融數(shù)學(xué) | 580405紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 480411紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | |
020306信用管理 | 590301藥品經(jīng)營與管理 | 490208藥品經(jīng)營與管理 | |
020309互聯(lián)網(wǎng)金融 | 590303保健品開發(fā)與管理 | ||
020310金融科技 | 590304化妝品經(jīng)營與管理 | ||
020401國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 590305食品藥品監(jiān)督管理 | ||
020402貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 600207交通運(yùn)營管理 | ||
030102知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 600313集裝箱運(yùn)輸管理 | ||
030302社會(huì)工作 | 600401民航運(yùn)輸 | ||
120102信息管理與信息系統(tǒng) | 600405空中乘務(wù) | 500405空中乘務(wù) | |
120103工程管理 | 600406民航安全技術(shù)管理 | 500406民航安全技術(shù)管理 | |
120201工商管理 | 600407民航空中安全保衛(wèi) | ||
120202市場營銷 | 600408機(jī)場運(yùn)行 | ||
120203會(huì)計(jì)學(xué) | 600606城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606城市軌道交通運(yùn)營管理 | |
120204財(cái)務(wù)管理 | 600701郵政通信管理 | ||
120205國際商務(wù) | 600702快遞運(yùn)營管理 | 500701郵政快遞運(yùn)營管理 | |
120206人力資源管理 | 610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | ||
120207審計(jì)學(xué) | 610305電信服務(wù)與管理 | 510309電信服務(wù)與管理 | |
120208資產(chǎn)評估 | 620602公共衛(wèi)生管理 | ||
120210文化產(chǎn)業(yè)管理 | 620603衛(wèi)生監(jiān)督 | ||
120212體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 620604衛(wèi)生信息管理 | ||
120213財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 620801健康管理 | ||
120216創(chuàng)業(yè)管理 | 620811老年保健與管理 | ||
120301農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 620812醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | ||
120302農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 630102稅務(wù) | ||
120401公共事業(yè)管理 | 630103資產(chǎn)評估與管理 | ||
120402行政管理 | 630201金融管理 | 530201金融服務(wù)與管理 | |
120403勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 630202國際金融 | ||
120404土地資源管理 | 630203證券與期貨 | ||
120405城市管理 | 630205保險(xiǎn) | ||
120409公共關(guān)系學(xué) | 630206投資與理財(cái) | 530205財(cái)富管理 | |
120503信息資源管理 | 630207信用管理 | ||
120601物流管理 | 630208農(nóng)村金融 | ||
120702標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 630209互聯(lián)網(wǎng)金融 | 530202金融科技應(yīng)用 | |
120801電子商務(wù) | 630301財(cái)務(wù)管理 | 530301大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | |
120803跨境電子商務(wù) | 630302會(huì)計(jì) | 530302大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |
120901旅游管理 | 630303審計(jì) | ||
120902酒店管理 | 630304會(huì)計(jì)信息管理 | ||
120903會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 630401 信息統(tǒng)計(jì)與分析 | ||
120904旅游管理與服務(wù)教育 | 630402統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | ||
330302大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 630501國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 530501國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
330701電子商務(wù) | 630502國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530501國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
300401民航運(yùn)輸服務(wù)與管理 | 630503國際商務(wù) | 530502國際商務(wù) | |
330802現(xiàn)代物流管理 | 630505經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||
330601企業(yè)數(shù)字化管理 | 630506報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 530503關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | |
830801電子商務(wù) | 630507商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | ||
630601工商企業(yè)管理 | 530601工商企業(yè)管理 | ||
630602商務(wù)管理 | |||
630604連鎖經(jīng)營管理 | 530602連鎖經(jīng)營與管理 | ||
630607中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | |||
630701市場營銷 | 530605市場營銷 | ||
630702汽車營銷與服務(wù) | 500210汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ||
630801電子商務(wù) | 530701電子商務(wù) | ||
630802移動(dòng)商務(wù) | 530703移動(dòng)商務(wù) | ||
630804商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | |||
630805 跨境電子商務(wù) | 530702跨境電子商務(wù) | ||
630901物流工程技術(shù) | |||
630902物流信息技術(shù) | |||
630903物流管理 | 530802現(xiàn)代物流管理 | ||
630907采購與供應(yīng)管理 | |||
640101旅游管理 | 540101旅游管理 | ||
640102導(dǎo)游 | 540102導(dǎo)游 | ||
640103旅行社經(jīng)營管理 | |||
640104景區(qū)開發(fā)與管理 | 540110智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | ||
640105酒店管理 | 540106酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | ||
640106休閑服務(wù)與管理 | |||
640107 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | |||
640201餐飲管理 | 540201 餐飲智能管理 | ||
640202烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 540202烹飪工藝與營養(yǎng) | ||
640204中西面點(diǎn)工藝 | |||
640205西餐工藝 | 540204 西式烹飪工藝 | ||
640301會(huì)展策劃與管理 | 540112會(huì)展策劃與管理 | ||
650402文化市場經(jīng)營管理 | 550402文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | ||
660215媒體營銷 | 560216全媒體廣告策劃與營銷 | ||
670202商務(wù)英語 | 570201商務(wù)英語 | ||
670204旅游英語 | 570203旅游英語 | ||
670401運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 570303運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | ||
670403社會(huì)體育 | |||
670404休閑體育 | 570302休閑體育 | ||
670405高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | |||
670408體育運(yùn)營與管理 | |||
670409體育保健與康復(fù) | |||
670410健身指導(dǎo)與管理 | 570307健身指導(dǎo)與管理 | ||
670411 電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | |||
690104社區(qū)管理與服務(wù) | 590104社區(qū)管理與服務(wù) | ||
690105公共關(guān)系 | |||
690201民政管理 | 590201民政服務(wù)與管理 | ||
690202人力資源管理 | 590202人力資源管理 | ||
690205公共事務(wù)管理 | |||
690206行政管理 | |||
690207質(zhì)量管理與認(rèn)證 | |||
690208知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | |||
690301老年服務(wù)與管理 | 590302智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||
690302家政服務(wù)與管理 | 590301現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | ||
690306幼兒發(fā)展與健康管理 | 520802嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
23年浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專升本招生計(jì)劃、專業(yè)、學(xué)費(fèi)考試科目
2023年浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專升本招生計(jì)劃數(shù)為1614人、專業(yè)學(xué)費(fèi)為25000-28000元一年、考試科目為語文/高數(shù)、英語,有工程造價(jià)、電子商務(wù)、園林景觀工程等16個(gè)專業(yè)。
浙江招生計(jì)劃 2023/03/28
2023年浙大寧波理工學(xué)院專升本招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)、專業(yè)對照表
2023年浙大寧波理工學(xué)院專升本招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)、專業(yè)對照表發(fā)布了,今年招生600人,學(xué)費(fèi)是4800-9000元每年,考試科目是語文/高數(shù)、英語,除了新聞學(xué)和國際商務(wù)的專業(yè)沒有專業(yè)限制報(bào)考,可以任意跨考,其他專業(yè)都有專...
浙江招生計(jì)劃 2023/03/27
2023年溫州理工學(xué)院專升本招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)、專業(yè)對照表
2023年溫州理工學(xué)院專升本招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)、專業(yè)對照表發(fā)布了,今年招生1043人,學(xué)費(fèi)是4800-6300元每年,考試科目是語文/高數(shù)、英語,除了土木工程、電子信息工程、機(jī)械工程對??茖I(yè)有報(bào)考要求外,其他專業(yè)都沒有專...
浙江招生計(jì)劃 2023/03/27
2023年溫州大學(xué)專升本招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)、專業(yè)對照表
2023年溫州大學(xué)專升本招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)、專業(yè)對照表發(fā)布了,今年招生749人,學(xué)費(fèi)是4800-10350元每年,考試科目是語文/高數(shù)、英語,除了行政管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理對專科專業(yè)沒有報(bào)考要求,其他專業(yè)都有專業(yè)限...
浙江招生計(jì)劃 2023/03/27
2023年衢州學(xué)院專升本招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)及專業(yè)對照表!
2023年衢州學(xué)院專升本招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)、考試科目、專業(yè)對照表 發(fā)布了,今年招生737人,學(xué)費(fèi)是4800-9000元每年,考試科目是語文/高數(shù)、英語,除了人力資源管理和電子商務(wù)專業(yè)外沒有??茖I(yè)限制,其他招生專業(yè)都對???..
浙江招生計(jì)劃 2023/03/27
操作成功