發(fā)布時(shí)間:2023/08/24 10:15:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:307 熱點(diǎn): 內(nèi)蒙古專(zhuān)升本專(zhuān)科院校 內(nèi)蒙古專(zhuān)升本 呼和浩特職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本
摘要:2023呼和浩特職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本率為71.53%,報(bào)考專(zhuān)升本的專(zhuān)業(yè)有道路橋梁工程技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、會(huì)計(jì)、美術(shù)教育、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、供用電技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)等66個(gè)專(zhuān)業(yè)。
2023呼和浩特職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本率為71.53%,報(bào)考專(zhuān)升本的專(zhuān)業(yè)有道路橋梁工程技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、會(huì)計(jì)、美術(shù)教育、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、供用電技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)等66個(gè)專(zhuān)業(yè)。
呼和浩特職業(yè)學(xué)院2023年專(zhuān)升本錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | ||
系部 | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) |
國(guó)際教育部 | 道路橋梁工程技術(shù) | 1 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | |
會(huì)計(jì) | 16 | |
美術(shù)教育 | 3 | |
學(xué)前教育 | 34 | |
音樂(lè)教育 | 3 | |
化工與建筑系 | 道路橋梁工程技術(shù) | 12 |
工程通價(jià) | 43 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 22 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 16 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 7 | |
園林技術(shù) | 25 | |
機(jī)械與電力工程系 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 45 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(初中起點(diǎn)) | 11 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4 | |
供用電技術(shù) | 3 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 19 | |
機(jī)械制通與自動(dòng)化 | 9 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 4 | |
新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 6 | |
計(jì)算機(jī)系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 38 |
電子信息工程技術(shù) | 1 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 27 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | |
人工智能技術(shù)服務(wù) | 22 | |
軟件技術(shù) | 31 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 23 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 37 | |
估息安全與管理 | 27 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 21 | |
經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)系 | 電子商務(wù) | 21 |
法律事務(wù) | 27 | |
工商企業(yè)管理 | 18 | |
會(huì)計(jì) | 64 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 24 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 7 | |
物流管理 | 15 | |
美術(shù)系 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 30 |
美術(shù)教育 | 57 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | |
人文與旅游系 | 酒店管理 | 15 |
旅游管理 | 26 | |
新聞采編與制作 | 54 | |
語(yǔ)文教育 | 112 | |
數(shù)學(xué)教育 | 39 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 8 | |
師范部 |
小學(xué)教育 | 90 |
學(xué)前教育 | 173 | |
學(xué)前教面(初中起點(diǎn)) | 13 | |
音樂(lè)教育 | 23 | |
英語(yǔ)教育 | 72 | |
體育部 | 休閑體育 | 5 |
鐵道系 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 |
動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 3 | |
高鐵綜合維修技術(shù) | 1 | |
鐵道車(chē)輛 | 1 | |
鐵道供電技術(shù) | 6 | |
鐵境機(jī)車(chē) | 1 | |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 4 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 7 | |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 2 | |
醫(yī)藥衛(wèi)生系 | 護(hù)理 | 25 |
健康管理 | 12 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 18 | |
食品生物技術(shù) | 34 | |
藥品生物技術(shù) | 42 | |
總計(jì) | 1608 |
操作成功