發(fā)布時間:2023/03/20 11:40:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:358 熱點: 2023年山東專升本招生計劃 2023年山東專升本專業(yè) 山東專升本 臨沂大學專升本
摘要:2023年臨沂大學專升本招生計劃數有3190人,金融工程、國際經濟與貿易、法學、社會工作、漢語言文學、商務英語、新聞學、廣告學等30個,同時每個本科專業(yè)都有對專科專業(yè)報考做了限制,不能隨意跨考哦!
2023年臨沂大學專升本招生計劃數有3190人,金融工程、國際經濟與貿易、法學、社會工作、漢語言文學、商務英語、新聞學、廣告學等30個,同時每個本科專業(yè)都有對??茖I(yè)報考做了限制,不能隨意跨考哦!
學科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 計劃數 | 對應專科專業(yè) (類) | 備注 |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 40 | 620111 投資與理財 6301 財政稅務類 6302 金融類 6303 財務會計類 6304 統(tǒng)計類 6305 經濟貿易類 6306 工商管理類 6309 物流類 |
|
經濟學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 60 | 6305 經濟貿易類 | |
法學 | 030101K | 法學 | 240 | 6805 法律實務類 6806 法律執(zhí)行類 6807 司法技術類 |
|
法學 | 030302 | 社會工作 | 120 | 6901 公共事業(yè)類 6902 公共管理類 6903 公共服務類 |
|
文學 | 050101 | 漢語言文學 | 160 | 6504 文化服務類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 670104K 語文教育 6702 語言類 6703 文秘類 |
師范類 |
文學 | 050262 | 商務英語 | 120 | 6702 語言類 670106K 英語教育 |
|
文學 | 050301 | 新聞學 | 70 | 6504 文化服務類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 6702 語言類 670104K 語文教育 6703 文秘類 |
|
文學 | 050303 | 廣告學 | 60 | 6307 市場營銷類 6308 電子商務類 6501 藝術設計類 6504 文化服務類 |
|
理學 | 071001 | 生物科學 | 60 | 5701 生物技術類 670109K 生物教育 |
師范類 |
理學 | 071002 | 生物技術 | 90 | 510401 水產養(yǎng)殖技術 5208 環(huán)境保護類 5701 生物技術類 5901 食品工業(yè)類 5903 食品藥品管理類 5904 糧食工業(yè)類 5905 糧食儲檢類 5902 藥品制造類 670109K 生物教育 |
|
工學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 100 | 5205 煤炭類 5206 金屬與非金屬礦類 5404 建筑設備類 5601 機械設計制造類 5602 機電設備類 5603 自動化類 5606 航空裝備類 5607 汽車制造類 6001 鐵道運輸類 6004 航空運輸類 |
|
工學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 90 | 5205 煤炭類 5206 金屬與非金屬礦類 5301 電力技術類 5302 熱能與發(fā)電工程類 5303 新能源發(fā)電工程類 5601 機械設計制造類 5603 自動化類 5606 航空裝備類 5607 汽車制造類 6001 鐵道運輸類 6003 水上運輸類 6006 城市軌道交通類 6101 電子信息類 |
|
工學 | 080703 | 通信工程 | 60 | 5603 自動化類 5606 航空裝備類 6004 航空運輸類 6006 城市軌道交通類 6101 電子信息類 6102 計算機類 6103 通信類 |
|
工學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 130 | 6102 計算機類 | |
工學 | 081001 | 土木工程 | 120 | 5205 煤炭類 5401 建筑設計類 5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 5403 土建施工類 5406 市政工程類 550101 水文與水資源工程 6001 鐵道運輸類 6002 道路運輸類 6003 水上運輸類 6006 城市軌道交通類 |
|
工學 | 082701 | 食品科學與工程 | 90 | 5701 生物技術類 5901 食品工業(yè)類 5903 食品藥品管理類 5904 糧食工業(yè)類 5905 糧食儲檢類 6401 旅游類 6402 餐飲類 |
|
農學 | 090102 | 園藝 | 90 | 5101 農業(yè)類 5102 林業(yè)類 |
|
農學 | 090301 | 動物科學 | 90 | 510206 野生動物資源保護與利用 5103 畜牧業(yè)類 510401 水產養(yǎng)殖技術 |
|
農學 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 100 | 510206 野生動物資源保護與利用 5103 畜牧業(yè)類 510404 水生動物醫(yī)學 |
|
農學 | 090502 | 園林 | 60 | 510101 作物生產技術 510105 休閑農業(yè) 510106 生態(tài)農業(yè)技術 510107 園藝技術 510202 園林技術 510207 森林生態(tài)旅游 5401 建筑設計類 |
|
醫(yī)學 | 100701 | 藥學 | 250 | 5902 藥品制造類 6203 藥學類 |
|
醫(yī)學 | 100801 | 中藥學 | 240 | 5902 藥品制造類 6203 藥學類 |
|
管理學 | 120201K | 工商管理 | 80 | 560119 工業(yè)工程技術 5901 食品工業(yè)類 5903 食品藥品管理類 5904 糧食工業(yè)類 5905 糧食儲檢類 6007 郵政類 6306 工商管理類 6307 市場營銷類 6308 電子商務類 6401 旅游類 6402 餐飲類 6504 文化服務類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 |
|
管理學 | 120203K | 會計學 | 90 | 6303 財務會計類 6304 統(tǒng)計類 |
|
管理學 | 120210 | 文化產業(yè)管理 | 80 | 6504 文化服務類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 6901 公共事業(yè)類 6902 公共管理類 6903 公共服務類 |
|
管理學 | 120601 | 物流管理 | 90 | 600109 鐵路物流管理 6002 道路運輸類 6003 水上運輸類 6004 航空運輸類 6007 郵政類 6305 經濟貿易類 6309 物流類 |
|
管理學 | 120602 | 物流工程 | 70 | 600109 鐵路物流管理 6003 水上運輸類 6004 航空運輸類 6309 物流類 |
|
管理學 | 120801 | 電子商務 | 150 | 600109 鐵路物流管理 6004 航空運輸類 6305 經濟貿易類 6306 工商管理類 6307 市場營銷類 6308 電子商務類 |
|
管理學 | 120901K | 旅游管理 | 100 | 6003 水上運輸類 6004 航空運輸類 6401 旅游類 6402 餐飲類 6702 語言類 |
|
藝術學 | 130305 | 廣播電視編導 | 90 | 6502 表演藝術類 6504 文化服務類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 |
2024年山東專升本招生錄取工作已經結束,其各個院校的投檔分數線也已經出來了,臨沂大學專升本2024年校薦生分數線最高的專業(yè)是會計學305分。下面一起來看看臨沂大學專升本2024年各個專業(yè)的投檔分數線。
山東分數線 2024/05/06
2024年山東專升本各院校招生計劃已經公布,臨沂大學專升本2024年校薦生招生計劃3315人,專業(yè)有30個,例如藥學、法學、工商管理、漢語言文學、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、中藥學、計算機科學與技術...
山東招生計劃 2024/02/20
臨沂大學專升本分數線2023年為270-33分,最低動物科學270分、其他生物技術311分、國際經濟與貿易318分、最高的是會計學333分;2022年239-321分,和22年相比有降分的如中藥學降低16分、藥學13分,也有提分的如金融工...
山東分數線 2023/08/09
2023年臨沂大學專升本學費是4000-10000元左右,最高的是廣播電視編導專業(yè)注冊費4925元加上學分費在10000元左右,大部分都是在本部校區(qū)就讀,也有人說部分專業(yè)在費縣校區(qū)就讀,具體就讀校區(qū)還是以專升本錄取通知書為...
山東專業(yè)介紹 2023/07/14
2023年臨沂大學專升本有法學、社會工作、漢語言文學、商務英語、廣告學等30個專業(yè)可選,2022年有新聞學、食品科學與工程、園藝、動物科學、動物醫(yī)學等29個專業(yè)可選,23年在22年的基礎上新增了一個廣告學專業(yè),下面具...
山東專業(yè)介紹 2023/07/14
操作成功