發(fā)布時(shí)間:2021/05/14 16:20:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:3220 熱點(diǎn): 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本 內(nèi)江師范學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單
摘要:內(nèi)江師范學(xué)院是四川比較受歡迎的本科院校,專(zhuān)升本考試結(jié)束后,江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)公布了2021江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院對(duì)口內(nèi)江師范學(xué)院專(zhuān)升本名單,包括建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理兩個(gè)專(zhuān)業(yè),總計(jì)23人,詳細(xì)成績(jī)?nèi)缦卤恚?/p>
內(nèi)江師范學(xué)院是四川比較受歡迎的本科院校,專(zhuān)升本考試結(jié)束后,江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)公布了2021江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院對(duì)口內(nèi)江師范學(xué)院專(zhuān)升本名單,包括建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理兩個(gè)專(zhuān)業(yè),總計(jì)23人,詳細(xì)成績(jī)?nèi)缦卤恚?/p>
內(nèi)江師范學(xué)院2021年跨?!皩?zhuān)升本”考試學(xué)生報(bào)名表 | ||||||||||
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)科階段所修課程考核平均成績(jī) | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 備注 |
1 | 2018040120 | 黃玉蘭 | 女 | 建筑工程技術(shù) | 84.94 | 內(nèi)江師范學(xué)院土木工程專(zhuān)業(yè) | 免試推薦錄取(省級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生) | |||
2 | 2018030069 | 劉仕雙 | 男 | 77.58 | ||||||
3 | 2018030028 | 李光明 | 男 | 83.61 | ||||||
4 | 2018030060 | 蘭幫偉 | 男 | 79.93 | ||||||
5 | 2018050314 | 尤顥然 | 男 | 76.17 | ||||||
6 | 2018030086 | 蔣顯銳 | 男 | 82.22 | ||||||
7 | 2018030051 | 馮榮 | 男 | 76.96 | ||||||
8 | 2018030038 | 張鑾平 | 男 | 76.39 | ||||||
9 | 2018030047 | 陳麒光 | 男 | 77.94 | ||||||
10 | 2018030046 | 郝正濤 | 男 | 71.00 | ||||||
11 | 2018030098 | 韓任益 | 男 | 69.33 | ||||||
12 | 2018030043 | 楊晟泂 | 男 | 67.53 | ||||||
13 | 2018040111 | 楊鳳 | 女 | 79.71 | 免試推薦錄?。ㄊ〖?jí)優(yōu)秀畢業(yè)生) | |||||
14 | 2018030080 | 張琳琳 | 女 | 89.67 | 免試推薦錄?。ㄊ〖?jí)優(yōu)秀畢業(yè)生) | |||||
備注:1、報(bào)名信息與教育部學(xué)信平臺(tái)學(xué)籍?dāng)?shù)據(jù)保持一致,以便升本錄取后上傳學(xué)信平臺(tái); 2、免試推薦錄取、退役學(xué)生、貧困建檔立卡學(xué)生在備注欄中注明;3、紙質(zhì)報(bào)名表只打印高考考生號(hào)、姓名、專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)、專(zhuān)科階段所修課程考核平均成績(jī)、志愿學(xué)校名稱(chēng)。4、同一升本專(zhuān)業(yè)有多個(gè)院??射浫〉?,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)志愿學(xué)校名稱(chēng)。 |
內(nèi)江師范學(xué)院2021年跨?!皩?zhuān)升本”考試學(xué)生報(bào)名表 | ||||||||||||||||
學(xué)院名稱(chēng)(公章) | 學(xué)校代碼:5782 | |||||||||||||||
序號(hào) | 高考考生號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 身份證號(hào) | 政治面貌 | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 班級(jí) | 專(zhuān)科階段所修課程考核平均成績(jī) | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 備注 |
1 | 18511005160284 | 2018020018 | 曹萬(wàn)祥 | 男 | 漢族 | 511181199907310652 | 共青團(tuán)員 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 2018級(jí)1班 | 82.55 | 成都文理學(xué)院工程造價(jià)專(zhuān)業(yè) | ||||
2 | 18510801122181 | 2018020017 | 甘林榮 | 男 | 510921200001032539 | 540501 | 75.23 | |||||||||
3 | 18511201603001 | 2018020019 | 江青洲 | 男 | 511502199905223957 | 540501 | 81.84 | |||||||||
4 | 18511106120972 | 2018020044 | 羅浩文 | 男 | 511325200011230014 | 540501 | 69.90 | |||||||||
5 | 18510113603074 | 2018020012 | 宋鑫怡 | 女 | 510122199911304924 | 540501 | 85.54 | |||||||||
6 | 18510113603060 | 2018020011 | 陶雪麗 | 女 | 510122200010138346 | 540501 | 82.37 | |||||||||
7 | 18512002120511 | 2018020022 | 王新武 | 男 | 513322199801014516 | 540501 | 76.66 | |||||||||
8 | 18510204120196 | 2018020033 | 韋志霖 | 男 | 510311200005181712 | 540501 | 76.38 | |||||||||
9 | 18511202161518 | 2018020020 | 楊永瓊 | 女 | 511521200003088041 | 540501 | 83.66 | 免試推薦錄?。ㄊ〖?jí)優(yōu)秀畢業(yè)生) | ||||||||
備注:1、報(bào)名信息與教育部學(xué)信平臺(tái)學(xué)籍?dāng)?shù)據(jù)保持一致,以便升本錄取后上傳學(xué)信平臺(tái); 2、免試推薦錄取、退役學(xué)生、貧困建檔立卡學(xué)生在備注欄中注明;3、紙質(zhì)報(bào)名表只打印高考考生號(hào)、姓名、專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)、專(zhuān)科階段所修課程考核平均成績(jī)、志愿學(xué)校名稱(chēng)。4、同一升本專(zhuān)業(yè)有多個(gè)院校可錄取的,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)志愿學(xué)校名稱(chēng)。 |
2021四川三河職業(yè)學(xué)院對(duì)口內(nèi)江師范學(xué)院跨校專(zhuān)升本錄取名單公示
內(nèi)江師范學(xué)院是四川三河職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本對(duì)口學(xué)校,目前,三河職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)(http://www.scshpc.com/)已經(jīng)公布了關(guān)于內(nèi)江師范學(xué)院2021年跨校專(zhuān)升本報(bào)名學(xué)生,即專(zhuān)升本錄取名單,下面一起來(lái)看看詳情。
四川成績(jī)查詢(xún) 2021/04/12
操作成功