發(fā)布時間:2023/02/03 14:40:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:502 熱點: 2023年山東專升本專業(yè) 2023年山東專升本考試科目 2023年山東專升本 2023年山東專升本專業(yè)對照表
摘要:2023年山東專升本經濟學類專業(yè)對照表、考試科目公布,今年該類別有金融學、經濟學等4個本科專業(yè),考試科目為英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ,下面具體來看看這些本科專業(yè)對哪些??茖I(yè)招生吧!
2023年山東專升本經濟學類專業(yè)對照表、考試科目公布,今年該類別有金融學、經濟學等4個本科專業(yè),考試科目為英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ,下面具體來看看這些本科專業(yè)對哪些專科專業(yè)招生吧!
學科門類 | 本科專業(yè)代碼 | 本科招生專業(yè) | 考試科目 | ??茖I(yè) |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 英語(政治)/計算機/大學語文/高等數(shù)學Ⅱ | 630901物流工程技術 |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630902物流信息技術 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630903物流管理 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630904物流金融管理 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630905工程物流管理 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630906冷鏈物流技術與管理 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630907采購與供應管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630901物流工程技術 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630902物流信息技術 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630903物流管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630904物流金融管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630905工程物流管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630906冷鏈物流技術與管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630907采購與供應管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630601工商企業(yè)管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630602商務管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630603商檢技術 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630604連鎖經營管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630605市場管理與服務 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630606品牌代理經營 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630607中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630501國際貿易實務 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630502國際經濟與貿易 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630503國際商務 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630504服務外包 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630505經濟信息管理 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630506報關與國際貨運 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630507商務經紀與代理 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630508國際文化貿易 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630501國際貿易實務 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630502國際經濟與貿易 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630503國際商務 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630504服務外包 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630505經濟信息管理 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630506報關與國際貨運 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630507商務經紀與代理 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630508國際文化貿易 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630501國際貿易實務 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630502國際經濟與貿易 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630503國際商務 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630504服務外包 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630505經濟信息管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630506報關與國際貨運 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630507商務經紀與代理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630508國際文化貿易 | |
經濟學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630501國際貿易實務 | |
經濟學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630502國際經濟與貿易 | |
經濟學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630503國際商務 | |
經濟學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630504服務外包 | |
經濟學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630505經濟信息管理 | |
經濟學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630506報關與國際貨運 | |
經濟學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630507商務經紀與代理 | |
經濟學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630508國際文化貿易 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630401信息統(tǒng)計與分析 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630402統(tǒng)計與會計核算 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630301財務管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630302會計 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630303審計 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630304會計信息管理 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630201金融管理 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630202國際金融 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630203證券與期貨 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630204信托與租賃 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630205保險 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630206投資與理財 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630207信用管理 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630208農村金融 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630209互聯(lián)網金融 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630201金融管理 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630202國際金融 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630203證券與期貨 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630204信托與租賃 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630205保險 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630206投資與理財 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630207信用管理 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630208農村金融 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630209互聯(lián)網金融 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630201金融管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630202國際金融 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630203證券與期貨 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630204信托與租賃 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630205保險 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630206投資與理財 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630207信用管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630208農村金融 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630209互聯(lián)網金融 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630101財政 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630102稅務 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630103資產評估與管理 | |
經濟學 | 020101 | 經濟學 | 630104政府采購管理 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630101財政 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630102稅務 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630103資產評估與管理 | |
經濟學 | 020301K | 金融學 | 630104政府采購管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630101財政 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630102稅務 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630103資產評估與管理 | |
經濟學 | 020302 | 金融工程 | 630104政府采購管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630901物流工程技術 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630902物流信息技術 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630903物流管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630904物流金融管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630905工程物流管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630906冷鏈物流技術與管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630907采購與供應管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630801電子商務 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630802移動商務 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630803網絡營銷 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630804商務數(shù)據分析與應用 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630805跨境電子商務 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630701市場營銷 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630702汽車營銷與服務 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630703廣告策劃與營銷 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630704茶藝與茶葉營銷 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630601工商企業(yè)管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630602商務管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630603商檢技術 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630604連鎖經營管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630605市場管理與服務 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630606品牌代理經營 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630607中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630501國際貿易實務 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630502國際經濟與貿易 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630503國際商務 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630504服務外包 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630505經濟信息管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630506報關與國際貨運 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630507商務經紀與代理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630508國際文化貿易 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630301財務管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630302會計 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630303審計 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630304會計信息管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630201金融管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630202國際金融 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630203證券與期貨 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630204信托與租賃 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630205保險 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630206投資與理財 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630207信用管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630208農村金融 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630209互聯(lián)網金融 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630101財政 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630102稅務 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630103資產評估與管理 | |
經濟學(高職本科) | 020401 | 國際經濟與貿易 | 630104政府采購管理 |
2023年山東專升本專業(yè)對照表查詢系統(tǒng)開啟
2023年山東專升本專業(yè)對照表是很多同學想了解的,畢竟需要知道自己能夠報考哪些本科專業(yè)、考試科目、招生院校,同學們掃描下面的二維碼就可以快速查詢到,2024年準備升本的同學可以提前了解哦!
山東專業(yè)介紹 2023/08/11
山東機電一體化專升本可以報哪些學校?2023年可以報考青島恒星科技學院、煙臺理工學院、濰坊科技學院、泰山科技學院、山東英才學院、山東協(xié)和學院、山東華宇工學院等學校。
山東招生院校 2023/08/09
2023年煙臺理工學院專升本招生計劃和專業(yè)對照表 有1750人!
2023年煙臺理工學院專升本招生計劃和專業(yè)對照表發(fā)布啦!今年招收1750個同學,有國際經濟與貿易、法學、漢語言文學、商務英語、機械設計制造及其自動化、車輛工程、自動化、計算機科學與技術、物聯(lián)網工程、食品科學與...
山東招生計劃 2023/03/24
2023年煙臺科技學院專升本招生計劃和專業(yè)對照表 有2230人!
2023年煙臺科技學院專升本招生計劃和專業(yè)對照表發(fā)布啦!今年招收2230個同學,有經濟學、國際經濟與貿易、漢語言文學、英語、新聞學、廣告學、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、機器人工程等22個專業(yè),具...
山東招生計劃 2023/03/24
2023年濰坊科技學院專升本招生計劃及專業(yè)對照表 招2650人!
2023年濰坊科技學院專升本招生計劃及專業(yè)對照表發(fā)布啦!今年招收2650個同學,有社會工作、學前教育、英語、日語、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、高分子材料與工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、...
山東招生計劃 2023/03/24
操作成功