發(fā)布時間:2015/04/27 00:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1524
摘要:2015年省內專升本招生計劃 專業(yè)名稱 類別 學制 計劃 人數(shù) 學費 (元/年) 漢語言文學 文學 2年 55 3400 英語 文學 2年 80 3400 機械設計制造及其自動化 工學 2年 120 3700 無機非金屬材料工程 工學 2
2015年省內專升本招生計劃 | ||||
專業(yè)名稱 | 類別 | 學制 | 計劃 人數(shù) |
學費 (元/年) |
漢語言文學 | 文學 | 2年 | 55 | 3400 |
英語 | 文學 | 2年 | 80 | 3400 |
機械設計制造及其自動化 | 工學 | 2年 | 120 | 3700 |
無機非金屬材料工程 | 工學 | 2年 | 59 | 3700 |
高分子材料與工程 | 工學 | 2年 | 13 | 3700 |
電氣工程及其自動化 | 工學 | 2年 | 90 | 3700 |
自動化 | 工學 | 2年 | 7 | 3700 |
計算機科學與技術 | 工學 | 2年 | 80 | 3700 |
土木工程 | 工學 | 2年 | 100 | 3700 |
環(huán)境工程 | 工學 | 2年 | 21 | 3700 |
工程管理 | 管理學 | 2年 | 80 | 3700 |
工商管理 | 管理學 | 2年 | 60 | 3400 |
財務管理 | 管理學 | 2年 | 140 | 3400 |
視覺傳達設計 | 藝術學 | 2年 | 45 | 5700 |
環(huán)境設計 | 藝術學 | 2年 | 28 | 5700 |
合計 | 978 | |||
備注:以上計劃以河南省招生辦公室公布的數(shù)據(jù)為準,報考代碼:6161 |
操作成功