發(fā)布時(shí)間:2022/02/17 11:00:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:638 熱點(diǎn): 2022浙江專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章 浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本
摘要:2022浙江專(zhuān)升本的同學(xué)們注意了,浙江萬(wàn)里學(xué)院公布其22年專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章。里面不僅明確了招生計(jì)劃共有1251名,學(xué)費(fèi)均在25000元/學(xué)年,下面是簡(jiǎn)章具體內(nèi)容,一起來(lái)看看吧!
本科專(zhuān)業(yè) | 各專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)可報(bào)考的高職類(lèi) | 就讀校區(qū) |
電子信息工程 | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為530103電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、540403建筑電氣工程技術(shù)、540404建筑智能化工程技術(shù)、560103數(shù)控技術(shù)、560114電機(jī)與電器技術(shù)、560203機(jī)電設(shè)備維修與管理、560204數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、560206光電制造與應(yīng)用技術(shù)、560301機(jī)電一體化技術(shù)、560302電氣自動(dòng)化技術(shù)、560304智能控制技術(shù)、560309工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、560503船舶電氣工程技術(shù)、560703汽車(chē)電子技術(shù)、600303船舶電子電氣技術(shù)、610101電子信息工程技術(shù)、610102應(yīng)用電子技術(shù)、610106智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、610107汽車(chē)智能技術(shù)、610111電子制造技術(shù)與設(shè)備、610112電子測(cè)量技術(shù)與儀器、610117光伏工程技術(shù)、610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、610301通信技術(shù)、610302移動(dòng)通信技術(shù)、610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、610304通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、610305電信服務(wù)與管理、630902物流信息技術(shù)、660211音像技術(shù)的考生可報(bào)考。 | 二年均在錢(qián)湖校區(qū)就讀。 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為530101發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng)、530102供用電技術(shù)、530103電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、530104高壓輸配電線(xiàn)路施工運(yùn)行與維護(hù)、530301風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、540403建筑電氣工程技術(shù)、540404建筑智能化工程技術(shù)、560102機(jī)械制造與自動(dòng)化、560103數(shù)控技術(shù)、560114電機(jī)與電器技術(shù)、560203機(jī)電設(shè)備維修與管理、560301機(jī)電一體化技術(shù)、560302電氣自動(dòng)化技術(shù)、560303工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、560304智能控制技術(shù)、560308電梯工程技術(shù)、560309工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、560503船舶電氣工程技術(shù)、560703汽車(chē)電子技術(shù)、560707新能源汽車(chē)技術(shù)、580404紡織機(jī)電技術(shù)、600303船舶電子電氣技術(shù)、600305港口機(jī)械與自動(dòng)控制、600409飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、600602城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、610101電子信息工程技術(shù)、610102應(yīng)用電子技術(shù)、610106智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、610107汽車(chē)智能技術(shù)、610111電子制造技術(shù)與設(shè)備、610112電子測(cè)量技術(shù)與儀器、610117光伏工程技術(shù)、610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的考生可報(bào)考。 | |
機(jī)械電子工程 | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為530201電廠(chǎng)熱能動(dòng)力裝置、530301風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、560101機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、560102機(jī)械制造與自動(dòng)化、560103數(shù)控技術(shù)、560104精密機(jī)械技術(shù)、560106材料成型與控制技術(shù)、560111機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、560112理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、560113模具設(shè)計(jì)與制造、560114電機(jī)與電器技術(shù)、560117機(jī)械裝備制造技術(shù)、560118工業(yè)設(shè)計(jì)、560119工業(yè)工程技術(shù)、560203機(jī)電設(shè)備維修與管理、560204數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、560206光電制造與應(yīng)用技術(shù)、560301機(jī)電一體化技術(shù)、560302電氣自動(dòng)化技術(shù)、560303工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、560304智能控制技術(shù)、560308電梯工程技術(shù)、560309工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、560501船舶工程技術(shù)、560502船舶機(jī)械工程技術(shù)、560503船舶電氣工程技術(shù)、560601飛行器制造技術(shù)、560610無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、560701汽車(chē)制造與裝配技術(shù)、560702汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)、580404紡織機(jī)電技術(shù)、600305港口機(jī)械與自動(dòng)控制、600409飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、600602城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、610117光伏工程技術(shù)的考生可報(bào)考。 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為610101電子信息工程技術(shù)、610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、610203計(jì)算機(jī)信息管理、610205軟件技術(shù)、610206軟件與信息服務(wù)、610207動(dòng)漫制作技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、610211信息安全與管理、610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、610214電子商務(wù)技術(shù)、610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、610301通信技術(shù)、610302移動(dòng)通信技術(shù)、630209互聯(lián)網(wǎng)金融、630804商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、630902物流信息技術(shù)。 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、610203計(jì)算機(jī)信息管理、610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、610205軟件技術(shù)、610206軟件與信息服務(wù)、610207動(dòng)漫制作技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、610211信息安全與管理、610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、610214電子商務(wù)技術(shù)、610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、610301通信技術(shù)、610302移動(dòng)通信技術(shù)、670120現(xiàn)代教育技術(shù)的考生可報(bào)考。 | |
軟件工程 | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、610203計(jì)算機(jī)信息管理、610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、610205軟件技術(shù)、610206軟件與信息服務(wù)、610207動(dòng)漫制作技術(shù)、630209互聯(lián)網(wǎng)金融、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、610211信息安全與管理、610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、610214電子商務(wù)技術(shù)、610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、610301通信技術(shù)、610302移動(dòng)通信技術(shù)。 | |
食品質(zhì)量與安全 | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為510109茶樹(shù)栽培與茶葉加工、510113農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、510114綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、510116農(nóng)產(chǎn)品流通與管理、520901安全健康與環(huán)保、570101食品生物技術(shù)、570103藥品生物技術(shù)、580106化妝品技術(shù)、590101食品加工技術(shù)、590102釀酒技術(shù)、590103食品質(zhì)量與安全、590104食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(xiāo)、590105食品檢測(cè)技術(shù)、590107食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、590202藥品生產(chǎn)技術(shù)、590204藥品質(zhì)量與安全、590301藥品經(jīng)營(yíng)與管理、590303保健品開(kāi)發(fā)與管理、590304化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、590305食品藥品監(jiān)督管理、620801健康管理、620802醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)、640205西餐工藝、670108化學(xué)教育、670109生物教育的考生可報(bào)考。 | |
生物制藥 | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為510109茶樹(shù)栽培與茶葉加工、510113農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、510304動(dòng)物防疫與檢疫、510401水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、510402海洋漁業(yè)技術(shù)、520901安全健康與環(huán)保、570101食品生物技術(shù)、570102化工生物技術(shù)、570103藥品生物技術(shù)、570104農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、580106化妝品技術(shù)、590102釀酒技術(shù)、590202藥品生產(chǎn)技術(shù)、590204藥品質(zhì)量與安全、590205制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、590206化學(xué)制藥技術(shù)、590207生物制藥技術(shù)、590208中藥制藥技術(shù)、590209藥物制劑技術(shù)、590301藥品經(jīng)營(yíng)與管理、590303保健品開(kāi)發(fā)與管理、590304化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、590305食品藥品監(jiān)督管理、620301藥學(xué)、620302中藥學(xué)、620401醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、620801健康管理、620406衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、620802醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)、670108化學(xué)教育、670109生物教育的考生可報(bào)考。 | |
國(guó)際商務(wù) | 經(jīng)管類(lèi)報(bào)考類(lèi)別內(nèi)的高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)均可報(bào)考。 | 二年均在錢(qián)湖校區(qū)就讀。 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類(lèi)報(bào)考類(lèi)別內(nèi)的高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)均可報(bào)考。 | |
金融學(xué) | 經(jīng)管類(lèi)報(bào)考類(lèi)別內(nèi)的高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)均可報(bào)考。 | |
物流管理 | 經(jīng)管類(lèi)報(bào)考類(lèi)別內(nèi)的高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)均可報(bào)考。 | |
工商管理 | 經(jīng)管類(lèi)報(bào)考類(lèi)別內(nèi)的高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)均可報(bào)考。 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為540101建筑設(shè)計(jì)、540102建筑裝飾工程技術(shù)、540104建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、540105風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、540107建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作、580105家具設(shè)計(jì)與制造、580412服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、650101藝術(shù)設(shè)計(jì)、650106家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、650110展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)的考生可報(bào)考。 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為560118工業(yè)設(shè)計(jì)、580105家具設(shè)計(jì)與制造、580109鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝、580110樂(lè)器制造與維護(hù)、580202包裝策劃與設(shè)計(jì)、580406紡織品設(shè)計(jì)、580410服裝設(shè)計(jì)與工藝、580412服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、650101藝術(shù)設(shè)計(jì)、650102視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、650103廣告設(shè)計(jì)與制作、650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、650105產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、650106家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、650108服裝與服飾設(shè)計(jì)、650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、650110展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、650113雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)、650119工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、650120動(dòng)漫設(shè)計(jì)、660214傳播與策劃的考生可報(bào)考。 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為630501國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、630502國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、630503國(guó)際商務(wù)、670106 英語(yǔ)教育、670202 商務(wù)英語(yǔ)、670203 應(yīng)用英語(yǔ)、670204 旅游英語(yǔ)的考生可報(bào)考。 | 二年均在回龍校區(qū)就讀。 |
新聞學(xué) | 文史類(lèi)報(bào)考類(lèi)別內(nèi)的高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)均可報(bào)考。 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類(lèi)報(bào)考類(lèi)別內(nèi)的高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)均可報(bào)考。 | |
法學(xué) | 法學(xué)類(lèi)報(bào)考類(lèi)別內(nèi)的高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)均可報(bào)考。 |
浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本2024招生計(jì)劃1260人
浙江萬(wàn)里學(xué)院在2024年浙江專(zhuān)升本中招生計(jì)劃1260人,專(zhuān)業(yè)有廣告學(xué)、食品科學(xué)與工程、生物制藥、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等...
浙江招生計(jì)劃 2024/10/11
浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-2024
浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少呢?浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本2024年有21個(gè)專(zhuān)業(yè),其中分?jǐn)?shù)線(xiàn)最高的是金融學(xué)230分,今日帶大家一起來(lái)看看浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本各專(zhuān)業(yè)的分?jǐn)?shù)情況,供大家參考!
浙江分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2024/10/11
浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本在哪個(gè)校區(qū)?學(xué)費(fèi)多少錢(qián)?
浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本在哪個(gè)校區(qū)就讀呢?浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本2024年有21個(gè)專(zhuān)業(yè),其就讀校區(qū)有回龍校區(qū)和錢(qián)湖校區(qū),專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)在29000-31000元/年。
浙江招生院校 2024/10/11
2024浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布!金融學(xué)230分
浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本2024年投檔錄取結(jié)束,其投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)公布,其中電子信息工程211分,電氣工程及其自動(dòng)化204分,機(jī)械電子工程200分,網(wǎng)絡(luò)空間安全217分,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)215分。
浙江分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2024/05/22
浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本2024年招生簡(jiǎn)章_招生計(jì)劃_學(xué)費(fèi)
浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本學(xué)費(fèi)多少?都有哪些專(zhuān)業(yè)?浙江萬(wàn)里學(xué)院專(zhuān)升本2024年招生計(jì)劃共1260人,專(zhuān)業(yè)有21個(gè),涵蓋了文史類(lèi)、理工類(lèi)、經(jīng)管類(lèi)、法學(xué)類(lèi)和藝術(shù)類(lèi),學(xué)費(fèi)為29000-31000元/年。?
浙江考試政策 2024/03/29
操作成功