發(fā)布時間:2022/04/01 11:10:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1423 熱點: 2022年四川專升本報名名單 四川民族學(xué)院專升本
摘要:2022年四川民族學(xué)院專升本報名名單公布了!今年報考該校的同學(xué)共計196人,對口學(xué)校為本校和樂山師范學(xué)院,僅招本校的專科畢業(yè)生,下面詳細來看看報名名單吧!
2022年四川民族學(xué)院專升本報名名單公布了!今年報考該校的同學(xué)共計196人,對口學(xué)校為本校和樂山師范學(xué)院,僅招本校的??飘厴I(yè)生,下面詳細來看看報名名單吧!
姓名 | 就讀專業(yè) | 報考院校 | 考生類別 | 前五學(xué)期綜合成績 |
伍潤川 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 72.43 |
何婷婷 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 84.60 |
侯剛 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 建檔立卡 | 80.38 |
刁文茂 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 84.05 |
張一茹 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 79.86 |
杜校蓮 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 79.55 |
楊蘭 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 86.20 |
程璐 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 78.66 |
羅洪什呷 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 建檔立卡 | 67.06 |
肖星 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 81.95 |
胡力文 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 79.24 |
胥雪蓮 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 77.37 |
蔣永茹 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 其他免試生 | 89.21 |
薛丹丹 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 其他免試生 | 86.83 |
賴夢陽 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 87.99 |
鄧美宣 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 79.84 |
鄧鵬飛 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 退役士兵免試生 | 75.86 |
陳張燚 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 71.85 |
高倩 | 會計 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 77.33 |
丁曲珍 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.95 |
吉木果果 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 76.19 |
尼瑪澤仁 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 77.47 |
曲比史子 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.32 |
曲米拉姆 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 83.34 |
楊什都 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.86 |
沈海龍 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 83.42 |
澤仁珍尕 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 71.17 |
海來石妞 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 85.55 |
石一布千 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 86.69 |
羅慶 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 87.09 |
蘇建英 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 83.76 |
謝冰冰 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 83.81 |
賈伍牛 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.38 |
阿衣潤潤 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.89 |
馬燕 | 舞蹈表演 | 四川民族學(xué)院 | 其他免試生 | 87.96 |
仁青翁姆 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 其他免試生 | 85.77 |
仁青達瓦 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 76.92 |
供么措 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.97 |
卓瑪澤仁 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 80.18 |
嘎讓吉 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 84.08 |
巴桑 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 77.96 |
德清翁姆 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.71 |
抗卓措 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 87.71 |
拉姆姐 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 84.57 |
擁忠蘭木尖 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 74.67 |
旦真卓瑪 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 86.20 |
普巴 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 73.95 |
澤仁則瓜 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 83.15 |
澤仁擁措 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 85.08 |
澤爾吉 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 79.31 |
澤珠拉措 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 78.22 |
澤登姐 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 84.20 |
洛措 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 87.22 |
白馬央錯 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.30 |
程里措 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 83.11 |
羅讓東周 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.75 |
美拉措 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 84.32 |
達讓仲 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 85.44 |
鄧珠志瑪 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 85.02 |
麥朵拉姆 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 85.70 |
麥朵拉姆 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 85.70 |
任虹宇 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 78.96 |
何泉 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.50 |
修心怡 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.27 |
馮港 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 85.44 |
馮盈慶 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 84.79 |
馮莎 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 84.63 |
勒則阿妞 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 84.53 |
向盈盈 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 85.64 |
吳新穎 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 其他免試生 | 85.35 |
吳曉梅 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 84.56 |
周秀 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 83.54 |
周雨 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 84.84 |
唐燕華 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 82.69 |
宋麗君 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 83.36 |
宋波 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 83.54 |
廖佳麗 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 84.76 |
張習(xí)鵬 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 81.97 |
張琴娟 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 85.15 |
彭玉強 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.27 |
敬思穗 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.20 |
曲木果各 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 82.46 |
李丹 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.94 |
李恩華 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.46 |
楊芷璘 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 86.68 |
段清云 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 83.14 |
漆芯雨 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 84.37 |
潘曉嵐 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 84.09 |
王昌權(quán) | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.21 |
王海林 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 81.44 |
甘義琪 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 83.10 |
益西曲珍 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 78.95 |
羅學(xué)鋒 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.04 |
蔣周華 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.80 |
譚潔 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 84.65 |
邱霜 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 85.30 |
鄭丹 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 86.39 |
錢應(yīng)瓊 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.95 |
馬芮 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.51 |
龍強 | 小學(xué)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 77.16 |
代沅峻 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 79.11 |
何唯歌 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 82.98 |
劉詩琪 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 84.65 |
周燦 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 79.52 |
周芯妍 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 其他免試生 | 85.45 |
岑蜜 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 建檔立卡 | 84.64 |
徐子慧 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 85.31 |
曹蓮 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 77.10 |
楊世黎 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 建檔立卡 | 81.48 |
楊原 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 78.63 |
楊坤源 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 76.77 |
溫穎飛 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 75.71 |
田丹丹 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 76.30 |
肖雪蓮 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 78.48 |
苗茜 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 建檔立卡 | 77.26 |
趙晨曦 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 78.37 |
趙璽竹 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 78.73 |
鄭夢瑤 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 82.53 |
陳淼 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 78.99 |
馬雨丹 | 語文教育 | 樂山師范學(xué)院 | 普通考生 | 76.81 |
馮茂 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 79.49 |
劉雙 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.36 |
卓尕娜么 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 77.45 |
張微波 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.92 |
張杰 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 76.18 |
成春香 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.52 |
朱穎穎 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 79.91 |
李浩奇 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 75.69 |
楊天美 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.08 |
羅金才 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 77.56 |
袁偉紅 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.19 |
譚茜 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 79.96 |
鄧啟蘭 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.00 |
閆鵬 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 77.80 |
高雅亭 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 其他免試生 | 84.55 |
黃桂林 | 音樂教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.46 |
丹珍拉姆 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.99 |
丹珍澤仁 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.87 |
何伍呷 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.60 |
劉曄 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.62 |
勒格阿紅 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 77.01 |
吉日克古 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.25 |
吉補阿呷 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.71 |
吉西徐瑾 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 76.70 |
吳雨婷 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.98 |
周慧蓮 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.00 |
孫曉雯 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 77.93 |
李倪萍 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.71 |
李如玉 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 81.37 |
李燕 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.85 |
杜相熠 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 79.69 |
楊季坤 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.81 |
楊海一 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.64 |
沙你打 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 77.36 |
海來衣遷 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 79.66 |
米子干 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 80.45 |
羅爾減加 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 82.66 |
羅布日則 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.26 |
羅詩韻 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 79.97 |
胡晴 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.39 |
蒲俊杰 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 79.83 |
謝木積 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 83.11 |
賈茂凡 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 79.44 |
鄒莉 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 其他免試生 | 86.00 |
阿七什細莫 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.24 |
阿呷有切 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 79.26 |
馬英 | 美術(shù)教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 79.59 |
伏慧 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.05 |
何星岑 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 其他免試生 | 82.13 |
何杰超 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 76.92 |
馮銀 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.78 |
劉沛 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 77.02 |
劉長根 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 76.45 |
周欣 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.12 |
康華洋 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 75.76 |
張?zhí)?/td> | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.36 |
張宇杰 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 79.56 |
彭永紅 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 81.16 |
徐志偉 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.19 |
文濤 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 76.50 |
朱浩宇 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 76.25 |
朱瑞 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 81.53 |
李佳鑫 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 其他免試生 | 81.05 |
李寶 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 79.17 |
李燕 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 83.73 |
李龍偉 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 74.74 |
杜相君 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 80.05 |
楊尉藝 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 78.68 |
楊政天 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.24 |
楊欣昱 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 75.58 |
楊雪 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 81.47 |
王圣媛 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 82.24 |
索郎達爾基 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 77.02 |
羅榜銀 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 75.06 |
鄭松林 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 普通考生 | 75.41 |
陳池 | 體育教育 | 四川民族學(xué)院 | 建檔立卡 | 78.41 |
2024四川民族學(xué)院專升本招生計劃出了嗎?2024年四川專升本44所招生院校都已經(jīng)公布了其招生計劃。四川民族學(xué)院在024年四川專升本考試中共有10個專業(yè)招生,該院校合計招收100人。
四川招生計劃 2024/05/09
2024四川民族學(xué)院專升本專業(yè)成績排名方法?。ㄕ髑笠庖姼澹?/a>
2024四川民族學(xué)院專升本的同學(xué)們注意了,四川民族學(xué)院公布了關(guān)于2024年專升本報名專業(yè)成績排名方法的征求意見通知,提到了專業(yè)考試成績的排名規(guī)則,具體如下:
四川考試報名 2023/11/15
2023年四川民族學(xué)院專升本預(yù)錄取名單 47人被錄??!
5月4日2023年四川民族學(xué)院專升本預(yù)錄取名單已經(jīng)公布了,共計47人被錄取,其中普通批33人、建檔立卡8人、免試生6人,公示期為5個工作日,2023年5月4日—5月9日。
四川成績查詢 2023/05/05
2023年四川民族學(xué)院專升本招生簡章、專業(yè)計劃、對口學(xué)校!
2023年四川民族學(xué)院專升本對口學(xué)校為本校的專科學(xué)院,招生計劃數(shù)為34人,招生專業(yè)為音樂學(xué)、美術(shù)學(xué)等5個,考試科目為大學(xué)英語/專業(yè)綜合、計算機基礎(chǔ)、大學(xué)語文,下面具體來看看吧!
四川考試政策 2023/02/28
2022年四川民族學(xué)院專升本擬錄取名單公示 50人被錄??!
5月9日2022年四川民族學(xué)院專升本擬錄取名單公示了,錄取學(xué)生50名,普通考生36人,建檔立卡和退役士兵都是7人,公示時間為2022年5月9日-13日,下面具體來看看錄取名單吧!
四川成績查詢 2022/05/10
操作成功