發(fā)布時間:2017/11/29 00:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2537
摘要:2017年江蘇省普通高校專轉(zhuǎn)本選拔考試征求平行志愿計劃表 報考 類別 計劃 批次 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代號 所在年級 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學費 對報考者專科階段所學專業(yè)等要求 專業(yè)課程要求 備注 (元/年) 理工科類 普通批次 1323
2017年江蘇省普通高校“專轉(zhuǎn)本”選拔考試征求平行志愿計劃表 | |||||||||||
報考 類別 |
計劃 批次 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 所在年級 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 | 對報考者??齐A段所學專業(yè)等要求 | 專業(yè)課程要求 | 備注 |
(元/年) | |||||||||||
理工科類 | 普通批次 | 1323 | 徐州醫(yī)科大學 | 2 | 三年級 | 護理學 | 4 | 6800 | 630201護理 、 630202助產(chǎn) | ||
文科類 | 普通批次 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 2 | 三年級 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6601語言文化類 、 6901法律實務(wù)類 | ||
文科類 | 普通批次 | 6 | 三年級 | 行政管理 | 5 | 14000 | 5105農(nóng)林管理類 、 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 5606市政工程類 、 5607房地產(chǎn)類 、 6201財政金融類 、 6205工商管理類 、 6305衛(wèi)生管理類 、 6401旅游管理類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務(wù)類 、 6601語言文化類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 8 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 31 | 15000 | 5202鐵道運輸類 、 5503電力技術(shù)類 、 5604建筑設(shè)備類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 9 | 三年級 | 建筑電氣與智能化 | 29 | 15000 | 5502能源類 、 5604建筑設(shè)備類 、 5605工程管理類 、 5606市政工程類 、 5703水利水電設(shè)備類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 10 | 三年級 | 計算機科學與技術(shù) | 24 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 、 6204市場營銷類 、 660221計算機教育 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 12 | 三年級 | 應(yīng)用化學 (分析與檢測方向) | 14 | 15000 | 5301生物技術(shù)類 、 5302化工技術(shù)類 、 5303制藥技術(shù)類 、 5501材料類 、 6001環(huán)保類 、 6101輕化工類 、 6103食品類 、 660205化學教育 、 660220綜合理科教育 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1641 | 南通理工學院 | 1 | 三年級 | 財務(wù)管理 | 25 | 14000 | 5605工程管理類 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 2 | 三年級 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 41 | 15000 | 520110工程機械運用與維護 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 軟件工程 | 44 | 15000 | 5802自動化類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 5 | 三年級 | 汽車服務(wù)工程 | 6 | 15000 | 580102機械制造與自動化 、 580201機電一體化技術(shù) 、 580301機電設(shè)備維修與管理 、 580302數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護 、 5804汽車類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 4 | 三年級 | 通信工程 | 17 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 2 | 三年級 | 計算機科學與技術(shù) (網(wǎng)博軟件工程師方向) | 36 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 5 | 三年級 | 酒店管理 | 3 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務(wù)類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務(wù)類 、 6601語言文化類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 15 | 三年級 | 汽車服務(wù)工程 | 29 | 15000 | 5201公路運輸類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 16 | 三年級 | 學前教育 (師范類) | 9 | 14000 | 6602教育類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 9 | 三年級 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5604建筑設(shè)備類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 12 | 三年級 | 通信工程 | 6 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5604建筑設(shè)備類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 10 | 三年級 | 電子信息工程 | 6 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 11 | 三年級 | 計算機科學與技術(shù) | 5 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ??齐A段須學習過計算機專業(yè)相關(guān)課程的學生方可報考 | |||
文科類 | 普通批次 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 4 | 三年級 | 酒店管理 | 27 | 14000 | 6102紡織服裝類 、 6103食品類 、 6201財政金融類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6305衛(wèi)生管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務(wù)類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務(wù)類 、 6601語言文化類 、 6602教育類 、 6702表演藝術(shù)類 、 6703廣播影視類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 1 | 三年級 | 汽車服務(wù)工程 | 38 | 15000 | 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5804汽車類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 1 | 三年級 | 市場營銷 | 56 | 14000 | 560701房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6502公共管理類 | ||
文科類 | 普通批次 | 2 | 三年級 | 物流管理 | 36 | 14000 | 5105農(nóng)林管理類 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6502公共管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 通信工程 | 34 | 15000 | 5802自動化類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 4 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 39 | 15000 | 520202電氣化鐵道技術(shù) 、 520302城市軌道交通控制 、 5503電力技術(shù)類 、 560403建筑電氣工程技術(shù) 、 560404樓宇智能化工程技術(shù) 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 2 | 三年級 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 38 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 11 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1823 | 南京體育學院 (按民辦機制招生收費) |
2 | 三年級 | 體育經(jīng)濟與管理 | 3 | 14000 | 5105農(nóng)林管理類 、 5605工程管理類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||
文科類 | 普通批次 | 4 | 三年級 | 新聞學 | 17 | 14000 | 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6601語言文化類 、 6602教育類 、 6703廣播影視類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 體育經(jīng)濟與管理 | 15 | 14000 | 5105農(nóng)林管理類 、 5605工程管理類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||||
藝術(shù)類 | 普通批次 | 5 | 三年級 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 18 | 16500 | 6701藝術(shù)設(shè)計類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1 | 三年級 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 20 | 14000 | 6603體育類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 2 | 三年級 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6601語言文化類 、 6901法律實務(wù)類 | ||
文科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 市場營銷 | 10 | 14000 | 5605工程管理類 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 5 | 三年級 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6601語言文化類 、 6901法律實務(wù)類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 7 | 三年級 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 6 | 15000 | 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 8 | 三年級 | 計算機科學與技術(shù) | 16 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1842 | 無錫太湖學院 | 9 | 三年級 | 財務(wù)管理 | 6 | 14000 | 560301建筑工程技術(shù) 、 5605工程管理類 、 5901計算機類 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 | ||
文科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 金融學 | 10 | 14000 | 5901計算機類 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 13 | 三年級 | 計算機科學與技術(shù) | 7 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 14 | 三年級 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 28 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 15 | 三年級 | 機械工程 | 9 | 15000 | 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1851 | 蘇州大學文正學院 | 8 | 三年級 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 15000 | 5501材料類 、 5502能源類 、 5503電力技術(shù)類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 、 6703廣播影視類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 6 | 三年級 | 電子科學與技術(shù) | 12 | 15000 | 5501材料類 、 5502能源類 、 5503電力技術(shù)類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 、 6703廣播影視類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1853 | 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 5 | 三年級 | 旅游管理 | 23 | 14000 | 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務(wù)類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務(wù)類 、 6601語言文化類 、 6602教育類 、 6701藝術(shù)設(shè)計類 、 6702表演藝術(shù)類 、 6703廣播影視類 、 6901法律實務(wù)類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 6 | 三年級 | 旅游管理 | 10 | 14000 | 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務(wù)類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務(wù)類 、 6601語言文化類 、 6602教育類 、 6701藝術(shù)設(shè)計類 、 6702表演藝術(shù)類 、 6703廣播影視類 、 6901法律實務(wù)類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 7 | 三年級 | 電子信息科學與技術(shù) | 25 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 4 | 三年級 | 會計學 | 19 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 2 | 三年級 | 市場營銷 | 16 | 14000 | 5105農(nóng)林管理類 、 5607房地產(chǎn)類 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6502公共管理類 、 6601語言文化類 、 6602教育類 、 6701藝術(shù)設(shè)計類 、 6702表演藝術(shù)類 、 6703廣播影視類 、 6901法律實務(wù)類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 4 | 三年級 | 旅游管理 | 26 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務(wù)類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務(wù)類 、 6601語言文化類 、 6703廣播影視類 、 6901法律實務(wù)類 | ||
文科類 | 普通批次 | 2 | 三年級 | 漢語言文學 | 6 | 14000 | 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務(wù)類 、 6601語言文化類 、 6602教育類 、 6703廣播影視類 、 6901法律實務(wù)類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 5 | 三年級 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 17 | 14000 | 5901計算機類 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6601語言文化類 、 6901法律實務(wù)類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 7 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 32 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5604建筑設(shè)備類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 8 | 三年級 | 計算機科學與技術(shù) | 36 | 15000 | 5503電力技術(shù)類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 、 6204市場營銷類 、 6703廣播影視類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 6 | 三年級 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 29 | 15000 | 5201公路運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 5604建筑設(shè)備類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 14 | 三年級 | 旅游管理 | 1 | 14000 | 5101農(nóng)業(yè)技術(shù)類 、 5102林業(yè)技術(shù)類 、 5105農(nóng)林管理類 、 5601建筑設(shè)計類 、 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 5605工程管理類 、 5607房地產(chǎn)類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 6001環(huán)保類 、 6102紡織服裝類 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務(wù)類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務(wù)類 、 6601語言文化類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 8 | 三年級 | 市場營銷 | 8 | 14000 | 5105農(nóng)林管理類 、 5607房地產(chǎn)類 、 5804汽車類 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6502公共管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 9 | 三年級 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 6 | 15000 | 520110工程機械運用與維護 、 520405輪機工程技術(shù) 、 520406船舶工程技術(shù) 、 520409船機制造與維修 、 5604建筑設(shè)備類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 10 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 15000 | 5202鐵道運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 5503電力技術(shù)類 、 5604建筑設(shè)備類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 580403汽車電子技術(shù) 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 1 | 三年級 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 34 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6601語言文化類 | ||
文科類 | 普通批次 | 2 | 三年級 | 市場營銷 | 50 | 14000 | 5607房地產(chǎn)類 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務(wù)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務(wù)類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 會計學 | 34 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 4 | 三年級 | 機械工程 | 23 | 15000 | 5202鐵道運輸類 、 520301城市軌道交通車輛 、 520302城市軌道交通控制 、 520303城市軌道交通工程技術(shù) 、 5204水上運輸類 、 5501材料類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 5 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 15000 | 520202電氣化鐵道技術(shù) 、 520205鐵道通信信號 、 520302城市軌道交通控制 、 5204水上運輸類 、 520506航空機電設(shè)備維修 、 520507航空電子設(shè)備維修 、 540307礦山機電 、 540309礦井運輸與提升 、 540506選礦機電技術(shù) 、 5502能源類 、 5503電力技術(shù)類 、 560403建筑電氣工程技術(shù) 、 560404樓宇智能化工程技術(shù) 、 560604水工業(yè)技術(shù) 、 5703水利水電設(shè)備類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 、 610207新型紡織機電技術(shù) | ||||
理工科類 | 普通批次 | 6 | 三年級 | 電子信息工程 | 10 | 15000 | 5204水上運輸類 、 5502能源類 、 5503電力技術(shù)類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 7 | 三年級 | 軟件工程 | 20 | 15000 | 5202鐵道運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 5406測繪類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 9 | 三年級 | 制藥工程 | 12 | 15000 | 510308獸藥生產(chǎn)與營銷 、 5301生物技術(shù)類 、 5302化工技術(shù)類 、 5303制藥技術(shù)類 、 5304食品藥品管理類 、 550103高分子材料應(yīng)用技術(shù) 、 6001環(huán)保類 、 610102高分子材料加工技術(shù) 、 610302食品營養(yǎng)與檢測 、 610305食品生物技術(shù) 、 620404醫(yī)藥營銷 、 6303藥學類 、 660205化學教育 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 10 | 三年級 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 22 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6601語言文化類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 11 | 三年級 | 市場營銷 | 13 | 14000 | 5607房地產(chǎn)類 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務(wù)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務(wù)類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 9 | 三年級 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 15000 | 5406測繪類 、 5601建筑設(shè)計類 、 5604建筑設(shè)備類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 6602教育類 | ||
藝術(shù)類 | 普通批次 | 15 | 三年級 | 廣播電視編導(dǎo) (電視編導(dǎo)) | 1 | 18000 | 5105農(nóng)林管理類 、 5601建筑設(shè)計類 、 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 5901計算機類 、 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務(wù)類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6601語言文化類 、 6602教育類 、 6603體育類 、 660411聽力語言康復(fù)技術(shù) 、 660412音樂康復(fù)技術(shù) 、 6701藝術(shù)設(shè)計類 、 6702表演藝術(shù)類 、 6703廣播影視類 、 6801公安管理類 、 6901法律實務(wù)類 |
操作成功