發(fā)布時間:2018/11/07 16:52:46 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1795 熱點: 山西大學商務學院專升本
摘要:專業(yè)名稱 及 專業(yè)方向 科類 合計 普通高考 對口升學 專升本 收費標準 (元/年) 山西 山東 河南 河北 新疆 江蘇 安徽 黑龍江 浙江 陜西 江西 內(nèi)蒙古 北京 遼寧 山西 山西 合計 4488 3670 20 25 65 15 3
專業(yè)名稱 及 專業(yè)方向 |
科類 | 合計 | 普通高考 | 對口升學 | 專升本 |
收費標準 (元/年) |
|||||||||||||
山西 | 山東 | 河南 | 河北 | 新疆 | 江蘇 | 安徽 | 黑龍江 | 浙江 | 陜西 | 江西 | 內(nèi)蒙古 | 北京 | 遼寧 | 山西 | 山西 | ||||
合計 | 4488 | 3670 | 20 | 25 | 65 | 15 | 30 | 15 | 25 | 17 | 20 | 10 | 20 | 3 | 15 | 320 | 218 | ||
會計學(注冊會計方向) | 文理 | 255 | 255 | 15000 | |||||||||||||||
會計學(會計實務與管理方向) | 文理 | 255 | 238 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | ||||||||
會計學(會計實務與管理方向) | 60 | 60 | 15000 | ||||||||||||||||
會計學(會計電算化方向) | 文理 | 140 | 125 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15000 | |||||||
財務管理 | 文理 | 160 | 141 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||
資產(chǎn)評估 | 文理 | 90 | 80 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
工商管理 | 文理 | 120 | 106 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||
工商管理 | 60 | 60 | 15000 | ||||||||||||||||
工商管理(質量工程方向) | 文理 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||
市場營銷 | 文理 | 80 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||
人力資源管理 | 文理 | 90 | 77 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15000 | |||||||
旅游管理 | 文理 | 40 | 35 | 2 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||
旅游管理 | 35 | 35 | 15000 | ||||||||||||||||
行政管理 | 文理 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||
經(jīng)濟學 | 文理 | 35 | 35 | 15000 | |||||||||||||||
金融學 | 文理 | 160 | 143 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |||||||
金融學(證券投資方向) | 文理 | 70 | 59 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15000 | ||||||||
金融學(金融理財方向) | 文理 | 75 | 65 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
貿(mào)易經(jīng)濟 | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理 | 90 | 82 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||
商務經(jīng)濟學 | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | 理工 | 80 | 75 | 2 | 1 | 2 | 16000 | ||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 90 | 90 | 16000 | |||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 200 | 195 | 1 |
操作成功