發(fā)布時間:2021/04/27 10:50:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:2285 熱點: 2021重慶專升本招生計劃 重慶財經學院專升本
摘要:重慶專升本志愿填報的時候除了分數、專業(yè)之外,招生計劃也是考慮的重要因素,今天小易收集了2021重慶財經學院專升本招生計劃,計劃招生人數為1400人,招生專業(yè)有54個,下面具體來招生專業(yè)計劃看看吧!
重慶專升本志愿填報的時候除了分數、專業(yè)之外,招生計劃也是考慮的重要因素,今天小易收集了2021重慶財經學院專升本招生計劃,計劃招生人數為1400人,招生專業(yè)有54個,下面具體來招生專業(yè)計劃看看吧!
重慶財經學院2021年專升本招生專業(yè)計劃 | ||||||||||||
序號 | 擬選拔本科專業(yè) | 對應的高職(??疲I(yè) | 備注 | |||||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計劃 | 入學年級 | 學制 | 收費標準 | ??茖I(yè) | “專升本”專業(yè)類別 | ||||||
小計 | 畢業(yè)年級普通考生 | 免試生 | 退役大學生士兵考生 | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 經濟統(tǒng)計學 | 29 | 24 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建設工程管理,工程造價,藥品經營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務管理,汽車營銷與服務,數學教育 | 普通文科類 | |
2 | 經濟統(tǒng)計學 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建設工程管理,工程造價,藥品經營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務管理,汽車營銷與服務,數學教育 | 普通理工科類 | |
3 | 稅收學 | 37 | 30 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通文科類 | |
4 | 稅收學 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通理工科類 | |
5 | 金融學 | 84 | 67 | 0 | 4 | 13 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科類 | |
6 | 金融學 | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科類 | |
7 | 保險學 | 40 | 34 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科類 | |
8 | 保險學 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科類 | |
9 | 投資學 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融 | 普通文科類 | |
10 | 信用管理 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科類 | |
11 | 信用管理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科類 | |
12 | 經濟與金融 | 39 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科類 | |
13 | 經濟與金融 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科類 | |
14 | 國際經濟與貿易 | 39 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導游,旅行社經營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經營管理,人力資源管理 | 普通文科類 | |
15 | 國際經濟與貿易 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導游,旅行社經營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經營管理,人力資源管理 | 普通理工科類 | |
16 | 貿易經濟 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 藥品經營與管理,藥品服務與管理,化妝品經營與管理,電子產品營銷與服務,會計,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務 | 普通文科類 | |
17 | 貿易經濟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 藥品經營與管理,藥品服務與管理,化妝品經營與管理,電子產品營銷與服務,會計,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務 | 普通理工科類 | |
18 | 網絡與新媒體 | 41 | 30 | 0 | 1 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,包裝策劃與設計,數字圖文信息技術,印刷媒體技術,數字媒體應用技術,市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數字媒體藝術設計,產品藝術設計,皮具藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環(huán)境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,語文教育,藝術教育,文秘 | 普通文科類 | |
19 | 網絡與新媒體 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,包裝策劃與設計,數字圖文信息技術,印刷媒體技術,數字媒體應用技術,市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數字媒體藝術設計,產品藝術設計,皮具藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環(huán)境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,語文教育,藝術教育,文秘 | 普通理工科類 | |
20 | 網絡與新媒體 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,包裝策劃與設計,數字圖文信息技術,印刷媒體技術,數字媒體應用技術,市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數字媒體藝術設計,產品藝術設計,皮具藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環(huán)境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,語文教育,藝術教育,文秘 | 藝體類 | |
21 | 數字出版 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,風景園林設計,電子產品營銷與服務,動漫制作技術,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數字媒體藝術設計,產品藝術設計,皮具藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環(huán)境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,人物形象設計,表演藝術,戲劇影視表演,歌舞表演,音樂劇表演,舞蹈表演,國際標準舞,音樂表演,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,文物修復與保護,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通文科類 | |
22 | 數字出版 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,風景園林設計,電子產品營銷與服務,動漫制作技術,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數字媒體藝術設計,產品藝術設計,皮具藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環(huán)境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,人物形象設計,表演藝術,戲劇影視表演,歌舞表演,音樂劇表演,舞蹈表演,國際標準舞,音樂表演,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,文物修復與保護,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通理工科類 | |
23 | 數字出版 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,風景園林設計,電子產品營銷與服務,動漫制作技術,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數字媒體藝術設計,產品藝術設計,皮具藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環(huán)境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,人物形象設計,表演藝術,戲劇影視表演,歌舞表演,音樂劇表演,舞蹈表演,國際標準舞,音樂表演,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,文物修復與保護,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,漢語,文秘 | 藝體類 | |
24 | 軟件工程 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,物聯網工程技術 | 普通理工科類 | |
25 | 軟件工程 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,物聯網工程技術 | 計算機類 | |
26 | 智能科學與技術 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年(含學費:16000元/年,實訓費:2000元/年) | 機械設計與制造,機械制造與自動化,數控技術,焊接技術與自動化,模具設計與制造,工業(yè)設計,工業(yè)工程技術,機電設備維修與管理,制冷與空調技術,新能源裝備技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,工業(yè)過程自動化技術,智能控制技術,工業(yè)網絡技術,電梯工程技術,工業(yè)機器人技術,鐵道機車車輛制造與維護,飛行器制造技術,無人機應用技術,汽車制造與裝配技術,汽車檢測與維修技術,汽車電子技術,汽車改裝技術,新能源汽車技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,電子產品營銷與服務,電子制造技術與設備,電子工藝與管理,移動互聯應用技術,光電顯示技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯網工程技術 | 普通理工科類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在重慶財經學院就讀 |
27 | 智能科學與技術 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年(含學費:16000元/年,實訓費:2000元/年) | 機械設計與制造,機械制造與自動化,數控技術,焊接技術與自動化,模具設計與制造,工業(yè)設計,工業(yè)工程技術,機電設備維修與管理,制冷與空調技術,新能源裝備技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,工業(yè)過程自動化技術,智能控制技術,工業(yè)網絡技術,電梯工程技術,工業(yè)機器人技術,鐵道機車車輛制造與維護,飛行器制造技術,無人機應用技術,汽車制造與裝配技術,汽車檢測與維修技術,汽車電子技術,汽車改裝技術,新能源汽車技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),汽車智能技術,電子產品營銷與服務,電子制造技術與設備,電子工藝與管理,移動互聯應用技術,光電顯示技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統(tǒng)運行管理,通信工程設計與監(jiān)理,電信服務與管理,物聯網工程技術 | 計算機類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在重慶財經學院就讀 |
28 | 工程管理 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 水文與工程地質,工程測量技術,地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術,安全技術與管理,高壓輸配電線路施工運行與維護,材料工程技術,建筑設計,建筑裝飾工程技術,古建筑工程技術,建筑室內設計,風景園林設計,園林工程技術,建筑動畫與模型制作,村鎮(zhèn)建設與管理,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,建設工程管理,工程造價,建筑經濟管理,建設工程監(jiān)理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術,水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務管理,鐵道工程技術,高速鐵道工程技術,道路橋梁工程技術,道路養(yǎng)護與管理,港口與航道工程技術,城市軌道交通工程技術 | 普通文科類 | |
29 | 工程管理 | 88 | 70 | 0 | 3 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 水文與工程地質,工程測量技術,地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術,安全技術與管理,高壓輸配電線路施工運行與維護,材料工程技術,建筑設計,建筑裝飾工程技術,古建筑工程技術,建筑室內設計,風景園林設計,園林工程技術,建筑動畫與模型制作,村鎮(zhèn)建設與管理,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,建設工程管理,工程造價,建筑經濟管理,建設工程監(jiān)理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術,水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務管理,鐵道工程技術,高速鐵道工程技術,道路橋梁工程技術,道路養(yǎng)護與管理,港口與航道工程技術,城市軌道交通工程技術 | 普通理工科類 | |
30 | 會計學 | 85 | 67 | 0 | 3 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算 | 普通文科類 | |
31 | 會計學 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算 | 普通理工科類 | |
32 | 財務管理 | 43 | 35 | 0 | 1 | 7 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通文科類 | |
33 | 財務管理 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通理工科類 | |
34 | 國際商務 | 39 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導游,旅行社經營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經營管理,人力資源管理 | 普通文科類 | |
35 | 國際商務 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 財政,資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,保險,投資與理財,農村金融,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,商務經紀與代理,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導游,旅行社經營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經營管理,人力資源管理 | 普通理工科類 | |
36 | 審計學 | 85 | 68 | 0 | 2 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算 | 普通文科類 | |
37 | 審計學 | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算 | 普通理工科類 | |
38 | 物業(yè)管理 | 84 | 70 | 0 | 2 | 12 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 園藝技術,園林技術,環(huán)境規(guī)劃與管理,建筑裝飾工程技術,建筑室內設計,風景園林設計,園林工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,物業(yè)管理,電梯工程技術,護理,公共衛(wèi)生管理,中醫(yī)養(yǎng)生保健,老年保健與管理,工商企業(yè)管理,市場營銷,酒店管理,會展策劃與管理,社區(qū)管理與服務,人力資源管理,老年服務與管理,家政服務與管理 | 普通文科類 | |
39 | 物業(yè)管理 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 園藝技術,園林技術,環(huán)境規(guī)劃與管理,建筑裝飾工程技術,建筑室內設計,風景園林設計,園林工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,物業(yè)管理,電梯工程技術,護理,公共衛(wèi)生管理,中醫(yī)養(yǎng)生保健,老年保健與管理,工商企業(yè)管理,市場營銷,酒店管理,會展策劃與管理,社區(qū)管理與服務,人力資源管理,老年服務與管理,家政服務與管理 | 普通理工科類 | |
40 | 土地資源管理 | 36 | 32 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 園林技術,地質災害調查與防治,工程測量技術,測繪地理信息技術,地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術,環(huán)境規(guī)劃與管理,環(huán)境評價與咨詢服務,風景園林設計,園林工程技術,村鎮(zhèn)建設與管理,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑經濟管理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,數字圖文信息技術,交通運營管理,資產評估與管理,農村金融,互聯網金融,統(tǒng)計與會計核算,市場營銷,旅游管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,圖文信息處理,社會工作,社區(qū)管理與服務,老年服務與管理,家政服務與管理 | 普通文科類 | |
41 | 土地資源管理 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 園林技術,地質災害調查與防治,工程測量技術,測繪地理信息技術,地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術,環(huán)境規(guī)劃與管理,環(huán)境評價與咨詢服務,風景園林設計,園林工程技術,村鎮(zhèn)建設與管理,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑經濟管理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,數字圖文信息技術,交通運營管理,資產評估與管理,農村金融,互聯網金融,統(tǒng)計與會計核算,市場營銷,旅游管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,圖文信息處理,社會工作,社區(qū)管理與服務,老年服務與管理,家政服務與管理 | 普通理工科類 | |
42 | 城市管理 | 21 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 園藝技術,園林技術,地質災害調查與防治,工程測量技術,測繪地理信息技術,地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術,環(huán)境規(guī)劃與管理,環(huán)境評價與咨詢服務,污染修復與生態(tài)工程技術,清潔生產與減排技術,風景園林設計,園林工程技術,村鎮(zhèn)建設與管理,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑經濟管理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,數字圖文信息技術,交通運營管理,公共衛(wèi)生管理,衛(wèi)生信息管理,老年保健與管理,資產評估與管理,農村金融,互聯網金融,統(tǒng)計與會計核算,市場營銷,旅游管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,社會工作,社區(qū)管理與服務,民政管理,人力資源管理,勞動與社會保障,公共事務管理,老年服務與管理,家政服務與管理,社區(qū)康復 | 普通文科類 | |
43 | 城市管理 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 園藝技術,園林技術,地質災害調查與防治,工程測量技術,測繪地理信息技術,地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術,環(huán)境規(guī)劃與管理,環(huán)境評價與咨詢服務,污染修復與生態(tài)工程技術,清潔生產與減排技術,風景園林設計,園林工程技術,村鎮(zhèn)建設與管理,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑經濟管理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,數字圖文信息技術,交通運營管理,公共衛(wèi)生管理,衛(wèi)生信息管理,老年保健與管理,資產評估與管理,農村金融,互聯網金融,統(tǒng)計與會計核算,市場營銷,旅游管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,社會工作,社區(qū)管理與服務,民政管理,人力資源管理,勞動與社會保障,公共事務管理,老年服務與管理,家政服務與管理,社區(qū)康復 | 普通理工科類 | |
44 | 物流管理 | 43 | 33 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 安全技術與管理,房地產經營與管理,物業(yè)管理,藥品經營與管理,藥品服務與管理,智能交通技術運用,交通運營管理,新能源汽車運用與維修,國際郵輪乘務管理,航空物流,資產評估與管理,會計,審計,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅行社經營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,社會工作,社區(qū)管理與服務,民政管理,人力資源管理 | 普通文科類 | |
45 | 物流管理 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 安全技術與管理,房地產經營與管理,物業(yè)管理,藥品經營與管理,藥品服務與管理,智能交通技術運用,交通運營管理,新能源汽車運用與維修,國際郵輪乘務管理,航空物流,資產評估與管理,會計,審計,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅行社經營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,社會工作,社區(qū)管理與服務,民政管理,人力資源管理 | 普通理工科類 | |
46 | 物流工程 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 安全技術與管理,工業(yè)設計,機電設備維修與管理,鐵道交通運營管理,交通運營管理,航空物流,城市軌道交通運營管理,電子產品營銷與服務,物聯網應用技術,物聯網工程技術,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,連鎖經營管理,電子商務,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,工程物流管理,旅游管理,人力資源管理 | 普通文科類 | |
47 | 物流工程 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 安全技術與管理,工業(yè)設計,機電設備維修與管理,鐵道交通運營管理,交通運營管理,航空物流,城市軌道交通運營管理,電子產品營銷與服務,物聯網應用技術,物聯網工程技術,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,連鎖經營管理,電子商務,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,工程物流管理,旅游管理,人力資源管理 | 普通理工科類 | |
