發(fā)布時間:2019/12/18 10:25:09 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2052
摘要:2020云南藝術(shù)學院文華學院專升本招生計劃
2020云南藝術(shù)學院文華學院專升本招生計劃是多少?將云南藝術(shù)學院文華學院作為目標院校的小伙伴注意了,此次易學仕專升本小編為大家整理了2020云南藝術(shù)學院文華學院專升本招生計劃的內(nèi)容,詳情如下:
2020云南藝術(shù)學院文華學院專升本招生計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 計劃 | 學費 | 備注 |
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 0210 | 廣播電視學 | 02 | 漢語言文學 | 30 | 13000 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 0309 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 03 | 旅游管理 | 30 | 13500 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 0451 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 10 | 13500 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4107 | 美術(shù)學 | 41 | 美術(shù)學 | 20 | 19800 | 師范類 | |
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4108 | 繪畫 | 41 | 美術(shù)學 | 20 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4109 | 視覺傳達設(shè)計 | 41 | 美術(shù)學 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4110 | 環(huán)境設(shè)計 | 41 | 美術(shù)學 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4111 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 41 | 美術(shù)學 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4112 | 服裝與服飾設(shè)計 | 41 | 美術(shù)學 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4217 | 動畫 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4218 | 美術(shù)學 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 19800 | 師范類 | |
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4219 | 繪畫 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4220 | 視覺傳達設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 25 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4221 | 環(huán)境設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 35 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4222 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4223 | 服裝與服飾設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4304 | 音樂表演 | 43 | 音樂學 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4305 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 15 | 19800 | 師范類 | |
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4306 | 錄音藝術(shù) | 43 | 音樂學 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4405 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4406 | 音樂學 | 44 | 音樂表演 | 15 | 19800 | 師范類 | |
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4407 | 錄音藝術(shù) | 44 | 音樂表演 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4502 | 舞蹈表演 | 45 | 舞蹈學 | 30 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4503 | 舞蹈學 | 45 | 舞蹈學 | 20 | 19800 | 師范類 | |
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4607 | 音樂表演 | 46 | 藝術(shù)教育 | 10 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4608 | 音樂學 | 46 | 藝術(shù)教育 | 10 | 19800 | 師范類 | |
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4609 | 舞蹈學 | 46 | 藝術(shù)教育 | 15 | 19800 | 師范類 | |
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4610 | 錄音藝術(shù) | 46 | 藝術(shù)教育 | 10 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4611 | 美術(shù)學 | 46 | 藝術(shù)教育 | 10 | 19800 | 師范類 | |
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4612 | 視覺傳達設(shè)計 | 46 | 藝術(shù)教育 | 10 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4707 | 廣播電視學 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 20 | 13000 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4708 | 表演 | 戲劇影視表演 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 19800 | |
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4709 | 廣播電視編導(dǎo) | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 22000 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4710 | 播音與主持藝術(shù) | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 19800 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4711 | 影視攝影與制作 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 22000 | ||
16 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4712 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 35 | 19800 |
以上就是易學仕專升本小編為大家整理的2020云南藝術(shù)學院文華學院專升本招生計劃,希望各位考生抓緊備考,爭取早日上岸。
推薦閱讀
操作成功