發(fā)布時間:2021/01/21 14:50:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:1302 熱點: 2021江蘇專轉本 南京傳媒學院專轉本
摘要:很多同學對2021南京傳媒學院專轉本專業(yè)對照表非常感興趣,但又找不到信息,因此易學仕特意收集了相關信息給大家,希望能夠幫助到大家哦!
很多同學對2021南京傳媒學院專轉本專業(yè)對照表非常感興趣,但又找不到信息,因此易學仕特意收集了相關信息給大家,希望能夠幫助到大家哦!
計劃批次 | 院校名稱 | 招生對象 | 專業(yè)名稱 | 對報考者??齐A段所學專業(yè)等要求 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 新聞學 | 5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設備類、5504水土保持與水環(huán)境類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5701生物技術類、5702化工技術類、5803印刷類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6201臨床醫(yī)學類、6202護理類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術類、6205康復治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 廣告學 | 5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設備類、5504水土保持與水環(huán)境類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5701生物技術類、5702化工技術類、5803印刷類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6201臨床醫(yī)學類、6202護理類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術類、6205康復治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 網絡與新媒體 | 5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設備類、5504水土保持與水環(huán)境類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5701生物技術類、5702化工技術類、5803印刷類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6201臨床醫(yī)學類、6202護理類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術類、6205康復治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 文化產業(yè)管理 | 5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5802包裝類、5803印刷類、5804紡織服裝類、5903食品藥品管理類、6007郵政類、6102計算機類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6805法律實務類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 新聞學 | 5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設備類、5504水土保持與水環(huán)境類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5701生物技術類、5702化工技術類、5803印刷類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6201臨床醫(yī)學類、6202護理類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術類、6205康復治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 廣告學 | 5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設備類、5504水土保持與水環(huán)境類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5701生物技術類、5702化工技術類、5803印刷類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6201臨床醫(yī)學類、6202護理類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術類、6205康復治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 網絡與新媒體 | 5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設備類、5504水土保持與水環(huán)境類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5701生物技術類、5702化工技術類、5803印刷類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6201臨床醫(yī)學類、6202護理類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術類、6205康復治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 文化產業(yè)管理 | 5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5802包裝類、5803印刷類、5804紡織服裝類、5903食品藥品管理類、6007郵政類、6102計算機類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6805法律實務類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 計算機科學與技術 | 5203測繪地理信息類、5401建筑設計類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6308電子商務類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 數(shù)字媒體技術 | 5203測繪地理信息類、5401建筑設計類、5602機電設備類、5603自動化類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6308電子商務類、6602廣播影視類、6701教育類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 攝影 | 5401建筑設計類、5801輕化工類、5802包裝類、5803印刷類、5804紡織服裝類、6102計算機類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6501藝術設計類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 視覺傳達設計 | 5401建筑設計類、6102計算機類、6501藝術設計類、6602廣播影視類、6701教育類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 環(huán)境設計 | 5401建筑設計類、6102計算機類、6501藝術設計類、6701教育類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 產品設計 | 540101建筑設計、6102計算機類、6501藝術設計類、6701教育類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 動畫 | 5401建筑設計類、5804紡織服裝類、6102計算機類、6501藝術設計類、6602廣播影視類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 數(shù)字媒體藝術 | 5401建筑設計類、5804紡織服裝類、6102計算機類、6501藝術設計類、6602廣播影視類 |
普通批次 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通在校生 | 廣播電視編導 | 5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、6101電子信息類、6102計算機類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6805法律實務類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 |
2024南京傳媒學院專轉本錄取分數(shù)線259-330
南京傳媒學院專轉本多分錄取呢?南京傳媒學院專轉本2024年招生錄取工作已經結束了,根據公布的情況來看,今年投檔分數(shù)線在259-330之間。具體投檔最低分如下:
江蘇分數(shù)線 2024/05/24
南京傳媒學院專轉本2024年普通招生計劃1830人,其中財務管理專業(yè)40人,新聞學80人,廣告學80人,網絡與新媒體120人,廣播電視編導130人,視覺傳達設計120人,環(huán)境設計90人,2024南京傳媒學院專轉本各專業(yè)招生人數(shù)如...
江蘇招生計劃 2024/01/18
2023年南京傳媒學院五年一貫制專轉本錄取分數(shù)線及結果查詢
2023年南京傳媒學院五年一貫制專轉本分數(shù)線161-220分,如動畫194分、攝影168分,錄取結果在https://zsb.cucn.edu.cn/index/score/search?key=zb2023查詢,新生檔案可以自行攜帶到學校,如果??茖W校統(tǒng)一寄送也必須走...
江蘇分數(shù)線 2023/06/09
南京傳媒學院專轉本分數(shù)線2023年是286-371分!
2023年南京傳媒學院專轉本錄取分數(shù)線為286-371分,其中計算機科學與技術371分,作為一所優(yōu)質的大學擁有著廣闊的發(fā)展前景和不俗的高校排名,其招生分數(shù)線也備受廣大考生和家長追捧,在本文中我們將詳細看看該校各大專...
江蘇招生計劃 2023/05/22
2023年南京傳媒學院專轉本招生計劃、專業(yè)學費是多少?
2023年南京傳媒學院專轉本招生計劃、專業(yè)學費發(fā)布啦!有2300人、專業(yè)有廣播電視編導、新聞學等17個,學費為14000-18000元每年。招生計劃的主要目標是招收優(yōu)秀的學生,并根據他們的能力進行適當?shù)姆峙?,使他們可以?..
江蘇招生計劃 2023/02/07
操作成功