發(fā)布時(shí)間:2021/04/26 14:55:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:5065 熱點(diǎn): 2021年四川專(zhuān)升本名單 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本
摘要:目前,江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)(http://www.jyccc.cn/)通知公告欄目已經(jīng)公布了2021年專(zhuān)升本學(xué)生報(bào)名表,含普通考生和建檔立卡貧困家庭應(yīng)屆畢業(yè)生的詳細(xì)名單,此次為大家匯總了詳細(xì)內(nèi)容,速來(lái)查看。
目前,江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)(http://www.jyccc.cn/)通知公告欄目已經(jīng)公布了2021年專(zhuān)升本學(xué)生報(bào)名表,含普通考生和建檔立卡貧困家庭應(yīng)屆畢業(yè)生的詳細(xì)名單,此次為大家匯總了詳細(xì)內(nèi)容,速來(lái)查看。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)生校內(nèi)學(xué)號(hào) | 高考報(bào)名號(hào) | 年度 | 姓名 | 性別 | 民族 | 證件類(lèi)型 | 證件號(hào)碼 | 政治面貌 | 思想表現(xiàn) | 選送院校代碼 | 選送院校名稱(chēng) | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生類(lèi)別1 | 考生類(lèi)別2 | 對(duì)口升本院校代碼 | 對(duì)口升本院校名稱(chēng) | 對(duì)口升本專(zhuān)業(yè)代碼 | 對(duì)口升本專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生電話 | 備注 | 專(zhuān)科階段必修課程平均成績(jī) | 獎(jiǎng)勵(lì)加分 | 獎(jiǎng)勵(lì)加分項(xiàng)目 | 科目一 | 科目一成績(jī) | 科目二 | 科目二成績(jī) | 科目三 | 科目三成績(jī) | 總分 | 是否接受調(diào)劑 | 學(xué)生確認(rèn)簽字 |
1 | 2021050024 | 2018040006 | 18510205121306 | 2021 | 陳慧玲 | 女 | 漢族 | 居民身份證 | 510321200008301049 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 5782 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 560503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 建檔立卡 | 理工類(lèi) | 11116 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 18882012792 | 88.81 | 3 | 四川省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 是 | |||||||||
2 | 2021050025 | 2018040116 | 18510406161047 | 2021 | 王科 | 男 | 漢族 | 居民身份證 | 510524200005175155 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 5782 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 560503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 建檔立卡 | 理工類(lèi) | 11116 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 18148039014 | 80.75 | 是 | |||||||||||
3 | 2021050026 | 2018040040 | 18510901161242 | 2021 | 高思雅 | 女 | 漢族 | 居民身份證 | 511002199911237629 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 5782 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 560503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 建檔立卡 | 理工類(lèi) | 11116 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 13541522711 | 85.01 | 是 | |||||||||||
4 | 2021050027 | 2018040088 | 18511407162486 | 2021 | 伍琴 | 女 | 漢族 | 居民身份證 | 513030200009194727 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 5782 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 560503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 建檔立卡 | 理工類(lèi) | 11116 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 19161531316 | 85.43 | 是 | |||||||||||
5 | 2021050028 | 2018040154 | 18511003140004 | 2021 | 王俊文 | 男 | 漢族 | 居民身份證 | 511111199901303911 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 5782 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 560503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 建檔立卡 | 理工類(lèi) | 11116 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 15508301877 | 82.44 | 是 | |||||||||||
6 | 2021050029 | 2018040122 | 18511103121225 | 2021 | 張瀾 | 女 | 漢族 | 居民身份證 | 511304200012294229 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 5782 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 560503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 建檔立卡 | 理工類(lèi) | 11116 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 15881756585 | 83.22 | 是 | |||||||||||
7 | 2021050030 | 2018040106 | 18512105161429 | 2021 | 龔太芬 | 女 | 漢族 | 居民身份證 | 513425199803025846 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 5782 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 560503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 建檔立卡 | 理工類(lèi) | 11116 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 15282498822 | 85.94 | 3 | 四川省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 是 |
2021江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院對(duì)口內(nèi)江師范學(xué)院專(zhuān)升本名單_成績(jī)公布
內(nèi)江師范學(xué)院是四川比較受歡迎的本科院校,專(zhuān)升本考試結(jié)束后,江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)公布了2021江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院對(duì)口內(nèi)江師范學(xué)院專(zhuān)升本名單,包括建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理兩個(gè)專(zhuān)業(yè),總計(jì)23人,詳細(xì)成績(jī)?nèi)缦卤恚?/p>
四川成績(jī)查詢 2021/05/14
2021年江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本免試政策 附件可全部下載~
江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)(http://www.jyccc.cn/)通知公告欄目公布了2021年免試選拔優(yōu)秀專(zhuān)科畢業(yè)生進(jìn)入本科階段學(xué)習(xí)實(shí)施細(xì)則,即專(zhuān)升本免試政策,提到了江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本免試條件、選拔流程、綜合成績(jī)計(jì)算等信息...
四川考試政策 2021/04/26
2021年江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本對(duì)口院校的簽約情況
以下是關(guān)于2021年江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本對(duì)口院校的簽約情況,相關(guān)考生請(qǐng)知曉~
四川招生院校 2021/03/09
操作成功