發(fā)布時間:2021/04/29 11:05:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3711 熱點: 2021成都中醫(yī)藥大學專升本 成都中醫(yī)藥大學專升本名單
摘要:成都中醫(yī)藥大學官網(wǎng)正式公布了一則符合2021年??飘厴I(yè)生升入本科學習(專升本)綜合考試報名資格的學生名單,包含免試生11人,非免試考生63人(9名建檔立卡貧困生),具體內(nèi)容如下所示。
成都中醫(yī)藥大學官網(wǎng)正式公布了一則符合2021年專科畢業(yè)生升入本科學習(專升本)綜合考試報名資格的學生名單,包含免試生11人,非免試考生63人(9名建檔立卡貧困生),具體內(nèi)容如下所示。
各對口升本院校:
參加2021年??飘厴I(yè)生升入本科學習(以下簡稱“專升本”)綜合考試的學生名單已由對口升本院校公示后報于我?!,F(xiàn)名單經(jīng)學?!皩I尽闭猩浫」ぷ鹘M審核,將符合2021年“專升本”綜合考試資格的學生名單予以公示。公示期為5個工作日。
姓名 | 性別 | 學校 | 專業(yè)(班級) | 政治面貌 | 民族 | 學號 | 學業(yè)成績 | 專業(yè)(班級)排名 | 人員情況 | 選送方式 |
劉星雨 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 針灸推拿???018級5班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013322 | 89.98 | 1 | 推薦為四川省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 擬推薦為免試生 |
路俊琴 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級5班 | 預備黨員 | 漢族 | 20183013344 | 89.17 | 2 | ||
楊宗彬 | 男 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿專科2018級4班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013284 | 88.89 | 3 | ||
時璐瑤 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿專科2018級5班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013347 | 88.79 | 4 | ||
何悅 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級5班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013327 | 88.2 | 5 | ||
廖燕 | 女 | 四川中醫(yī)藥高專等科學校 | 針灸推拿???018級3班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013264 | 86.71 | 7 | ||
姜瞭源 | 男 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿專科2018級4班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013298 | 86.2 | 12 | ||
盧遺昊 | 男 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 18100104 | 84.43 | 1 | ||
謝金宇 | 男 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 18100109 | 82.51 | 4 | ||
高卓 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿專科2018級2班 | 預備黨員 | 漢族 | 201814340 | 87.25 | 1 | ||
陳曼娜 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿???018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 201814357 | 85.89 | 2 |
姓名 | 性別 | 學校 | 專業(yè)(班級) | 政治面貌 | 民族 | 學號 | 學業(yè)成績 | 專業(yè)(班級)排名 | 選送方式 | 備注 |
楊新蘭 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 針灸推拿???018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013229 | 86.99 | 6 | 考試 | |
柳水金 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級5班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013346 | 86.57 | 8 | 考試 | |
代凰英 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級5班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013352 | 86.4 | 9 | 考試 | |
阿鄭五呷 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級6班 | 共青團員 | 彝族 | 20183013379 | 86.23 | 11 | 考試 | |
汪媛 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 針灸推拿???018級6班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013366 | 86.17 | 13 | 考試 | |
嚴芮 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級3班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013247 | 85.87 | 14 | 考試 | |
鐘文倩 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013196 | 84.97 | 15 | 考試 | |
劉啟鳳 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿專科2018級6班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013380 | 84.49 | 16 | 考試 | |
彭黎 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿專科2018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013239 | 84.47 | 17 | 考試 | |
鄭雪 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013200 | 84.36 | 18 | 考試 | |
謝楊 | 男 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級3班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013268 | 84.21 | 19 | 考試 | |
李香伶 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿專科2018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013187 | 84.09 | 20 | 考試 | |
王雨晴 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013208 | 83.71 | 21 | 考試 | |
甘婷婷 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級6班 | 預備黨員 | 漢族 | 20183013378 | 83.49 | 25 | 考試 | |
韓秋艷 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級5班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013334 | 83.3 | 26 | 考試 | |
李源匯 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 針灸推拿???018級3班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013272 | 83.16 | 27 | 考試 | |
劉鈺 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 針灸推拿???018級6班 | 共青團員 | 漢族 | 20183011471 | 83.08 | 28 | 考試 | 建檔立卡貧困生 |
張阿敏 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級3班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013262 | 82.82 | 29 | 考試 | |
祝瑪央青 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級4班 | 共青團員 | 藏族 | 20183013301 | 82.72 | 30 | 考試 | |
王家榕 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級6班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013377 | 82.58 | 32 | 考試 | |
韓婷 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級5班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013338 | 82.57 | 33 | 考試 | |
徐云艷 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級5班 | 群眾 | 漢族 | 20183013342 | 82.38 | 35 | 考試 | |
徐健雄 | 男 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級5班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013349 | 82.16 | 36 | 考試 | 建檔立卡貧困生 |
盧蝶 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級6班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013362 | 82.13 | 37 | 考試 | |
麻耀之 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級5班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013324 | 82.1 | 39 | 考試 | |
董燕 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級3班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013274 | 82.07 | 40 | 考試 | 建檔立卡貧困生 |
曹迎秋 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿專科2018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013221 | 82.05 | 41 | 考試 | |
秦曉云 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級3班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013263 | 81.8 | 44 | 考試 | |
穆力睿 | 男 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013163 | 81.71 | 45 | 考試 | |
呂薇 | 女 | 四川中醫(yī)藥 高等??茖W校 | 針灸推拿專科2018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013228 | 81.68 | 47 | 考試 | |
孟靈潔 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級3班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013248 | 81.46 | 48 | 考試 | |
張思琪 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 針灸推拿???018級6班 | 共青團員 | 漢族 | 20183011457 | 80.93 | 53 | 考試 | |
毛杰 | 男 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿專科2018級5班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013328 | 80.45 | 57 | 考試 | |
趙仙紅 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿專科2018級4班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013319 | 80.18 | 61 | 考試 | 建檔立卡貧困生 |
趙垚軍 | 男 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級5班 | 共青團員 | 漢族 | 20183013343 | 78.8 | 80 | 考試 | 建檔立卡貧困生 |
楊解巫 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 針灸推拿???018級4班 | 共青團員 | 彝族 | 20183013293 | 76.34 | 124 | 考試 | 建檔立卡貧困生 |
何麗 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 18100111 | 83.23 | 2 | 考試 | 建檔立卡貧困生 |
辛勤 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 18100129 | 82.52 | 3 | 考試 | |
李雪玲 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿專科2018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 18100119 | 82.41 | 5 | 考試 | |
李汶霜 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 18100120 | 81.75 | 6 | 考試 | |
刁南春 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 18100215 | 81.65 | 7 | 考試 | |
燕玲 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿專科2018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 18100243 | 81.6 | 8 | 考試 | |
釀雨龍妹 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 18100145 | 81.27 | 9 | 考試 | |
秦玉璽 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 18100239 | 81.27 | 10 | 考試 | |
岑慧鈺 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 18100216 | 80.8 | 11 | 考試 | |
黃琳 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 18100127 | 80.55 | 12 | 考試 | |
楊彩霞 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級2班 | 預備黨員 | 藏族 | 18100246 | 80.31 | 13 | 考試 | |
孫露蕓 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 18100136 | 80.26 | 14 | 考試 | |
何龍妹 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 18100106 | 80.18 | 15 | 考試 | |
廖琪 | 男 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 18100147 | 80.05 | 16 | 考試 | |
劉林鳳 | 女 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 針灸推拿專科2018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 18100125 | 80 | 17 | 考試 | |
王佳欣 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 201814323 | 84.36 | 3 | 考試 | |
郭玲 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿專科2018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 201814367 | 84.19 | 4 | 考試 | |
尹利 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿???018級2班 | 共青團員 | 藏族 | 201814363 | 83.10 | 5 | 考試 | |
楊媛媛 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿專科2018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 201814319 | 82.96 | 6 | 考試 | |
王杰 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿???018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 201814370 | 82.60 | 7 | 考試 | |
舒小芮 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿專科2018級1班 | 預備黨員 | 漢族 | 201814320 | 82.28 | 8 | 考試 | |
陶冬齡 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 201813331 | 82.11 | 9 | 考試 | |
李佳君 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿???018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 201814359 | 81.59 | 10 | 考試 | |
馬燁樺 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿專科2018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 201814329 | 81.51 | 11 | 考試 | |
杜玉潔 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員 | 漢族 | 201814322 | 81.49 | 12 | 考試 | |
任艷歡 | 女 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿???018級1班 | 共青團員(入黨積極分子) | 漢族 | 201814325 | 80.80 | 16 | 考試 | 建檔立卡貧困生 |
陽東辰 | 男 | 雅安職業(yè)技術學院 | 針灸推拿???018級2班 | 共青團員 | 漢族 | 201814351 | 76.82 | 30 | 考試 | 建檔立卡貧困生 |
2021年雅安職業(yè)技術學院對口成都中醫(yī)藥大學專升本名單 僅有14人~
雅安職業(yè)技術學院教務處官網(wǎng)公示了一則關于推薦2021屆優(yōu)秀??飘厴I(yè)生參加成都中醫(yī)藥大學專升本選拔性考試學生名單,原文查看網(wǎng)址為https://jwc.yazjy.com/ksrk/jlcx/2021-04-14-567.aspx,相關考生請注意查收~
四川成績查詢 2021/04/16
操作成功