發(fā)布時間:2021/04/25 14:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3898 熱點: 2021江蘇專轉(zhuǎn)本 江蘇專轉(zhuǎn)本征求平行志愿
摘要:2021年江蘇專轉(zhuǎn)本征求平行志愿什么時候出結(jié)果,可以填幾個志愿?繼江蘇專轉(zhuǎn)本平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線公示后,江蘇省教育考試院(https://www.jseea.cn/)又公布了關(guān)于專轉(zhuǎn)本征求平行志愿的通知,提到了專轉(zhuǎn)本征求平行志愿所剩計劃為2915人,將從4月25日開始填報,4月30日將會公布結(jié)果,一共可以填報3個志愿。下面一起來看看詳細(xì)的專轉(zhuǎn)本征求平行志愿計劃一覽表。
2021年江蘇專轉(zhuǎn)本征求平行志愿什么時候出結(jié)果,可以填幾個志愿?繼江蘇專轉(zhuǎn)本平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線公示后,江蘇省教育考試院(https://www.jseea.cn/)又公布了關(guān)于專轉(zhuǎn)本征求平行志愿的通知,提到了專轉(zhuǎn)本征求平行志愿所剩計劃為2915人,將從4月25日開始填報,4月30日將會公布結(jié)果,一共可以填報3個志愿。下面一起來看看詳細(xì)的專轉(zhuǎn)本征求平行志愿計劃一覽表。
江蘇省2021年普通高?!皩^D(zhuǎn)本”選拔預(yù)填平行志愿錄取工作已于4月24日順利完成,考生可登錄省教育考試院門戶網(wǎng)站(www.jseea.cn)在查詢中心查詢錄取結(jié)果。
普通考生凡預(yù)填平行志愿階段未被錄取且在省錄取工作分?jǐn)?shù)線上的考生,可訪問江蘇省教育考試院門戶網(wǎng)站“當(dāng)前熱點”欄目,或直接登錄專轉(zhuǎn)本網(wǎng)上報名系統(tǒng)(網(wǎng)址為:https://zzb.jseea.cn)進行征求平行志愿和服從志愿填報。征求平行志愿和服從志愿填報時間為4月25日8:00~22:00,逾期不可補報。
報考類別 | 計劃批次 | 院校名稱 | 招生對象 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 對報考者??齐A段所學(xué)專業(yè)等要求 | 專業(yè)課程要求 | 備注 |
理工科類 | 普通批次 | 江蘇理工學(xué)院 | 普通在校生 | 汽車服務(wù)工程 | 14 | 5800 | 5607汽車制造類、600209汽車運用與維修技術(shù)、600210汽車車身維修技術(shù)、600211汽車運用安全管理、610107汽車智能技術(shù)、630702汽車營銷與服務(wù) | 在無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí) | |
英語類 | 普通批次 | 江蘇理工學(xué)院 | 普通在校生 | 商務(wù)英語 | 17 | 5200 | 670106英語教育、6702語言類、670202商務(wù)英語、670203應(yīng)用英語、670204旅游英語 | 在無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通大學(xué) | 普通在校生 | 紡織工程 | 51 | 5800 | 5804紡織服裝類、650108服裝與服飾設(shè)計 | 在江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí) | |
理工科類 | 普通批次 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 普通在校生 | 制藥工程 | 2 | 15000 | 5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5902H藥品制造類(中外合作辦學(xué))、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲檢類、6203藥學(xué)類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 三江學(xué)院 | 普通在校生 | 自動化 | 1 | 19000 | 5202地質(zhì)類、520503礦山機電技術(shù)、5301電力技術(shù)類、5404建筑設(shè)備類、5601機械設(shè)計制造類、5603自動化類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 三江學(xué)院 | 普通在校生 | 通信工程 | 5 | 19000 | 5301電力技術(shù)類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5607汽車制造類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類 | ||
文科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 工程管理 | 39 | 20000 | 5401建筑設(shè)計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5407房地產(chǎn)類、5502水利工程與管理類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
文科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 工程造價 | 61 | 20000 | 5401建筑設(shè)計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5407房地產(chǎn)類、6403會展類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
文科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 汽車服務(wù)工程 | 30 | 20000 | 5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5607汽車制造類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6006城市軌道交通類、610107汽車智能技術(shù)、630702汽車營銷與服務(wù) | 就讀校區(qū):南通校區(qū) | |
文科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 財務(wù)管理 | 150 | 20000 | 6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
文科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 電子商務(wù) | 101 | 18000 | 5903食品藥品管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6401旅游類、6902公共管理類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
文科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 金融工程 | 71 | 20000 | 6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
文科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 物流管理 | 113 | 18000 | 5101農(nóng)業(yè)類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、6001鐵道運輸類、6003水上運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6902公共管理類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
文科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 市場營銷 | 63 | 18000 | 5101農(nóng)業(yè)類、5102林業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5104漁業(yè)類、5201資源勘查類、5202地質(zhì)類、5203測繪地理信息類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、5301電力技術(shù)類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5401建筑設(shè)計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5407房地產(chǎn)類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設(shè)備類、5504水土保持與水環(huán)境類、5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、5802包裝類、5803印刷類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲檢類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6201臨床醫(yī)學(xué)類、6202護理類、6203藥學(xué)類、6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類、6205康復(fù)治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術(shù)設(shè)計類、6502表演藝術(shù)類、6503民族文化類、6504文化服務(wù)類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6801公安管理類、6802公安指揮類、6803公安技術(shù)類、6804偵查類、6805法律實務(wù)類、6806法律執(zhí)行類、6807司法技術(shù)類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
文科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 酒店管理 | 43 | 18000 | 590101食品加工技術(shù)、590103食品質(zhì)量與安全、590301藥品經(jīng)營與管理、600302國際郵輪乘務(wù)管理、600405空中乘務(wù)、6303財務(wù)會計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6504文化服務(wù)類、6702語言類、6703文秘類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 電氣工程及其自動化 | 81 | 20000 | 5301電力技術(shù)類、5503水利水電設(shè)備類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5607汽車制造類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類 | 就讀校區(qū):南通校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 新能源科學(xué)與工程 | 86 | 20000 | 5301電力技術(shù)類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類 | 就讀校區(qū):南通校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 機器人工程 | 38 | 20000 | 530403鋼鐵冶金設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、530502有色冶金設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、6101電子信息類、620805醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 就讀校區(qū):南通校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 機械電子工程 | 39 | 20000 | 5404建筑設(shè)備類、5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6006城市軌道交通類 | 就讀校區(qū):南通校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 37 | 20000 | 5404建筑設(shè)備類、5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6006城市軌道交通類 | 就讀校區(qū):南通校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 84 | 20000 | 5301電力技術(shù)類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 34 | 20000 | 5301電力技術(shù)類、5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5607汽車制造類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6602廣播影視類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 工程管理 | 32 | 20000 | 5401建筑設(shè)計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5407房地產(chǎn)類、5502水利工程與管理類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 工程造價 | 47 | 20000 | 5401建筑設(shè)計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5407房地產(chǎn)類、6403會展類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 車輛工程 | 47 | 20000 | 5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5607汽車制造類、6002道路運輸類、610107汽車智能技術(shù)、630702汽車營銷與服務(wù) | 就讀校區(qū):南通校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 汽車服務(wù)工程 | 10 | 20000 | 5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5607汽車制造類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6006城市軌道交通類、610107汽車智能技術(shù)、630702汽車營銷與服務(wù) | 就讀校區(qū):南通校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 財務(wù)管理 | 47 | 20000 | 6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 電子商務(wù) | 37 | 18000 | 5903食品藥品管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6401旅游類、6902公共管理類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 金融工程 | 28 | 20000 | 6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
理工科類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 物流管理 | 34 | 18000 | 5101農(nóng)業(yè)類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、6001鐵道運輸類、6003水上運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6902公共管理類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
藝術(shù)類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 環(huán)境設(shè)計 | 53 | 23000 | 510107園藝技術(shù)、5401建筑設(shè)計類、540201城鄉(xiāng)規(guī)劃、560118工業(yè)設(shè)計、580105家具設(shè)計與制造、5802包裝類、580301數(shù)字圖文信息技術(shù)、580412服裝陳列與展示設(shè)計、610209數(shù)字展示技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、6501藝術(shù)設(shè)計類、650218舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
藝術(shù)類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 視覺傳達設(shè)計 | 20 | 23000 | 5401建筑設(shè)計類、560118工業(yè)設(shè)計、580105家具設(shè)計與制造、5802包裝類、580301數(shù)字圖文信息技術(shù)、580303印刷媒體設(shè)計與制作、5804紡織服裝類、6102計算機類、6501藝術(shù)設(shè)計類、650218舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作、6602廣播影視類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
藝術(shù)類 | 普通批次 | 南通理工學(xué)院 | 普通在校生 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 31 | 23000 | 510107園藝技術(shù)、5401建筑設(shè)計類、540201城鄉(xiāng)規(guī)劃、560118工業(yè)設(shè)計、580105家具設(shè)計與制造、580301數(shù)字圖文信息技術(shù)、580303印刷媒體設(shè)計與制作、580406紡織品設(shè)計、580407家用紡織品設(shè)計、580412服裝陳列與展示設(shè)計、610209數(shù)字展示技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、6501藝術(shù)設(shè)計類、660101圖文信息處理、6602廣播影視類 | 就讀校區(qū):海安校區(qū) | |
文科類 | 普通批次 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 普通在校生 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 14000 | 510115農(nóng)資營銷與服務(wù)、510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、540701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、600702快遞運營管理、6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6401旅游類、6403會展類、6902公共管理類 | ||
文科類 | 普通批次 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 普通在校生 | 市場營銷 | 2 | 14000 | 510115農(nóng)資營銷與服務(wù)、510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、540701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、600702快遞運營管理、6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6401旅游類、6403會展類、660215媒體營銷、6902公共管理類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 普通在校生 | 車輛工程 | 4 | 15000 | 510117農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、510210木工設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、520503礦山機電技術(shù)、520603礦業(yè)裝備維護技術(shù)、5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5605船舶與海洋工程裝備類、5607汽車制造類、600101鐵道機車、600102鐵道車輛、6002道路運輸類、600601城市軌道交通車輛技術(shù)、610107汽車智能技術(shù) | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 普通在校生 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7 | 14000 | 510115農(nóng)資營銷與服務(wù)、510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、540701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、600702快遞運營管理、6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6401旅游類、6403會展類、6902公共管理類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 普通在校生 | 市場營銷 | 8 | 14000 | 510115農(nóng)資營銷與服務(wù)、510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、540701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、600702快遞運營管理、6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6401旅游類、6403會展類、660215媒體營銷、6902公共管理類 | ||
藝術(shù)類 | 普通批次 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 普通在校生 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 16500 | 540101建筑設(shè)計、540104建筑室內(nèi)設(shè)計、540105風(fēng)景園林設(shè)計、540107建筑動畫與模型制作、560118工業(yè)設(shè)計、580105家具設(shè)計與制造、580109鞋類設(shè)計與工藝、580202包裝策劃與設(shè)計、580303印刷媒體設(shè)計與制作、580406紡織品設(shè)計、580407家用紡織品設(shè)計、580410服裝設(shè)計與工藝、580412服裝陳列與展示設(shè)計、6501藝術(shù)設(shè)計類、670113美術(shù)教育、670117藝術(shù)教育 | ||
文科類 | 普通批次 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 普通在校生 | 市場營銷 | 1 | 14000 | 5407房地產(chǎn)類、6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6401旅游類、6504文化服務(wù)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 普通在校生 | 測控技術(shù)與儀器 | 26 | 15000 | 560102機械制造與自動化、560201自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、560202機電設(shè)備安裝技術(shù)、560203機電設(shè)備維修與管理、560204數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護、5603自動化類、6101電子信息類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 普通在校生 | 車輛工程 | 1 | 15000 | 5607汽車制造類、6002道路運輸類、610107汽車智能技術(shù) | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 普通在校生 | 工業(yè)工程 | 2 | 14000 | 5209安全類、5405建設(shè)工程管理類、5601機械設(shè)計制造類、5603自動化類、6309物流類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 普通在校生 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 20 | 15000 | 5301電力技術(shù)類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、6101電子信息類、610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、6103通信類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 普通在校生 | 機械工程 | 26 | 15000 | 5601機械設(shè)計制造類、5601H機械設(shè)計制造類(中外合作辦學(xué)) | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 普通在校生 | 酒店管理 | 2 | 14000 | 5407房地產(chǎn)類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類、600401民航運輸、600405空中乘務(wù)、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6307市場營銷類、6401旅游類、6402餐飲類、6502表演藝術(shù)類、6504文化服務(wù)類、6602廣播影視類、6701教育類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 普通在校生 | 汽車服務(wù)工程 | 57 | 15000 | 5607汽車制造類、560702汽車檢測與維修技術(shù)、560703汽車電子技術(shù)、560707新能源汽車技術(shù)、5607H汽車制造類(中外合作辦學(xué))、600209汽車運用與維修技術(shù)、600210汽車車身維修技術(shù)、600211汽車運用安全管理、600212新能源汽車運用與維修、610107汽車智能技術(shù)、630702汽車營銷與服務(wù) | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 普通在校生 | 車輛工程 | 38 | 15000 | 5601機械設(shè)計制造類、5607汽車制造類、560702汽車檢測與維修技術(shù)、560703汽車電子技術(shù)、560707新能源汽車技術(shù)、5607H汽車制造類(中外合作辦學(xué))、600209汽車運用與維修技術(shù)、600210汽車車身維修技術(shù)、600211汽車運用安全管理、600212新能源汽車運用與維修、610107汽車智能技術(shù) | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 普通在校生 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 19 | 14000 | 650401文化創(chuàng)意與策劃、650402文化市場經(jīng)營管理、650403公共文化服務(wù)與管理、670102學(xué)前教育、670103小學(xué)教育、670104語文教育、670106英語教育、670114體育教育、670117藝術(shù)教育、670121心理健康教育、670408體育運營與管理 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 | 普通在校生 | 通信工程 | 9 | 15000 | 5603自動化類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類 | ||
文科類 | 普通批次 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 2 | 14000 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、620801健康管理、620811老年保健與管理、690301老年服務(wù)與管理 | ||
文科類 | 普通批次 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 1 | 14000 | 590204藥品質(zhì)量與安全、590301藥品經(jīng)營與管理、590302藥品服務(wù)與管理、6201臨床醫(yī)學(xué)類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、620801健康管理、630501國際貿(mào)易實務(wù)、630502國際經(jīng)濟與貿(mào)易、630701市場營銷 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 普通在校生 | 護理學(xué) | 7 | 16500 | 620201護理、620202助產(chǎn) | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 2 | 14000 | 590204藥品質(zhì)量與安全、590301藥品經(jīng)營與管理、590302藥品服務(wù)與管理、6201臨床醫(yī)學(xué)類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、620801健康管理、630501國際貿(mào)易實務(wù)、630502國際經(jīng)濟與貿(mào)易、630701市場營銷 | ||
文科類 | 普通批次 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 普通在校生 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 43 | 14000 | 6302金融類、6303財務(wù)會計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類 | ||
文科類 | 普通批次 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 普通在校生 | 護理學(xué) | 68 | 16500 | 620201護理 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 普通在校生 | 中藥學(xué) | 18 | 16500 | 5701生物技術(shù)類、5902藥品制造類、6203藥學(xué)類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 普通在校生 | 藥學(xué) | 54 | 16500 | 5701生物技術(shù)類、5902藥品制造類、6203藥學(xué)類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 普通在校生 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 14000 | 6302金融類、6303財務(wù)會計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 普通在校生 | 護理學(xué) | 8 | 16500 | 620201護理 | ||
文科類 | 普通批次 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 普通在校生 | 會計學(xué) | 3 | 14000 | 5405建設(shè)工程管理類、6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類 | ||
文科類 | 普通批次 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 普通在校生 | 市場營銷 | 21 | 14000 | 5405建設(shè)工程管理類、6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類 | ||
文科類 | 普通批次 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 普通在校生 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6702語言類、6805法律實務(wù)類 | ||
