發(fā)布時間:2022/12/27 17:35:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5833 熱點: 2023年江蘇專轉本專業(yè) 2023年江蘇專轉本學費 2023年江蘇專轉本 2023年江蘇專轉本招生計劃
摘要:剛剛2023年江蘇專轉本招生計劃、學費、院校在江蘇省教育廳正式公布了,總招生人數(shù)為33525人、其中普通生29990人、退役士兵3200人、建檔立卡335人,和22年相比擴招了730人,下面詳細來看看各大院校的專轉本招生計劃、招生專業(yè)、學費是多少吧!
剛剛2023年江蘇專轉本招生計劃、學費、院校在江蘇省教育廳正式公布了,總招生人數(shù)為33525人、其中普通生29990人、退役士兵3200人、建檔立卡335人,和22年相比擴招了730人,下面詳細來看看各大院校的專轉本招生計劃、招生專業(yè)、學費是多少吧!
報考類別 | 計劃類別 | 招生對象 | 院校 代號 |
院校名稱 | 專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 (元/年) |
應試外語 語種 |
財經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學 | 02 | 會計學 | 34 | 5200 | 不限 |
財經(jīng)類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1106 | 南京信息工程大學 | 05 | 會計學 | 6 | 5200 | 不限 |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學 | 01 | 自動化 | 29 | 5800 | 不限 |
電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1106 | 南京信息工程大學 | 04 | 自動化 | 6 | 5800 | 不限 |
電子信息類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1106 | 南京信息工程大學 | 07 | 自動化 | 5 | 5200 | 不限 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大學 | 03 | 計算機科學與技術 | 38 | 5800 | 不限 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1106 | 南京信息工程大學 | 06 | 計算機科學與技術 | 2 | 5800 | 不限 |
土木建筑類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 16 | 給排水科學與工程 | 11 | 5800 | 不限 |
土木建筑類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 17 | 給排水科學與工程 | 18 | 5800 | 不限 |
土木建筑類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 81 | 給排水科學與工程 | 1 | 5800 | 不限 |
法學類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 01 | 法學 | 29 | 5200 | 不限 |
法學類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 83 | 法學 | 1 | 5200 | 不限 |
資源環(huán)境類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 18 | 環(huán)境工程 | 29 | 5800 | 不限 |
資源環(huán)境類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 82 | 環(huán)境工程 | 1 | 5800 | 不限 |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 02 | 電子商務 | 27 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 04 | 行政管理 | 26 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 03 | 電子商務 | 2 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 05 | 行政管理 | 3 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 84 | 行政管理 | 1 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 85 | 電子商務 | 1 | 5200 | 不限 |
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 14 | 機械工程 | 23 | 6380 | 不限 |
機械工程類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 15 | 機械工程 | 6 | 6380 | 不限 |
機械工程類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 86 | 機械工程 | 1 | 6380 | 不限 |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 06 | 高分子材料與工程 | 26 | 6380 | 不限 |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 08 | 應用化學 | 26 | 6050 | 不限 |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 10 | 制藥工程 | 26 | 6380 | 不限 |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 12 | 藥學 | 27 | 6800 | 不限 |
化工生物類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 07 | 高分子材料與工程 | 3 | 6380 | 不限 |
化工生物類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 09 | 應用化學 | 3 | 6050 | 不限 |
化工生物類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 11 | 制藥工程 | 3 | 6380 | 不限 |
化工生物類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 13 | 藥學 | 2 | 6800 | 不限 |
化工生物類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 87 | 應用化學 | 1 | 6050 | 不限 |
化工生物類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 88 | 高分子材料與工程 | 1 | 6380 | 不限 |
化工生物類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 89 | 制藥工程 | 1 | 6380 | 不限 |
化工生物類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 90 | 藥學 | 1 | 6800 | 不限 |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1111 | 南京郵電大學 | 02 | 郵政管理 | 88 | 5200 | 限英語 |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1111 | 南京郵電大學 | 12 | 郵政管理 | 17 | 5200 | 限英語 |
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1111 | 南京郵電大學 | 82 | 郵政管理 | 5 | 5200 | 限英語 |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1111 | 南京郵電大學 | 01 | 信息工程 | 198 | 5800 | 限英語 |
電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1111 | 南京郵電大學 | 11 | 信息工程 | 17 | 5800 | 限英語 |
電子信息類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1111 | 南京郵電大學 | 81 | 信息工程 | 5 | 5800 | 限英語 |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1114 | 南京工程學院 | 03 | 市場營銷 | 36 | 5200 | 限英語 |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1114 | 南京工程學院 | 71 | 市場營銷 | 4 | 5200 | 限英語 |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1114 | 南京工程學院 | 01 | 電子信息工程 | 31 | 5800 | 限英語 |
電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1114 | 南京工程學院 | 73 | 電子信息工程 | 4 | 5800 | 限英語 |
電子信息類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1114 | 南京工程學院 | 81 | 電子信息工程 | 5 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1114 | 南京工程學院 | 02 | 軟件工程 | 29 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1114 | 南京工程學院 | 72 | 軟件工程 | 11 | 5800 | 限英語 |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 02 | 物流工程 | 100 | 5800 | 不限 |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 03 | 物流工程 | 10 | 5800 | 不限 |
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 81 | 物流工程 | 10 | 5800 | 不限 |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 01 | 自動化 | 20 | 5800 | 不限 |
電子信息類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 04 | 自動化 | 10 | 5800 | 不限 |
財經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京審計大學 | 01 | 經(jīng)濟學 | 34 | 5200 | 不限 |
財經(jīng)類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1119 | 南京審計大學 | 09 | 經(jīng)濟學 | 6 | 5200 | 不限 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京審計大學 | 05 | 市場營銷 | 10 | 5200 | 不限 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京審計大學 | 06 | 行政管理 | 8 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京審計大學 | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 45 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京審計大學 | 03 | 市場營銷 | 20 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1119 | 南京審計大學 | 04 | 行政管理 | 17 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1119 | 南京審計大學 | 07 | 市場營銷 | 5 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1119 | 南京審計大學 | 08 | 行政管理 | 5 | 5200 | 不限 |
財經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 11 | 財務管理 | 37 | 5200 | 限英語 |
財經(jīng)類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 81 | 財務管理 | 3 | 5200 | 限英語 |
新聞傳播類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 15 | 廣播電視學 | 38 | 5200 | 限英語 |
新聞傳播類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 85 | 廣播電視學 | 2 | 5200 | 限英語 |
教育類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 16 | 體育教育 (師范) | 9 | 5300 | 限英語 |
教育類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1120 | 南京曉莊學院 | 26 | 體育教育 (師范) | 41 | 5300 | 限英語 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 12 | 社會工作 | 37 | 5200 | 限英語 |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 82 | 社會工作 | 3 | 5200 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 13 | 軟件工程 | 38 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 83 | 軟件工程 | 2 | 5800 | 限英語 |
美術設計類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 14 | 繪畫 (師范) | 30 | 6800 | 限英語 |
2023年無錫太湖學院專轉本招生計劃900人 學費1.8萬-2.3萬!
2023年無錫太湖學院專轉本招生人數(shù)為900人,學費為18000元-23000元一年,和22年相比,招生人數(shù)和學費都沒有變化,還是比較穩(wěn)定的。
江蘇招生計劃 2023/04/13
2023年揚州大學廣陵學院專轉本招生計劃、專業(yè)學費是多少?
2023年揚州大學廣陵學院專轉本招生計劃、專業(yè)學費發(fā)布啦!有320人、專業(yè)有國際經(jīng)濟與貿易、會計學等6個,學費為14000-15000元每年。招生計劃的主要目標是招收優(yōu)秀的學生,并根據(jù)他們的能力進行適當?shù)姆峙?,使他們?..
江蘇招生計劃 2023/02/07
2023年揚州大學廣陵學院專轉本招生簡章發(fā)布啦!包含招生計劃(共招320人)、報名條件、考試時間、錄取辦法,幫助同學們更好的了解其升本的要求,確保你能更好的升本成功,下面具體來看看吧!
江蘇考試政策 2023/02/07
2023年南京傳媒學院專轉本招生計劃、專業(yè)學費是多少?
2023年南京傳媒學院專轉本招生計劃、專業(yè)學費發(fā)布啦!有2300人、專業(yè)有廣播電視編導、新聞學等17個,學費為14000-18000元每年。招生計劃的主要目標是招收優(yōu)秀的學生,并根據(jù)他們的能力進行適當?shù)姆峙?,使他們可以?..
江蘇招生計劃 2023/02/07
2023年南京傳媒學院專轉本招生簡章發(fā)布啦!包含招生計劃(共招2300人)、報名條件、考試時間、錄取辦法,幫助同學們更好的了解其升本的要求,確保你能更好的升本成功,下面具體來看看吧!
江蘇考試政策 2023/02/07
操作成功