專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 成績(jī)查詢> 湖南> 2022南華大學(xué)專升本成績(jī)公示!各科分?jǐn)?shù)查詢

2022南華大學(xué)專升本成績(jī)公示!各科分?jǐn)?shù)查詢

發(fā)布時(shí)間:2022/05/19 17:20:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:553 熱點(diǎn): 2022湖南專升本成績(jī)查詢 南華大學(xué)專升本

摘要:2022湖南專升本考試已經(jīng)結(jié)束,大家都在等待成績(jī)公布。報(bào)考南華大學(xué)專升本的同學(xué)注意啦,該校可以查詢專升本考試成績(jī)啦!各科成績(jī)均有顯示,大家快來查看自己的分?jǐn)?shù)線吧,推斷自己是否能夠升本成功!

  2022湖南專升本考試已經(jīng)結(jié)束,大家都在等待成績(jī)公布。報(bào)考南華大學(xué)專升本的同學(xué)注意啦,該??梢圆樵儗I究荚嚦煽?jī)啦!各科成績(jī)均有顯示,大家快來查看自己的分?jǐn)?shù)線吧,推斷自己是否能夠升本成功!

 2022南華大學(xué)專升本成績(jī)

  根據(jù)湖南省教育廳《2022年湖南省普通高等學(xué)校專升本考試招生工作實(shí)施方案》(湘教發(fā)〔2022〕3號(hào))等文件精神,現(xiàn)將我校2022年“專升本”選拔考試成績(jī)進(jìn)行公示(見附件1),公示期5月17日至5月19日。在公示期內(nèi),考生如對(duì)成績(jī)有疑問,請(qǐng)按照《南華大學(xué)“專升本”選拔考試成績(jī)復(fù)核辦法》(見附件2)向我校教務(wù)部申請(qǐng)查分。

  南華大學(xué)2022年專升本選拔考試成績(jī)


編號(hào) 姓名 身份證號(hào) 科目1成績(jī) 科目2成績(jī) 科目3成績(jī)
1 魏書琦 430921********2929 87 92 86
2 楊佳霖 431228********4082 75 75 62
3 肖舜 430525********1516 78 78 81
4 李瑞思 430781********0529 67 66 79
5 譚悅 430981********7746 96 84 88
6 晏星宇 430321********7925 71 44 61
7 陳彩燁 445281********0843 67 61 56
8 張維希 430981********4627 81 59 76
9 陳芳 430981********7220 87 89 83
10 張平 430482********9048 79 79 79
11 李宜帆 360302********0012 66 37 58
12 錢依琳 430381********0082 66 40 58
13 葉玉清 441302********5524 66 18 50
14 王潔 433124********0027 60 45 51
15 秦中建 431321********5915 71 15 45
16 李超然 150422********1210 68 69 62
17 馬婧菡 370303********7628 70 50 42
18 宋雅玲 430723********0627 64 78 64
19 廖承達(dá) 430525********511X 缺考 缺考 缺考
20 應(yīng)禹德 331024********5552 75 70 51
21 段立強(qiáng) 370104********2917 75 81 81
22 唐英 370602********4328 68 60 61
23 王康 642226********0419 65 69 68
24 劉雨 430902********6036 59 17 63
25 周民強(qiáng) 330881********5511 78 61 74
26 李杰 150924********3419 缺考 缺考 缺考
27 賀佳琳 430922********0025 57 70 66
28 易開文 430902********4514 66 19 54
29 謝紅麗 431128********8088 缺考 缺考 缺考
30 彭俊杰 430181********0313 62 27 59
31 張晨曦 430802********0313 62 26 49
32 鄧峰 430424********661X 71 39 65
33 楊尚月 130131********1229 66 51 59
34 李芳明 431028********3251 64 22 48
35 劉青 360922********151X 缺考 缺考 缺考
36 楊飛燕 430122********0027 66 44 52
37 李沁瑩 432501********4526 73 82 88
38 雷旭恒 431024********2716 82 76 83
39 周崎 430421********8737 94 87 76
40 易吉榮 430122********0312 80 41 64
41 羅京 430381********9660 68 33 58
42 柴飛龍 340826********265X 87 64 86
43 張思危 430624********7554 62 32 60
44 田奧星 430802********0018 80 49 74
45 許海 430624********6455 52 19 56
46 陳燚文 430523********0058 83 87 90
47 宋磊 430522********8114 68 39 65
48 侯琦 432524********6437 62 45 60
49 靳鈺祥 410822********1510 72 29 63
50 張冬 430822********8816 70 24 68
51 徐建湘 430321********1217 84 31 58
52 藺錦濤 430181********1050 60 35 67
53 杜軍 430111********2812 89 50 61
54 蘇禹強(qiáng) 330327********201X 81 49 61
55 尹佳俊 430521********8753 85 72 74
56 尹擁 430422********9896 72 40 49
57 鐘惠森 431027********2014 61 32 52
58 顏爽典 430321********6518 84 78 76
59 黃佳鴻 431023********0512 65 22 34
60 葉鵬 430722********1015 70 39 72
61 唐承安 431224********3432 72 34 58
62 趙國(guó)杰 430426********3472 70 35 68
63 劉利君 433125********4325 57 40 60
64 周兆仁 430922********0036 32 18 28
65 張鴻坤 431226********3634 66 26 56
66 戴幸琳 430124********5425 53 34 59
67 楊世昌 430223********3210 55 48 54
68 張曉 430202********0023 60 31 64
69 甘暢 430624********1821 76 43 56
70 黃昭 433123********4519 64 42 50
71 胡權(quán) 431223********0613 59 12 66
72 龍素鵬 430421********8213 80 67 77
73 黃詩(shī)詩(shī) 430124********4626 缺考 缺考 缺考
74 周文林 431124********8110 84 36 81
75 易建軍 431224********253X 84 36 34
76 張資 431022********3731 缺考 缺考 缺考
77 尹奧 430124********6559 67 20 59
78 彭河清 433127********7818 82 75 77
79 文興 430922********7624 49 17 47
80 鄒珉 431126********847X 72 42 66
81 彭子祥 430321********0074 75 39 69
82 唐明健 431123********0010 60 26 69
83 劉晴瓊 431321********6560 62 13 41
84 李贊輝 432503********8777 69 12 56
85 胡永強(qiáng) 430922********6830 51 24 14
86 陸奧 430408********3023 71 64 50
87 朱雙洪 431321********0052 缺考 缺考 缺考
88 嚴(yán)濤 430525********8519 81 59 61
89 李亮 430682********311X 79 58 61
90 劉苗 430581********5031 51 21 48
91 黃軍 430422********1799 77 51 53
92 李欣旭 431321********3111 72 74 79
93 單奇瑞 430424********4815 62 21 16
94 張磊 430421********3717 67 43 78
95 伍紹舉 431023********6932 57 40 61
96 陽(yáng)星 430525********8573 63 58 51
97 李海天 431302********0018 48 13 18
98 劉佳成 433123********1532 56 40 42
99 張濤 431322********4095 81 73 75
100 陳新鵬 430422********9214 84 33 54
101 石博君 430522********005X 55 52 21
102 劉佳杰 430921********0457 77 59 92
103 許世鵬 430124********8698 82 64 67
104 危卓釩 430623********6719 67 41 61
105 嚴(yán)奧奇 420281********0810 72 26 38
106 李澤興 431126********5657 63 56 53
107 黃良東 430523********8011 62 54 56
108 周浩 431126********7695 73 36 45
109 黃佳龍 430321********1238 60 16 50
110 張力雄 430426********6630 65 55 58
111 戴濱 430423********4414 43 34 30
112 徐俊杰 430321********5919 65 48 23
113 楊柳 433125********4357 76 56 67
114 朱潭玉 430525********2316 52 22 21
115 譚彪 432503********0314 68 42 48
116 羅本立 431102********0011 57 23 42
117 李偉 431102********7313 40 23 12
118 譚嘉鴻 430528********6158 70 43 61
119 付無波 430481********9552 66 41 56.5
120 柳富淼 430581********0032 67 42 60
121 郭鵬 430725********0039 77 46 68
122 鐘小燕 430626********5822 64 38 61.5
123 楊龍濤 431228********3011 64 42.5 58
124 劉國(guó)斌 431103********0935 63 30 52.5
125 周修吉 430105********5115 70 37 56.5
126 李瀟 431028********2438 52 41 67.5
127 雷財(cái) 430502********6516 70 70 61.5
128 艾妙香 430626********1820 68 57 66
129 林士棟 430581********0516 60 36.5 63
130 羅成 430624********9874 64 46.5 40
131 周劉濤 431002********5034 84 49.5 79.5
132 朱思杰 430221********0013 50 43 57.5
133 唐旺 430423********9056 63 41.5 49
134 梁偉 432503********0351 72 39 64.5
135 鄭付建 431223********0618 63 37 69
136 陳思瑤 430527********422X 62 56 60.5
137 楊露珠 430626********2147 66 46 71
138 楊遠(yuǎn)航 431223********0612 59 28 46.5
139 劉智 430502********101X 56 50 61.5
140 王力恒 430481********989X 74 55 69.5
141 易若飛 430702********3013 77 65.5 69
142 歐陽(yáng)源浩 433130********0018 59 31 46.5
143 廖哲霖 430524********529X 76 37.5 66
144 邱梓俊 445322********4914 62 26 69
145 王斌 430482********1813 86 85 86
146 徐笑薇 432502********3047 75 83 84
147 程凱俊 330802********1616 66 21 50
148 潘駿軒 430111********1316 75 87 78
149 徐婷 430111********3640 78 19 63
150 吳耀華 430104********5219 77 74 61
151 何書恒 431024********007X 67 46 40
152 李樂 360403********0929 72 65 77
154 田淏源 430624********3611 50 35 44
155 柯夢(mèng)雪 331022********3124 71 50 46
161 林創(chuàng)新 430903********3011 64 20 54
168 石文強(qiáng) 430981********4311 62 26 43
169 林旭波 431102********7310 55 15 37
170 金小華 433125********1316 75 20 35
173 甘富磊 430521********003X 56 29 26
174 麻連州 433124********7716 74 55 54
175 荊梓坤 430581********053X 70 24.5 33.5

科目1-3對(duì)應(yīng)的具體科目名稱:
序號(hào) 專業(yè)名稱 科目一 科目二 科目三
1 礦物加工工程 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) 無機(jī)化學(xué) 資源加工學(xué)
2 礦物資源工程 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) 普通地質(zhì)學(xué) 礦床開采
3 資源勘查工程 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) 普通地質(zhì)學(xué) 工程地質(zhì)學(xué)
  附件:南華大學(xué)“專升本”選拔考試成績(jī)復(fù)核辦法.doc

推薦閱讀

公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級(jí)職稱/考研

操作成功

關(guān)閉