發(fā)布時間:2021/04/12 16:15:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:8725 熱點: 四川職業(yè)技術(shù)學院專升本 西華大學專升本錄取名單
摘要:西華大學作為四川職業(yè)技術(shù)學院可以對口升入的專升本學校,目前,四川職業(yè)技術(shù)學院教務(wù)處官網(wǎng)已經(jīng)公布了對口升入西華大學專升本考試資格審核結(jié)果,詳細的錄取名單可在下文表格中逐一查看,相關(guān)考生請注意查收~
西華大學作為四川職業(yè)技術(shù)學院可以對口升入的專升本學校,目前,四川職業(yè)技術(shù)學院教務(wù)處官網(wǎng)已經(jīng)公布了對口升入西華大學專升本考試資格審核結(jié)果,詳細的錄取名單可在下文表格中逐一查看,相關(guān)考生請注意查收~
根據(jù)我院與西華大學“專升本”協(xié)議精神,對各系推薦的“專升本”學生名單進行了審核,同意何國玲等272名同學報名參加西華大學“專升本”考試,現(xiàn)予以公示(含??贫螌W業(yè)綜合成績、獎勵加分項目,見附件),公示期為2021年4月8日至4月12日。報考的學生在“專升本”考試前如有課程不合格取消考試資格。
全院師生若有異議,請于2021年4月12日下午5點前以書面形式向教務(wù)處(文淵樓134)反映。
投訴與咨詢電話:2914138、2291299、2290035。
另:專升本報名考試費80.00元/生(代本科院校收?。?
教務(wù)處
2021年4月8日
姓名 | 學號 | 性別 | 民族 | 擬升本專業(yè) | 思想表現(xiàn) | ??齐A段20%成績(保留小數(shù)點后兩位) | 獎勵加分 | 獎勵加分類型 | 考生類型 |
何國玲 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.84 | 非計算機工科類 | ||
候永仁 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 14.95 | 非計算機工科類 | ||
李欣 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 15.90 | 非計算機工科類 | ||
黃玉昆 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 材料成型及控制工程 | 優(yōu)秀 | 16.69 | 非計算機工科類 | ||
安德軍 | 1.86002E+11 | 男 | 彝族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 15.89 | 非計算機工科類 | ||
王興星 | 1.85607E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 16.88 | 非計算機工科類 | ||
鄧龔林 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.07 | 非計算機工科類 | ||
李枝艷 | 1.86308E+11 | 女 | 漢族 | 電子商務(wù) | 優(yōu)秀 | 17.44 | 其他經(jīng)管類 | ||
陳小怡 | 1.86307E+11 | 女 | 漢族 | 市場營銷 | 優(yōu)秀 | 17.98 | 1.5 | 英語四級 | 其他經(jīng)管類 |
張文宇 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.44 | 非計算機工科類 | ||
黃銀亨 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.40 | 非計算機工科類 | ||
鐘睿斌 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.10 | 非計算機工科類 | ||
張旭新 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.11 | 非計算機工科類 | ||
劉瑤 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.76 | 非計算機工科類 | ||
師琪 | 1.86002E+11 | 女 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.92 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 非計算機工科類 |
郭瀝鍵 | 1.86002E+11 | 女 | 彝族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.26 | 非計算機工科類 | ||
蔡彬彬 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.71 | 1.5 | 計算機二級 | 非計算機工科類 |
李澤瑞 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 14.53 | 非計算機工科類 | ||
王宵 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 14.57 | 非計算機工科類 | ||
黃磊 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 14.40 | 非計算機工科類 | ||
向浩東 | 1.75603E+11 | 男 | 漢族 | 電氣工程及其自動化 | 優(yōu)秀 | 14.20 | 非計算機工科類 | ||
楊文杰 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 電氣工程及其自動化 | 優(yōu)秀 | 15.20 | 非計算機工科類 | ||
林偉 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 電氣工程及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.19 | 非計算機工科類 | ||
毛宇婷 | 1.85603E+11 | 女 | 漢族 | 電氣工程及其自動化 | 優(yōu)秀 | 17.41 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 非計算機工科類 |
王曉朋 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 電氣工程及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.69 | 非計算機工科類 | ||
盧永誠 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 電氣工程及其自動化 | 優(yōu)秀 | 15.63 | 非計算機工科類 | ||
馬朝鑫 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 電氣工程及其自動化 | 優(yōu)秀 | 15.65 | 非計算機工科類 | ||
胡簫 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 電氣工程及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.26 | 非計算機工科類 | ||
楊武 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 電氣工程及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.23 | 非計算機工科類 | ||
辜友生 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 電氣工程及其自動化 | 優(yōu)秀 | 15.39 | 1.5 | 計算機二級 | 非計算機工科類 |
湯悅 | 1.85603E+11 | 女 | 漢族 | 電氣工程及其自動化 | 優(yōu)秀 | 17.31 | 非計算機工科類 | ||
張航 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.65 | 1.5 | 英語四級 | 非計算機工科類 |
陳鴻浩 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 17.14 | 非計算機工科類 | ||
曾思途 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.95 | 非計算機工科類 | ||
李松 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.86 | 非計算機工科類 | ||
向崎汶 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.59 | 非計算機工科類 | ||
夏子琪 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.58 | 非計算機工科類 | ||
莊佩 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 17.25 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 非計算機工科類 |
陳燕 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.69 | 非計算機工科類 | ||
吳沂 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 17.32 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 非計算機工科類 |
吳光明 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.77 | 非計算機工科類 | ||
周先成 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.90 | 非計算機工科類 | ||
賈秋蘭 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 17.58 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 非計算機工科類 |
何美林 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 17.37 | 1.5 | 計算機二級 | 非計算機工科類 |
唐藝嘉 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.92 | 非計算機工科類 | ||
馮穎 | 1.85405E+11 | 女 | 彝族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.87 | 非計算機工科類 | ||
諸照陽 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.54 | 非計算機工科類 | ||
吉牛爾竹 | 1.85405E+11 | 男 | 彝族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.47 | 非計算機工科類 | ||
賈浩 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.15 | 非計算機工科類 | ||
陳月兒 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.24 | 非計算機工科類 | ||
沈莎 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.53 | 非計算機工科類 | ||
楊煥燃 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 14.77 | 非計算機工科類 | ||
冷騰 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.47 | 非計算機工科類 | ||
黃俊 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.51 | 非計算機工科類 | ||
石浩燃 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.17 | 非計算機工科類 | ||
岳昱靜 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.94 | 1.5 | 英語四級 | 非計算機工科類 |
申敏 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.04 | 非計算機工科類 | ||
黃琪閎 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 14.93 | 非計算機工科類 | ||
楊杰 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.34 | 非計算機工科類 | ||
程歡 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.83 | 非計算機工科類 | ||
王濤 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.09 | 非計算機工科類 | ||
李雪 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.02 | 非計算機工科類 | ||
汪婧 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.15 | 非計算機工科類 | ||
王洪洋 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.45 | 非計算機工科類 | ||
程鈺涵 | 1.85405E+11 | 男 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 15.95 | 非計算機工科類 | ||
何詩怡 | 1.85405E+11 | 女 | 漢族 | 工程造價 | 優(yōu)秀 | 16.72 | 非計算機工科類 | ||
劉龍果 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.59 | 非計算機工科類 | ||
周靜 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.51 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 非計算機工科類 |
魯樂慶 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.71 | 非計算機工科類 | ||
張均 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.14 | 非計算機工科類 | ||
趙彬富 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.32 | 非計算機工科類 | ||
楊宏春 | 1.85603E+11 | 女 | 彝族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.33 | 非計算機工科類 | ||
陳艷 | 1.85603E+11 | 女 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.23 | 非計算機工科類 | ||
劉世鑫 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 17.23 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 非計算機工科類 |
陳治海 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.02 | 非計算機工科類 | ||
楊華坤 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.86 | 1.5 | 計算機二級 | 非計算機工科類 |
肖騰龍 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.17 | 非計算機工科類 | ||
羅友誼 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.32 | 非計算機工科類 | ||
陳坤均 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.32 | 非計算機工科類 | ||
任志文 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.11 | 非計算機工科類 | ||
彭宇寧 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.48 | 非計算機工科類 | ||
趙羽 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.93 | 非計算機工科類 | ||
馬馳坤 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.81 | 非計算機工科類 | ||
唐雨慶 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.38 | 非計算機工科類 | ||
汪俊強 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.27 | 非計算機工科類 | ||
李家均 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.79 | 非計算機工科類 | ||
楊淞策 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.41 | 非計算機工科類 | ||
王瀧 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.55 | 非計算機工科類 | ||
張正虎 | 1.85603E+11 | 男 | 彝族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.48 | 非計算機工科類 | ||
陳福林 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.11 | 非計算機工科類 | ||
楊佳 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.64 | 非計算機工科類 | ||
吳奇泉 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.64 | 非計算機工科類 | ||
楊明飛 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.65 | 非計算機工科類 | ||
張俊峰 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.42 | 非計算機工科類 | ||
蔡濤 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.62 | 非計算機工科類 | ||
魏奧林 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 17.39 | 非計算機工科類 | ||
刁錫 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.70 | 2 | 學科競賽省級二等獎 | 非計算機工科類 |
程文藝 | 1.85603E+11 | 女 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 17.39 | 非計算機工科類 | ||
周朝海 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.19 | 非計算機工科類 | ||
鄧云耀 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.49 | 非計算機工科類 | ||
董建洲 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.87 | 非計算機工科類 | ||
張新海 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.20 | 非計算機工科類 | ||
瞿嘉億 | 1.85603E+11 | 女 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 17.48 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 非計算機工科類 |
周俊宇 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 15.96 | 非計算機工科類 | ||
陳琳 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.49 | 1.5 | 計算機二級 | 非計算機工科類 |
袁煒 | 1.85603E+11 | 男 | 漢族 | 機械電子工程 | 優(yōu)秀 | 16.15 | 非計算機工科類 | ||
王興才 | 1.85601E+11 | 男 | 彝族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 15.89 | 非計算機工科類 | ||
蔡鑫 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.62 | 非計算機工科類 | ||
胡振源 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 15.83 | 非計算機工科類 | ||
齊良權(quán) | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 15.68 | 非計算機工科類 | ||
魏鑫 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.57 | 1.5 | 英語四級 | 非計算機工科類 |
羅軍 | 1.85601E+11 | 男 | 彝族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.30 | 非計算機工科類 | ||
吉克興富 | 1.85601E+11 | 男 | 彝族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 14.93 | 非計算機工科類 | ||
阿木布曲 | 1.85601E+11 | 男 | 彝族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 14.82 | 非計算機工科類 | ||
李守洪 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.97 | 3 | 國家專利 | 非計算機工科類 |
何成豐 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.82 | 非計算機工科類 | ||
于文強 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.56 | 非計算機工科類 | ||
李雪輝 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.07 | 非計算機工科類 | ||
張丹丹 | 1.85601E+11 | 女 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.95 | 非計算機工科類 | ||
劉雙泉 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.63 | 1.5 | 計算機二級 | 非計算機工科類 |
田培壯 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 17.40 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 非計算機工科類 |
廖恩承 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.41 | 非計算機工科類 | ||
張欽亮 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.15 | 非計算機工科類 | ||
劉建聲 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 14.38 | 非計算機工科類 | ||
劉忠山 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.19 | 非計算機工科類 | ||
廖永杰 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 14.54 | 非計算機工科類 | ||
江利鳴 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.44 | 非計算機工科類 | ||
文玉立 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.45 | 非計算機工科類 | ||
帥率 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.77 | 非計算機工科類 | ||
向展君 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 14.83 | 非計算機工科類 | ||
劉毅 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.06 | 非計算機工科類 | ||
林俊飛 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.30 | 非計算機工科類 | ||
林浩 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.50 | 非計算機工科類 | ||
李小楠 | 1.85403E+11 | 女 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 17.15 | 非計算機工科類 | ||
田芝華 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.89 | 非計算機工科類 | ||
何勇青 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.37 | 非計算機工科類 | ||
鄔一凡 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 17.11 | 6 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生,計算機二級,一般刊物 | 非計算機工科類 |
趙久鵬 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.34 | 非計算機工科類 | ||
馬偉 | 1.85403E+11 | 男 | 回族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.44 | 非計算機工科類 | ||
韓承峰 | 1.85403E+11 | 男 | 撒拉族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.80 | 非計算機工科類 | ||
朱光潛 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.73 | 非計算機工科類 | ||
方國沁 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.79 | 非計算機工科類 | ||
李鑫 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.71 | 非計算機工科類 | ||
趙宇航 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 14.85 | 非計算機工科類 | ||
鄧小強 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.56 | 非計算機工科類 | ||
楊迦得 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 17.11 | 5.5 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生、計算機二級 | 非計算機工科類 |
徐家浩 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 14.77 | 非計算機工科類 | ||
詹林山 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.64 | 非計算機工科類 | ||
楊夢 | 1.85403E+11 | 女 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.33 | 非計算機工科類 | ||
王格 | 1.85403E+11 | 女 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 16.56 | 非計算機工科類 | ||
鄧永科 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.48 | 非計算機工科類 | ||
徐叢洋 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 14.77 | 非計算機工科類 | ||
漆正瀟 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.20 | 非計算機工科類 | ||
羅斌 | 1.85403E+11 | 男 | 漢族 | 土木工程 | 優(yōu)秀 | 15.21 | 非計算機工科類 | ||
潘文俊 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 材料成型及控制工程 | 優(yōu)秀 | 15.30 | 非計算機工科類 | ||
王康 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 材料成型及控制工程 | 優(yōu)秀 | 15.70 | 非計算機工科類 | ||
張佳佳 | 1.85601E+11 | 女 | 漢族 | 材料成型及控制工程 | 優(yōu)秀 | 14.88 | 非計算機工科類 | ||
劉濤 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 材料成型及控制工程 | 優(yōu)秀 | 15.36 | 非計算機工科類 | ||
胡川 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 材料成型及控制工程 | 優(yōu)秀 | 16.66 | 非計算機工科類 | ||
黃嘉盛 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 材料成型及控制工程 | 優(yōu)秀 | 17.56 | 非計算機工科類 | ||
管茜雨 | 1.85601E+11 | 女 | 漢族 | 材料成型及控制工程 | 優(yōu)秀 | 15.46 | 非計算機工科類 | ||
肖鴻柯 | 1.85601E+11 | 男 | 漢族 | 材料成型及控制工程 | 優(yōu)秀 | 15.78 | 非計算機工科類 | ||
吳佳紅 | 1.85101E+11 | 女 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 17.87 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 非計算機工科類 |
游佳奕 | 1.85101E+11 | 女 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.52 | 1.5 | 英語四級 | 非計算機工科類 |
黃聰 | 1.85101E+11 | 女 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 17.86 | 非計算機工科類 | ||
李媛 | 1.85101E+11 | 女 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 17.25 | 非計算機工科類 | ||
林倩 | 1.85101E+11 | 女 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.61 | 非計算機工科類 | ||
羅媛 | 1.85101E+11 | 女 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.61 | 非計算機工科類 | ||
唐妍 | 1.85101E+11 | 女 | 漢族 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 優(yōu)秀 | 16.44 | 非計算機工科類 | ||
陽自強 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 16.42 | 非計算機工科類 | ||
呂春龍 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 16.89 | 非計算機工科類 | ||
田宏輝 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 15.80 | 非計算機工科類 | ||
扎西次姆 | 1.86002E+11 | 女 | 藏族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 15.94 | 非計算機工科類 | ||
吉次日勒 | 1.86002E+11 | 男 | 彝族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 15.71 | 非計算機工科類 | ||
鐘勝溪 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 17.28 | 非計算機工科類 | ||
趙陽 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 15.79 | 非計算機工科類 | ||
李蕊百 | 1.86002E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 16.79 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 非計算機工科類 |
鄒婕 | 1.85607E+11 | 女 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 16.88 | 5.5 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生、英語四級 | 非計算機工科類 |
邱興菊 | 1.85607E+11 | 女 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 16.34 | 非計算機工科類 | ||
譙英 | 1.85607E+11 | 女 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 17.53 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 非計算機工科類 |
吳路路 | 1.85607E+11 | 女 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 17.35 | 非計算機工科類 | ||
魏慧敏 | 1.85607E+11 | 女 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 17.10 | 非計算機工科類 | ||
陽祚俊 | 1.85607E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 16.04 | 非計算機工科類 | ||
陳江波 | 1.85607E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 17.24 | 非計算機工科類 | ||
羅金堂 | 1.85607E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 16.77 | 非計算機工科類 | ||
段繼波 | 1.85607E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 16.22 | 非計算機工科類 | ||
張茗鈞 | 1.85607E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 15.99 | 非計算機工科類 | ||
劉小勇 | 1.85607E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 16.22 | 非計算機工科類 | ||
管慶文 | 1.85607E+11 | 男 | 漢族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 16.32 | 非計算機工科類 | ||
吉連你曲 | 1.85607E+11 | 男 | 彝族 | 汽車服務(wù)工程 | 優(yōu)秀 | 16.38 | 非計算機工科類 | ||
